Klimatyzator Midea XTREME SAVE UV dla alergików
Raport "Europa przeciw katastrofie klimatycznej" opracowany przez Fundację Schumana i Fundację Adenauera wykazuje, że stan środowiska w Polsce jest niestety najgorszy wśród krajów UE. Nasz kraj znajduje się w gronie trzech państw o najwyższej śmiertelności związanej z zanieczyszczeniami powietrza.
Klimatyzator Midea XTREME SAVE UV dla alergików
Niebezpieczne skutki zanieczyszczeń powietrza
Smog jest poważnym problemem, który ma zarówno krótkofalowe, jak i długofalowe skutki dla zdrowia i środowiska. Krótkofalowe skutki to m.in. podrażnienie oczu, nosa i gardła, kaszel, duszność, zawroty głowy, a nawet bóle głowy i migreny. Długofalowe skutki to natomiast poważne alergie, szereg chorób układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, takie jak choroby płuc, choroby serca i udary. Dlatego ważne jest, aby zredukować emisję zanieczyszczeń i zachęcać do zrównoważonego rozwoju, aby zapewnić zdrowie i dobre życie dla wszystkich istot na Ziemi.
Dobra jakość powietrza w pomieszczeniach jest kluczowa dla naszego zdrowia
Szacuje się, że około 90% czasu spędzamy w budynkach, dlatego tak ważna jest dobra jakość powietrza w pomieszczeniach zamkniętych. Zanieczyszczone powietrze, którym oddychamy wewnątrz budynków często wywołuje alergie, bóle głowy i inne poważne dolegliwości zdrowotne. Klimatyzacja jest jednym ze sposobów na utrzymanie czystego powietrza i odpowiedniego poziomu wilgotności w pomieszczeniach. Inwestując w dobrą klimatyzację, chronimy swoje zdrowie i komfort, a także zwiększamy efektywność i produktywność.
Klimatyzator Midea XTREME SAVE UV w trosce o Twoje zdrowie
To doskonały wybór dla alergików, ponieważ posiada zaawansowane systemy, które zapewniają czyste powietrze i odpowiedni poziom wilgotności.
Diody UV
Diody UV odpowiadają za zapewnienie świeżego i czystego powietrza w pomieszczeniu poprzez usuwanie do 99,9% wirusów, bakterii, pleśni i drobnoustrojów. Działanie promieni UV zmienia strukturę chemiczną zanieczyszczeń, zapobiegając ich rozwojowi. Urządzenie zostało sprawdzone przez niemiecką instytucję TUV i otrzymało certyfikat SGS potwierdzający jego niezawodność, wydajność i bezpieczeństwo.
Funkcja sterylizacji Active Clean
Funkcja sterylizacji Active Clean odpowiada za czyszczenie jednostki poprzez podgrzewanie parownika do temperatury 56̊C. Tak wysoka temperatura pozwala na usunięcie kurzu, pleśni i grzybów z wymiennika ciepła, co zapobiega rozwojowi bakterii i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
Jeszcze więcej zalet...
Seria Xtreme Save UV to nowoczesny klimatyzator ścienny, który cechuje się prostym, klasycznym designem, dzięki czemu pasuje do każdego wnętrza. Urządzenie charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną, klasa A+++ zapewniając minimalne zużycie energii elektrycznej i oszczędności. Jednostka jest bardzo ekonomiczna w zużyciu energii. W trybie iECO, klimatyzator zużywa minimalną ilość energii, ale nadal zapewnia chłodne powietrze.Przez 8 godzin pracy w trybie chłodzenia, można zaoszczędzić nawet do 60% energii elektrycznej.
Dane techniczne klimatyzatora Midea XTREME SAVE UV
Komplet | KAGU-09NXD1-B1 | KAGU-12NXD1-B1 | KAGU-18NXD0-B1 | KAGU-24NXD0-B1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka wewnętrzna | AGU-09NXD1-I | AGU-12NXD1-I | AGU-18NXD0-I | AGU-24NXD0-I | |||
Jednostka zewnętrzna | X2-09N8D6-0 | X2-12N8D6-O | X3-18N8D0-0 | X4-24N8D0-0 | |||
Zasilanie (V/faza/Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 22^240/1/50 | 220-240/1/50 | |||
Chłodzenie | Wydajność | Nominalna | kW | 2.6 | 3.5 | 5.3 | 7.0 |
Min-Max | kW | 1.02-3.22 | 1.38-4.31 | 3.39-5.9 | 2.11-8.21 | ||
Nominalny pobór mocy | kW | 0.63 | 1.01 | 1.55 | 2.4 | ||
EER | kW/kW | 4.14 | 3.48 | 3.42 | 2.92 | ||
SEER | 8.8 | 8.5 | 7.0 | 6.4 | |||
Klasa efektywności energetycznej | A+++ | A+++ | A++ | A++ | |||
Grzanie | Wydajność | Nominalna | kW | 3.2 | 3.8 | 5.6 | 7.3 |
Min-Max | kW | 0.82-3.37 | 1.07-4.38 | 3.08-5.85 | 1.55-8.21 | ||
Nominalny pobór mocy | kW | 0.651 | 0.977 | 1.75 | 2.13 | ||
COP | kW/kW | 4.92 | 3.92 | 3.20 | 3.43 | ||
SCOP | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | |||
Klasa efektywności energetycznej | A++ | A++ | A+ | A+ | |||
Maksymalny pobór prądu | A | 11 | 11 | 13 | 19 | ||
Jednostka wewnętrzna | Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 835x208x295 | 835x208x295 | 969x241x320 | 1083x244x336 | |
Waga | kg | 87 | 8.7 | 11.2 | 13.6 | ||
Przepływ powietrza (niski/średni/wysoki) | m3/h | 300/360/560 | 310/370/630 | 500/600/800 | 610/770/1090 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego (cichy/niski/średni/wysoki) | dB(A) | 19/22/31/37 | 21/22/33/39 | 25/31/37/41 | 27/34.5/37/46 | ||
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 54 | 55 | 56 | 62 | ||
Pobór mocy jednostki wewnętrznej | W | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Jednostka zewnętrzna | Wymiary (szer. x gł. x wys.) | mm | 765x303x555 | 765x303x555 | 805x330x554 | 890x342x673 | |
Waga | kg | 26.7 | 267 | 33.5 | 43.9 | ||
Przepływ powietrza | m3/h | 2150 | 2200 | 2100 | 3500 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 54 | 55 | 57 | 60 | ||
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 58 | 61 | 65 | 67 | ||
Czynnik chłodniczy | Typ / Ilość | - / kg | R32 0.62 | R32 / 0.62 | R32 / 1.1 | R32 / 1.45 | |
Rury chłodnicze | Ciecz/gaz | mm | 06.35 09.52 | 06.35 09.52 | 06.35 / 012.7 | 09.52 / 015.9 | |
Max. długość / Max. różnica poziomów | m | 25 / 10 | 25 10 | 30 20 | 50/25 | ||
Średnica odpływu skroplin | mm | 025 | 025 | 025 | 025 | ||
Rekomendowane zakresy temperatury pracy (zewnętrzne) | Chłodzenie | °C | -20 ~ 50 | ||||
Grzanie | °C | -20 ~ 30 |
Adnotacja: Wydajność urządzenia jest ustalona na podstawie następujących warunków: Chłodzenie: wewnętrzna 20°C DB/ 15°C WB; temperatura zewnętrzna 7C DB/6°C WB. Długość orurowania: (R32 GWP=675). temperatura wewnętrzna 27 °C DB/19 °C WB; temperatura zewnętrzna 35 °C DB/24 °C WB. Grzanie: temperatura : Długość połączenia rur wynosi 7,5m, różnica poziomów wynosi 0. Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane