Klimatyzator Fresh Master Hisense QF35XW0E
Dane techniczne:
Idealny na35 m2
Wydajność chłodnicza3,50 kW
Wydajność grzewcza4,20 kW
Klasa energetyczna chłodzenieA+++
Klasa energetyczna grzanieA+++
Funkcje:
Chłodzenie |
Ogrzewanie |
WiFi |
Oczyszczanie
Model | QF35XW0E | |
Wydajność chłodnicza | [W] | 3500 (1000-4400) |
Wydajność grzewcza | [W] | 4200 (1600-4800) |
SEER | chłodzenie | 8,5 |
SCOP | grzanie | 5,1 |
EER | [W/W] | 4,43 |
COP | [W/W] | 4,29 |
Klasa energetyczna | chłodzenie | A+++ |
grzanie | A+++ | |
Wielkość przepływu powietrza (auto/wyższy/wysoki/średni/niski/niższy) | [m3/h] | 650/610/560/510/460/410 |
Ilość usuwanej wilgoci | [L/h] | 1,2 |
Poziom ciśnienia akustycznego (auto/wyższy/wysoki/średni/niski/niższy) - jednostki wewnętrznej | [dB (A)] | 37 / 35 / 33 / 30 / 28 / 26 |
Poziom mocy akustycznej jedn. wew. | [dB (A)] | 54 |
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zew. | [dB (A)] | 50 |
Poziom mocy akustycznej jedn. zew. | [dB (A)] | 62 |
Zasilanie elektryczne (zasilanie doprowadzone do jednostki zewnętrznej) | ||
Napięcie, częstotliwość, faza | [V], [Hz], l. faz | 220-240 VAC, 50 Hz, 1 f |
Prąd znamionowy jedn. zew. | chłodzenie [A] | 3,5 |
grzanie [A] | 4,3 | |
Moc pobierana jedn. zew. - chłodzenie | [W] | 790 (180-900) |
Moc pobierana jedn. zew. - grzanie | [W] | 980 (300-1280) |
Średnice rur przyłączeniowych | ||
Rura cieczowa | [cal] | 1/4 |
Rura gazowa | [cal] | 3/8 |
Ilość czynnika R32 (GWP 675) w urządzeniu | [g] | 860 |
Ekwiwalent CO2 | [t] | 0,58 |
Dodatek czynnika dla rur o długości ponad 5 m | [g/m] | 20 |
Maks. długość rur / przewyższenie | [m] | 20 / 10 |
Funkcje użytkowe | ||
Wyświetlacz na panelu czołowym | LED | |
Pilot bezprzewodowy RTY3 z ekranem LCD | tak | |
Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy | tak | |
Funkcja WiFi | tak | |
Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C | tak | |
Funkcja oczyszczania powietrza - tryb jonizacji Hi-NANO | tak | |
Filtr 4 w 1: Witamina C, Jony Srebra, Katechina, HEPA | tak | |
Filtr w zestawie - Aktywny Węgiel | tak | |
Zestaw doprowadzający świeże powietrze | tak | |
Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia - I FEEL | tak | |
Funkcja Smart Voice Control | tak | |
Funkcja AI Smart | tak | |
Grzałka tacy skroplin | tak | |
Programator czasowy 24-godzinny (24H) | tak | |
Regulacja prędk. wentylatora jedn. wew. - automat i 5 nastawy ręczne | tak | |
Bardzo niskie zużycie energii w trybie stanby - 1 W (1 W Standby) | tak | |
Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING) | tak | |
Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP) | tak | |
Tryb optymalnej pracy (SMART) | tak | |
Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER) | tak | |
Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART) | tak | |
Tryb cichej pracy (SILENT) | tak | |
Wygaszacz wyświetlacza na na panelu czołowym | tak | |
Automatyczne nocne wygaszanie wyświetlacza na panelu czołowym w trbie SLEEP | tak | |
Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo) | tak | |
Zakres temperatur pracy | chłodzenie | -15°C - +43°C |
grzanie | -22°C - +24°C | |
Wymiary i waga | ||
Wymiary netto (sz. x wys. x gł.) [mm] | jedn. wew. | 978 × 313 × 217 |
jedn. zew. | 810 × 585 × 280 | |
Ciężar netto / ciężar w opakowaniu [kg] | jedn. wew. | 15 / 19,5 |
jedn. zew. | 33 / 37 | |
Wymiary w opakowaniu (sz. x wys. x gł.) [mm] | jedn. wew. | 1060 × 430 × 400 |
jedn. zew. | 940 × 630 × 385 |
- 1atrakcyjną cenę
- 2100% oryginalne urządzenie
- 3profesjonalny dobór i montaż
- 4gwarancję i serwis
- 5dostęp do części zamiennych