Klimatyzator Fairy GREE GWH24ACE-K6DNA1I White
Dane techniczne:
Idealny na70 m2
Wydajność chłodnicza7,10 kW
Wydajność grzewcza7,80 kW
Klasa energetyczna chłodzenieA++
Klasa energetyczna grzanieA+
Funkcje:
Chłodzenie |
Ogrzewanie |
WiFi
MODEL | GWH24ACE-K6DNA1I | ||
Wydajność(min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 2,00/7,10/8,85 |
Grzanie | 1,80/7,80/9,45 | ||
Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) | N x mm2 | 3x2,5 | |
Pobór mocy (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 0,45/2,03/2,90 |
Grzanie | 0,35/2,00/3,00 | ||
EER | - | 3,50 | |
COP | - | 3,90 | |
SEER | - | 7,00 | |
SCOP | - | 4,20 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej | Chłodzenie | - | A++ |
Grzanie | A+ | ||
Pobór prądu (wartość nominalna) | Chłodzenie | A | 9,0 |
Grzanie | 9,3 | ||
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | GWH24ACE-K6DNA1I/I | ||
Przepływ powietrza | m3/h | 1250/1100/1000/950/900/850/800 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 48/44/41/40/38/36/33 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 64/59/56/55/53/51/48 | |
Zakres nastawy temperatury | °C | 16~30 | |
Wydajność osuszania | l/h | 2,4 | |
Moc silnika wentylatora | W | 60 | |
Waga netto/brutto | kg | 16,5/19,5 | |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 1122X329X247 | |
Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | - | YAC1FB9 (IR) | |
Sterownik opcjonalny (przewodowy) | - | XK76 | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | GWH24ACE-K6DNA2I/O | ||
Sprężarka | Producent | - | GREE |
Typ | - | rotacyjna | |
Moc | W | 1610 | |
Wentylator | Przepływ powietrza | m3/h | 3600 |
Moc silnika | W | 60 | |
Zakres temperatur otoczenia | Chłodzenie | °C | -15~50 |
Grzanie | °C | -25~30 | |
Elektryczna grzałka karteru sprężarki /tacy ociekowej | - | Tak/Tak | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 59 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 70 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | - | R32 |
Ilość | kg | 1,50 | |
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika | m | 5 | |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji | g/m | 40 | |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 6,35 |
cal | 1/4" | ||
Gaz | mm | 15,88 | |
cal | 5/8" | ||
Długość instalacji | Całkowita | m | 25 |
Różnica wysokości | m | 10 | |
Waga netto/brutto | kg | 41,5/46,0 | |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 958×660×402 |
- 1atrakcyjną cenę
- 2100% oryginalne urządzenie
- 3profesjonalny dobór i montaż
- 4gwarancję i serwis
- 5dostęp do części zamiennych