Klimatyzator Fairy GREE GWH12ACC-K6DNA1F Dark
Dane techniczne:
Idealny na35 m2
Wydajność chłodnicza3,51 kW
Wydajność grzewcza3,81 kW
Klasa energetyczna chłodzenieA++
Klasa energetyczna grzanieA+
Funkcje:
Chłodzenie |
Ogrzewanie |
WiFi
MODEL | GWH12ACC-K6DNA1F | ||
Wydajność(min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 0,90/3,51/4,40 |
Grzanie | 0,90/3,81/4,70 | ||
Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) | N x mm2 | 3x1,5 | |
Pobór mocy (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 0,22/0,96/1,40 |
Grzanie | 0,22/0,95/1,55 | ||
EER | - | 3,65 | |
COP | - | 4,00 | |
SEER | - | 7,10 | |
SCOP | - | 4,10 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej | Chłodzenie | - | A++ |
Grzanie | A+ | ||
Pobór prądu (wartość nominalna) | Chłodzenie | A | 4,3 |
Grzanie | 4,6 | ||
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | GWH12ACC-K6DNA1F/I | ||
Przepływ powietrza | m3/h | 700/650/600/540/480/420/360 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 42/38/35/32/29/27/25 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 57/50/47/44/41/39/37 | |
Zakres nastawy temperatury | °C | 16~30 | |
Wydajność osuszania | l/h | 1,4 | |
Moc silnika wentylatora | W | 20 | |
Waga netto/brutto | kg | 11,0/13,0 | |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 894x291x211 | |
Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | - | YAC1FB9 (IR) | |
Sterownik opcjonalny (przewodowy) | - | XK76 | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | GWH12AFC-K6DNA2F/O | ||
Sprężarka | Producent | - | GREE |
Typ | - | rotacyjna | |
Moc | W | - | |
Wentylator | Przepływ powietrza | m3/h | 1950 |
Moc silnika | W | 30 | |
Zakres temperatur otoczenia | Chłodzenie | °C | -15~50 |
Grzanie | °C | -25~30 | |
Elektryczna grzałka karteru sprężarki /tacy ociekowej | - | Tak/Tak | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 52 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 63 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | - | R32 |
Ilość | kg | 0,57 | |
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika | m | 5 | |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji | g/m | 16 | |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 6,35 |
cal | 1/4" | ||
Gaz | mm | 9,52 | |
cal | 3/8" | ||
Długość instalacji | Całkowita | m | 15 |
Różnica wysokości | m | 10 | |
Waga netto/brutto | kg | 24,5/27,0 | |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 732×555×330 |
- 1atrakcyjną cenę
- 2100% oryginalne urządzenie
- 3profesjonalny dobór i montaż
- 4gwarancję i serwis
- 5dostęp do części zamiennych