Klimatyzator Fairy GREE GWH18ACDXF-K6DNA1A White
Dane techniczne:
Idealny na55 m2
Wydajność chłodnicza5,30 kW
Wydajność grzewcza5,60 kW
Klasa energetyczna chłodzenieA++
Klasa energetyczna grzanieA+
Funkcje:
Chłodzenie |
Ogrzewanie |
WiFi
MODEL | GWH18ACDXF-K6DNA1A | ||
Wydajność(min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 1,26/5,30/6,60 |
Grzanie | 1,40/5,60/6,80 | ||
Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) | N x mm2 | 3x2,5 | |
Pobór mocy (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 0,10/1,41/2,25 |
Grzanie | 0,24/1,33/2,50 | ||
EER | - | 3,75 | |
COP | - | 4,20 | |
SEER | - | 7,60 | |
SCOP | - | 4,30 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej | Chłodzenie | - | A++ |
Grzanie | A+ | ||
Pobór prądu (wartość nominalna) | Chłodzenie | A | 6,5 |
Grzanie | 6,2 | ||
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | GWH18ACDXF-K6DNA1A/I | ||
Przepływ powietrza | m3/h | 850/750/680/610/570/520/460 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 43/41/39/37/35/32/31 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 60/57/55/54/52/50/46 | |
Zakres nastawy temperatury | °C | 16~30 | |
Wydajność osuszania | l/h | 1,9 | |
Moc silnika wentylatora | W | 45 | |
Waga netto/brutto | kg | 13,5/15,5 | |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 1013x307x221 | |
Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | - | YAC1FB9 (IR) | |
Sterownik opcjonalny (przewodowy) | - | XK76 | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | GWH18ACDXF-K6DNA1A/O | ||
Sprężarka | Producent | - | GREE |
Typ | - | rotacyjna | |
Moc | W | 1330 | |
Wentylator | Przepływ powietrza | m3/h | 3600 |
Moc silnika | W | 60 | |
Zakres temperatur otoczenia | Chłodzenie | °C | -15~50 |
Grzanie | °C | -25~30 | |
Elektryczna grzałka karteru sprężarki /tacy ociekowej | - | Tak/Tak | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 57 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 64 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | - | R32 |
Ilość | kg | 1,00 | |
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika | m | 5 | |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji | g/m | 16 | |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 6,35 |
cal | 1/4" | ||
Gaz | mm | 12,70 | |
cal | 1/2" | ||
Długość instalacji | Całkowita | m | 25 |
Różnica wysokości | m | 10 | |
Waga netto/brutto | kg | 40,5/45,0 | |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 958×660×402 |
- 1atrakcyjną cenę
- 2100% oryginalne urządzenie
- 3profesjonalny dobór i montaż
- 4gwarancję i serwis
- 5dostęp do części zamiennych