Klimatyzator Fairy GREE GWH09ACC-K6DNA1F White
Dane techniczne:
Idealny na25 m2
Wydajność chłodnicza2,70 kW
Wydajność grzewcza3,00 kW
Klasa energetyczna chłodzenieA++
Klasa energetyczna grzanieA+
Funkcje:
Chłodzenie |
Ogrzewanie |
WiFi
| MODEL | GWH09ACC-K6DNA1F | ||
| Wydajność(min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 0,80/2,70/3,80 |
| Grzanie | 0,90/3,00/4,25 | ||
| Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) | N x mm2 | 3x1,5 | |
| Pobór mocy (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 0,10/0,70/1,30 |
| Grzanie | 0,15/0,70/1,40 | ||
| EER | - | 3,88 | |
| COP | - | 4,29 | |
| SEER | - | 7,50 | |
| SCOP | - | 4,20 | |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej | Chłodzenie | - | A++ |
| Grzanie | A+ | ||
| Pobór prądu (wartość nominalna) | Chłodzenie | A | 3,1 |
| Grzanie | 3,2 | ||
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | GWH09ACC-K6DNA1F/I | ||
| Przepływ powietrza | m3/h | 610/570/540/470/440/420/390 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 38/36/34/31/29/27/25 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 54/48/46/43/41/39/37 | |
| Zakres nastawy temperatury | °C | 16~30 | |
| Wydajność osuszania | l/h | 1,7 | |
| Moc silnika wentylatora | W | 20 | |
| Waga netto/brutto | kg | 11,0/13,0 | |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 889x294x212 | |
| Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | - | YAC1FB9 (IR) | |
| Sterownik opcjonalny (przewodowy) | - | XK76 | |
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | GWH09AFC-K6DNA2F/O | ||
| Sprężarka | Producent | - | GREE |
| Typ | - | rotacyjna | |
| Moc | W | 757 | |
| Wentylator | Przepływ powietrza | m3/h | 1950 |
| Moc silnika | W | 30 | |
| Zakres temperatur otoczenia | Chłodzenie | °C | -15~50 |
| Grzanie | °C | -25~30 | |
| Elektryczna grzałka karteru sprężarki /tacy ociekowej | - | Tak/Tak | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 50 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 61 | |
| Czynnik chłodniczy | Typ | - | R32 |
| Ilość | kg | 0,53 | |
| Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika | m | 5 | |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji | g/m | 16 | |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 6,35 |
| cal | 1/4" | ||
| Gaz | mm | 9,52 | |
| cal | 3/8" | ||
| Długość instalacji | Całkowita | m | 15 |
| Różnica wysokości | m | 10 | |
| Waga netto/brutto | kg | 23,5/26,0 | |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 732×555×330 | |
- 1atrakcyjną cenę
- 2100% oryginalne urządzenie
- 3profesjonalny dobór i montaż
- 4gwarancję i serwis
- 5dostęp do części zamiennych