Klimatyzator Energy Pro Hisense QE35XV0E
Dane techniczne:
Idealny na35 m2
Wydajność chłodnicza3,50 kW
Wydajność grzewcza4,20 kW
Klasa energetyczna chłodzenieA+++
Klasa energetyczna grzanieA+++
Funkcje:
Chłodzenie |
Ogrzewanie |
WiFi |
Oczyszczanie
Model | QE35XV0E | |
Model jednostki wew. | QE35XV0EG | |
Model jednostki zew. | QE35XV0EW | |
Standard wyposażenia | Pilot bezprzewodowy RTY3, sterowanie kartą hotelową | |
Tryb chłodzenia | ||
Wydajność nominalna | W | 3500 (1000-4400) |
Moc elektryczna nominalna | W | 790 (180-900) |
Prąd znamionowy | A | 3,5 |
Współczynnik SEER | W/W | 8,5 |
Klasa energetyczna chłodzenie | A+++ | |
Tryb grzania | ||
Wydajność nominalna | W | 4200 (1600-4800) |
Moc elektryczna nominalna | W | 980 (300-1280) |
Prąd znamionowy | A | 4,3 |
Współczynnik SCOP | W/W | 5,1 |
Klasa energetyczna chłodzenie | A+++ | |
Jednostka wewnętrzna | ||
Wielkość przepływu powietrza (bieg wysoki) | m3/h | 650 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 39/37/34/32/30/28 |
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.) | mm | 835 × 305 × 198 |
Wymiary transportowe (szer. x wys. x gł.) | mm | 980 × 390 × 300 |
Ciężar netto / transportowy | kg | 10 / 12,5 |
Jednostka zewnętrzna | ||
Poziom ciśnienSiae arikau Esntyecrzgnye Pgroo | dB(A) | 50 |
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.) | mm | 810 × 585 × 280 |
Wymiary transportowe (szer. x wys. x gł.) | mm | 940 × 630 × 385 |
Ciężar netto / transportowy | kg | 33 / 37 |
Zasilanie | f / V / Hz | 1, 220-240, 50 |
Zakres temperatur pracy (chłodzenie) | °C | -15°C ~ 43°C |
Zakres temperatur pracy (grzanie) | °C | -20°C ~ 24°C |
Instalacja rurowa | ||
Średnica rury cieczowej | Ø mm (cal) | Ø6,35 (1/4') |
Średnica rury gazowej | Ø mm (cal) | Ø9,52 (3/8') |
Długość rur przy fabr. napełnieniu / przewyższenie | m | 15 / 8 |
Czynnik chłodniczy | ||
Typ | - | R32 |
GWP | - | 675 |
Napełnienie fabryczne | kg | 0,86 |
Ekwiwalent CO2 | t | 0,58 |
- 1atrakcyjną cenę
- 2100% oryginalne urządzenie
- 3profesjonalny dobór i montaż
- 4gwarancję i serwis
- 5dostęp do części zamiennych