Ogrzewanie z klimatyzatorami Gree – Oszczędność energii w Perfekcyjnym Stylu!
Klimatyzatory Gree rewolucjonizują podejście do ogrzewania, oferując nie tylko chłodzenie, ale i oszczędne, efektywne grzanie przez cały rok. Długoletnia praca zespołu inżynierów Gree zaowocowała stworzeniem urządzeń o imponującej wydajności grzewczej. Bez względu na warunki zewnętrzne, innowacyjne klimatyzatory Gree dostarczają ciepło i komfort, wprowadzając nową erę w dziedzinie ogrzewania.
Dlaczego to właśnie klimatyzatory Gree są doskonałym wyborem do ogrzewania?
Efektywność energetyczna na najwyższym poziomie
Klimatyzatory Gree odznaczają się wysoką klasą efektywności energetycznej, która w przypadku niektórych modeli wynosi nawet A+++ w trybie ogrzewania. Wskaźnik SCOP sięgający 5,10 oznacza, że można uzyskać ponad 5 kW mocy cieplnej z każdego kilowata mocy elektrycznej. Ta imponująca efektywność idzie w parze z minimalnym zużyciem energii elektrycznej, sprawiając, że grzanie przy użyciu tych klimatyzatorów jest wyjątkowo oszczędne.
Komfortowe utrzymywanie temperatury
Klimatyzatory Gree zapewniają nie tylko doskonałą wydajność, ale także szybkie ogrzewanie oraz utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach. Dzięki inteligentnym trybom pracy, klimatyzatory dostosowują się do preferencji użytkownika, gwarantując zachowanie optymalnego komfortu. Standardowy czujnik w urządzeniu lub w pilocie umożliwiają precyzyjny odczyt temperatury, a błyskawiczne ogrzewanie pozwala na podniesienie jej w kilkanaście minut nawet o kilka stopni Celsjusza.
Przyjazne dla środowiska i łatwe w obsłudze
Wybierając klimatyzatory Gree, dbamy o środowisko. Urządzenia te w trakcie pracy nie emitują bezpośrednio żadnych zanieczyszczeń, wpływając pozytywnie na jakość powietrza. Dodatkowo, są łatwe w obsłudze i szybko osiągają pożądaną temperaturę, czyniąc je ekonomicznym i wygodnym wyborem w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań.
Wsparcie finansowe na zakup i instalację
Klimatyzatory Gree to pompy ciepła powietrze-powietrze, co umożliwia skorzystanie z różnych programów wsparcia finansowego na ich zakup i instalację. Programy takie jak "Moje Ciepło" dla nowo wybudowanych domów czy "Czyste Powietrze" dla modernizowanych nieruchomości, pozwalają obniżyć koszty inwestycji. Dodatkowo istnieje możliwość odliczenia wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Warto sprawdzić, jakie należy spełnić wymagania, aby skorzystać z tych korzyści.
Klimatyzatory Gree to bezkompromisowa jakość, oszczędność i komfort w jednym. Z nowoczesnymi rozwiązaniami i pięknym designem, są odpowiedzią na potrzeby dzisiejszych użytkowników, poszukujących efektywnego ogrzewania.
Poznajcie 2 rekomendowane modele klimatyzatorów Gree do ogrzewania
Klimatyzator Gree Amber Prestige
Niezrównana Wydajność i Niezawodność w Jednym!
Klimatyzator, który przewyższa oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Model Amber Prestige wyróżnia się nie tylko doskonałą jakością działania, ale także bogatymi możliwościami sterowania oraz szeroką gamą funkcji, które wspólnie tworzą niezrównany komfort użytkowania. To uniwersalne urządzenie, idealne zarówno do chłodzenia, jak i efektywnego ogrzewania.
Prestiżowy klimatyzator dla wymagających
Klimatyzator Amber Prestige to nie tylko urządzenie - to symbol prestiżu. Wyróżnia go wysoka klasa energetyczna oraz zdolność do pracy w ekstremalnych warunkach temperaturowych, co jest jednym z głównych atutów tego modelu.
Szeroki zakres temperatur, w jakim operuje Amber Prestige, to wyjątkowa wygoda dla użytkowników. Bez względu na panujące warunki, klimatyzator świetnie sobie radzi. Potrafi skutecznie ogrzać pomieszczenie nawet w temperaturze sięgającej -30°C oraz zapewnić przyjemne chłodzenie w temperaturze do 52°C na zewnątrz.
Niskie koszty eksploatacji
Dwustopniowa sprężarka to kolejna zaleta tego modelu. Zapewnia ona nie tylko większą wydajność, lecz także możliwość pracy w skrajnych warunkach. Dzięki wysokiej klasie energetycznej, koszty użytkowania są minimalizowane, co przekłada się na oszczędności. Klimatyzator Amber Prestige jest niezawodnym partnerem w mroźne dni i źródłem orzeźwienia w gorące lato. Zaufaj nowoczesności i niezawodności tego modelu, doceniając jego niesamowite cechy, które gwarantują wyjątkowy komfort i oszczędność.
Dane techniczne:
PRODUKT | AP09 | AP12 | AP18 | AP24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | GWH09YD-S6DBA2A | GWH12YD-S6DBA2A | GWH18YE-S6DBA2B | GWH24YE-S6DBA2A | ||
Wydajność (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 0,70/2,70/5,00 | 0,85/3,53/5,00 | 1,20/5,30/7,20 | 2,00/7,03/9,00 |
Grzanie | 0,70/3,50/5,50 | 0,88/4,20/7,20 | 1,20/5,57/9,20 | 2,00/7,03/9,50 | ||
Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | |
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) | N x mm2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | |
Pobór mocy (min/nom/max)* | Chłodzenie | kW | 0,08/0,55/1,80 | 0,06/0,84/1,90 | 0,35/1,32/2,50 | 0,45/1,85/3,70 |
Grzanie | 0,13/0,75/2,40 | 0,13/0,95/2,60 | 0,35/1,32/3,30 | 0,38/1,75/3,80 | ||
EER | - | 4,91 | 4,20 | 4,02 | 3,80 | |
COP | - | 4,70 | 4,42 | 4,22 | 4,00 | |
SEER | - | 8,50 | 8,50 | 6,60 | 6,50 | |
SCOP | - | 5,10 | 5,10 | 4,40 | 4,10 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej | Chłodzenie | A+ + + | A+ + + | A+ + | A+ + | |
Grzanie | A+ + + | A+ + + | A+ | A+ | ||
Pobór prądu (wartość nominalna) | Chłodzenie | A | 3,5 | 5,1 | 5,9 | 11,0 |
Grzanie | 4,6 | 5,7 | 5,9 | 10,8 | ||
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | GWH09YD-S6DBA2A/I | GWH12YD-S6DBA2A/I | GWH18YE-S6DBA2B/I | GWH24YE-S6DBA2A/I | ||
Przepływ powietrza | m3/h | 800/720/670/620/560/500/450 | 800/730/680/630/580/530/430 | 1200/1150/1050/950/850/780/600 | 1200/1050/950/900/850/800/750 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 43/41/38/36/33/31/18 | 46/43/41/38/36/34/21 | 48/45/43/40/37/35/33 | 50/46/43/41/39/37/35/27 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 58/51/48/46/43/41/28 | 58/55/53/50/48/46/33 | 60/57/55/52/49/47/45 | 64/60/57/55/53/51/49/41 | |
Zakres nastawy temperatury | °C | 16~30 (dla grzania 8~30) | 16~30 (dla grzania 8~30) | 16~30 (dla grzania 8~30) | 16~30 (dla grzania 8~30) | |
Wydajność osuszania | l/h | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | |
Moc silnika wentylatora | W | 60 | 60 | 60 | 70 | |
Waga netto/brutto | kg | 13,0/16,0 | 13,5/16,5 | 16,5/20,0 | 16,5/20,0 | |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 996*301*225 | 996*301*225 | 1101*327*249 | 1101*327*249 | |
Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | - | YAG1FB3(|R) | YAG1FB3(|R) | YAG1FB3(|R) | YAG1FB3(|R) | |
Sterownik opcjonalny (przewodowy) | - | XK76 | XK76 | XK76 | XK76 |
Klimatyzator Gree Fairy
Innowacyjny Design i Wyjątkowa Efektywność!
Klimatyzator Gree Fairy to połączenie doskonałego designu z wyjątkową funkcjonalnością. Wysoka efektywność pracy, szeroki zakres temperatur zewnętrznych czy wygodne sterowanie przez Wi-Fi, to znaki rozpoznawcze tego modelu. Klimatyzator Fairy działa skutecznie zarówno w trybie chłodzenia, jak i ogrzewania, zapewniając wyjątkowy komfort termiczny.
W duchu aktualnych trendów
Fairy to model dedykowany osobom ceniącym innowacyjny design. Jego opływowy panel dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych – srebrny i grafitowy w matowym wykończeniu oraz biały – w błyszczącym.
Komfort bez kompromisów
Zastosowanie 7 stopni wentylatora w połączeniu z automatyczną żaluzją poziomą i pionową umożliwiają precyzyjną regulację nawiewu, dostosowując go do Twoich preferencji. To zapewnia pełen komfort w pomieszczeniu. Ponadto, klimatyzator działa cicho, co podnosi jego praktyczność.
Wysoka wydajność i efektywność
Efektywność idzie w parze z wydajnością - inwerterowa sprężarka klimatyzatora gwarantuje skuteczne działanie, nawet w trudnych warunkach zewnętrznych. Urządzenie wydajnie ogrzewa pomieszczenie nawet do -25°C na zewnątrz, a wbudowane grzałki sprężarki i tacy skroplin dodatkowo wspomagają niezawodną pracę klimatyzatora.
Klimatyzatory Gree to niezawodna jakość, oszczędność i komfort połączone w jednym. Z nowoczesnym designem i innowacyjnymi funkcjami, są idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy poszukują wydajnego ogrzewania i chłodzenia w jednym urządzeniu.
Dane techniczne:
PRODUKT | FA09(d/s/w)* | FA12(d/s/w)* | FA18(d/s/w)* | FA24(d/s/w)* | ||
---|---|---|---|---|---|---|
model | GWH09ACC-K6DNA1F | GWH12ACC-K6DNA1F | GWH18ACDXF-K6DNA1A | GWH24ACE-K6DNA1I | ||
Wydajność (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 0,80/2,70/3,80 | 0,90/3,51/4,40 | 1,26/5,30/6,60 | 2,00/7,10/8,85 |
Grzanie | 0,90/3,00/4,25 | 0,90/3,81/4,70 | 1,40/5,60/7,50 | 1,80/7,80/9,45 | ||
Zasilanie | f/v/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | |
Przewody zasilajqce (do jednostki zewnętrznej) | N x mm2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | |
Pobór mocy (min/nom/max) ** | Chłodzenie | kW | 0,10/0,70/1,30 | 0,22/0,96/1,40 | 0,10/1,41/2,25 | 0,45/2,03/2,90 |
Grzanie | 0,15/0,70/1,40 | 0,22/0,95/1,55 | 0,24/1,33/2,50 | 0,35/2,00/3,00 | ||
EER | - | 3,88 | 3,65 | 3,75 | 3,50 | |
COP | - | 4,29 | 4,00 | 4,20 | 3,90 | |
SEER | - | 7,50 | 7,10 | 7,60 | 7,00 | |
SCOP | - | 4,20 | 4,10 | 4,30 | 4,20 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej | Chłodzenie | - | A+ + | A+ + | A+ + | A+ + |
Grzanie | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Pobór prądu (wartość nominalna) | Chłodzenie | A | 3,1 | 4,3 | 6,5 | 9,0 |
Grzanie | 3,2 | 4,6 | 6,2 | 9,3 | ||
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | GWH09ACC-K6DNA1F/I | GWH12ACC-K6DNA1F/I | GWH18ACDXF-K6DNA1A/l | GWH24ACE-K6DNA1I/I | ||
Przepływ powietrza | m3/h | 610/570/540/470/440/420/390 | 700/650/600/540/480/420/360 | 850/750/680/610/570/520/460 | 1250/1100/1000/950/900/850/800 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 38/36/34/31/29/27/25 | 42/38/35/32/29/27/25 | 43/41/39/37/35/32/31 | 48/44/41/40/38/36/33 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 54/48/46/43/41/39/37 | 57/50/47/44/41/39/37 | 60/57/55/54/52/50/46 | 64/59/56/55/53/51/48 | |
Zakres nastawy temperatury | °C | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | |
Wydajność osuszania | l/h | 1,7 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | |
Moc silnika wentylatora | W | 20 | 20 | 45 | 60 | |
Waga netto/brutto | kg | 11,0/13,0 | 11,0/13,0 | 13,0/15,5 | 16,5/19,5 | |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 889*294*212 | 889*294*212 | 1013*307*221 | 1122*329*247 | |
Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | - | YAC1FB9 (IR) | YAC1FB9 (IR) | YAC1FB9 (IR) | YAC1FB9 (IR) | |
Sterownik opcjonalny (przewodowy) | - | XK76 | XK76 | XK76 | XK76 |
Pozostałe modele warte uwagi:
Klimatyzator Gree U-Crown
Klimatyzator Gree Lomo Luxury