Klimatyzatory ścienne HEIKO ROSA Black

Klimatyzator ROSA Black to nowoczesne rozwiązanie do mieszkań, biur i lokali usługowych, łączące elegancki design z wysoką funkcjonalnością. Zapewnia skuteczne chłodzenie latem i wydajne ogrzewanie zimą, dostosowując się do potrzeb użytkownika.
Klimatyzatory ścienne ROSA to idealne rozwiązanie dla domu, mieszkania lub biura. Urządzenia są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: białej i czarnej. System, w który zostały wyposażone klimatyzatory umożliwia sterowanie poprzez sterownik, jak i aplikację Wi-Fi INTELLIGENT AIR.
Sterowanie Wi-Fi
Sterowanie Wi-Fi dostępne w standardzie, które pozwala sterować Twoim klimatyzatorem z każdego miejsca. Wygodna i intuicyjna aplikacja Wi-Fi INTELLIGENT AIR umożliwia dostęp do wszystkich podstawowych ustawień klimatyzatora.
Wysoka energooszczędność
Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań pozwoliło na znaczne zmniejszenie zużycia energii zarówno w trybie chłodzenia, jak i grzania.
Przepływ powietrza SMART
Innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na kontrolowanie przepływu powietrza. Strumień kierowany jest do góry podczas chłodzenia i w dół w czasie grzania, co pozwala na równomierne rozprowadzenie powietrza, unikając tym samym bezpośredniego nawiewu na człowieka.
Kontrola przepływu powietrza
Możliwość sterowania żaluzjami przepływu powietrza w pionie oraz poziomie pozwala na dokładne nakierowanie strumienia powietrza. Funkcja sterowania góra-dół jest dostępna z poziomu sterownika bezprzewodowego oraz z Aplikacji Wi-Fi INTELLIGENT AIR. Sterowanie prawo-lewo dokonywane jest w sposób ręczny.
Cicha praca
Użyte w konstrukcji klimatyzatora komponenty i zoptymalizowany system strumienia powietrza gwarantują cichą pracę, dzięki czemu można odczuć komfort w czasie pracy, czy wypoczynku.
5 lat gwarancji
Na klimatyzatory Split i Multi Split Heiko przysługuje 5 lat gwarancji.
Dane techniczne klimatyzatora ściennego HEIKO ROSA Black
Jednostka wewnętrzna | JS025-RW | JS035-RW | JS050-RW | JS062-RW | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka zewnętrzna | JZ025-R1 | JZ035-R1 | JZ050-R1 | JZ062-R1 | ||
Wydajność (chłodzenie) | Nom. (min – max) | Btu/h | 8871 (2730-10570) | 10919 (2730-11940) | 16380 (4430-18420) | 21150 (4430-25250) |
Nom. (min – max) | kW | 2.6 (0.8-3.1) | 3.2 (0.8-3.5) | 4.8 (1.3-5.4) | 6.2 (1.3-7.4) | |
Efektywność energetyczna | SEER/EER | 6.1/2.6 | 6.1/2.5 | 6.3/2.8 | 6.7/3.1 | |
Klasa energetyczna | Chłodzenie | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Pobór mocy (chłodzenie) | Nom. (min – max) | kW | 1.0 (0.3-1.2) | 1.28 (0.3-1.5) | 1.71 (0.4-1.9) | 2.0 (0.4-2.2) |
Roczne zużycie energii (chłodzenie) | kWh | 149 | 184 | 267 | 324 | |
Wydajność (grzanie) | Nom. (min – max) | Btu/h | 9554 (2730-11260) | 12284 (2730-13305) | 16380 (4430-18420) | 21500 (4770-25590) |
Nom. (min – max) | kW | 2.8 (0.8-3.3) | 3.6 (0.8-3.9) | 4.8 (1.3-5.4) | 6.3 (1.4-7.5) | |
Efektywność energetyczna | SCOP/COP (Średni klimat) | 4.0/3.3 | 4.0/3.4 | 4.0/3.6 | 4.0/3.61 | |
SCOP (Ciepły/Zimny klimat) | 5.1/- | 5.1/- | 5.1/- | 5.1/- | ||
Klasa energetyczna (grzanie) | Średni/Ciepły/Zimny klimat | A+/A+++/- | A+/A+++/- | A+/A+++/- | A+/A+++/- | |
Pobór mocy (grzanie) | Nom. (min – max) | kW | 0.85 (0.3-1.2) | 1.06 (0.3-1.5) | 1.33 (0.40-1.90) | 1.75 (0.60-2.30) |
Roczne zużycie energii (grzanie) | kWh | 665 | 875 | 1260 | 1610 | |
Zakres pracy (chłodzenie) | Min – Max (zewn.) | °C | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 |
Zakres pracy (grzanie) | Min – Max (zewn.) | °C | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 |
Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | |
Zasilanie (pozycja) | Jednostka zewnętrzna |
Jednostka wewnętrzna
Jednostka wewnętrzna | JS025-RW | JS035-RW | JS050-RW | JS062-RW | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wymiary bez opakowania | szerokość/głębokość/wysokość | mm | 705/193/265 | 705/193/265 | 875/212/304 | 975/220/318 |
Wymiary z opakowaniem | szerokość/głębokość/wysokość | mm | 772/263/325 | 772/263/325 | 945/296/390 | 1050/301/397 |
Waga netto/Waga brutto | kg | 6.7/8.5 | 6.7/8.5 | 10/12 | 11.6/14.4 | |
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie) | Max | m3/h | 500/470 | 550/500 | 730/730 | 1100/1000 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 56 | 59 | 60 | 64 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 38/33/27/19 | 39/35/31/20 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 | |
Zdolność usuwania wilgoci | 10-3m3/h | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.8 |
Jednostka zewnętrzna
Jednostka zewnętrzna | JZ025-R1 | JZ035-R1 | JZ050-R1 | JZ062-R1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sprężarka | RECHI | RECHI | SANYO | HIGHLY | ||
Wymiary netto | szerokość/głębokość/wysokość | mm | 660/245/463 | 700/245/544 | 800/280/553 | 800/280/553 |
Wymiary opakowania | szerokość/głębokość/wysokość | mm | 767/314/516 | 819/320/592 | 902/375/614 | 902/375/614 |
Waga netto/Waga brutto | kg | 19.2/21.5 | 22/24.2 | 29.2/32.1 | 32.7/36.5 | |
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie) | Max | m3/h | 1500 | 2100 | 2200 | 2500 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | 65 | 65 | 68 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 51 | 52 | 54 | 57 | |
Prąd roboczy | Max | A | 5.3 | 6.5 | 8.6 | 10.5 |
Napełnienie czynnikiem | Rodzaj czynnika chłodniczego | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Napełnienie czynnikiem | g | 460 | 490 | 780 | 900 | |
Przewody czynnika chłodniczego | Średnica przewodu cieczowego | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Średnica przewodu gazowego | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | |
Max długość rurociągu/Max różnica poziomów | m | 15/10 | 15/10 | 20/15 | 25/15 | |
Max długość rurociągu bez dodatkowego doładowania | m | 5 | 5 | 7 | 7 | |
Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągu | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 |