Klimatyzator GREE U-Crown GOLD | Najlepsze klimatyzatory 2020
Kolejny sezon klimatyzacyjny przed nami. Marka GREE to z pewnością jeden z głównych graczy na polskim rynku HVAC. Bogate doświadczenie i wiedza teoretyczna, ale przede wszystkim praktyczna, zaowocowały wspaniałym portfolio klimatyzatorów GREE. Jedna z ciekawszych pozycji GREE w tym sezonie to z pewnością klimatyzator U-Crown GOLD.
Klimatyzator GREE U-Crown GOLD
Model U-Crown od wielu lat cieszy się zainteresowaniem Klientów. Klimatyzator posiada nietypowy wygląd, w przekroju przypominający literę „U”. Jego złota wersja jest odpowiedzią na aktualne trendy w aranżacji wnętrz. Klimatyzator optycznie idealnie komponuje się w małych pomieszczeniach, gdyż jego głębokość to zaledwie 32 cm. Nowy U-Crown pracuje w oparciu o czynnik chłodniczy R32, ma dzięki temu wyższe współczynniki EER i COP, co bezpośrednio wpływa na jego jeszcze bardziej energooszczędną pracę.
Dane techniczne klimatyzatorów GREE U-Crown GOLD
Model | GWH09UB-K6D NA4A | GWH12UB-K6D NA4A | GWH18 UC-K6D NA4A | ||
Wydajność(mi n/nom/m ax) | Chłodzenie | kW | 0,30/2,70/4,30 | 0,30/3,53/4,80 | 1,20/5,30/6,50 |
Grzanie | 0,60/3,20/5,90 | 0,60/4,00/6,00 | 1,30/5,30/7,00 | ||
Zasianie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | |
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) | N x mm | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | kW | 0,13/0,60/1,30 | 0,13/0,88/1,80 | 0,24/1,45/2,30 |
(mi n/nom/m ax) | Grzanie | 0,15/0,78/2,30 | 0,15/1,00/2,40 | 0,24/1,43/2,50 | |
EER | W/W | 4,50 | 4,00 | 3,66 | |
COP | W/W | 4,10 | 4,00 | 3,70 | |
SEER | - | 7,50 | 7,20 | 6,80 | |
SCOP | - | 4,60 | 4,60 | 4,00 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | A++ | A++ | |
Grzanie | A++ | A++ | A+ | ||
Pobór prądu (wartość nominalna) | Chłodzenie | 3,7 | 5,8 | 6,5 | |
Grzanie | A | 4,4 | 6,8 | 6,5 | |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | GWH09UB-K6DNA4A/I | GWH12UB-K6DNA4A/I | GWH18UC-K6DNA4A/I | ||
Przepływ powietrza | m3/h | 550/450/390/330/290/250/220 | 650/500/450/400/330/250/200 | 850/750/650/600/500/400/340 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 41/36/32/28/25/23/20/19 | 42/37/33/29/26/23/21/19 | 46/40/37/33/28/24/22/21 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 57/50/46/42/39/37/34/33 | 58/51/47/43/40/37/35/33 | 49/43/41/38/36/32/28/- | |
Zakres nastawy temperatury | °C | 16-30 | 16-30 | 16-30 | |
Wydajność osuszania | l/h | 0,8 | 0,8 | 2,0 | |
Moc silnika wentylatora | W | 10 | 10 | 20 | |
Waga netto/brutto | kg | 11,5/14,0 | 11,5/14,0 | 14,0/17,0 | |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 860x305x170 | 860x305x170 | 960x320x205 | |
Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | - | SAA1FB1 (Radio) | SAA1FB1 (Radio) | SAA1FB1 (Radio) | |
Sterownik opcjonalny (przewodowy) | - | - | - | - | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | GWH09UB-K6DNA4A/0 | GWH12UB-K6DNA4A/0 | GWH1 8UC-K6DNA4A/0 | ||
Producent | - | GREE | GREE | GREE | |
Sprężarka | Typ | - | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna |
Moc | W | 1230 | 1230 | 1230 | |
Wentylator | Przepływ powietrza | m3/h | 2400 | 2400 | 3200 |
Moc silnika | W | 30 | 30 | 60 | |
Zakres temperatur otoczenia | Chłodzenie | °C | -18-54 | -18-54 | -18-54 |
Grzanie | °C | -30-24 | -30-24 | -30-24 | |
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej | - | Nie/Tak | Nie/Tak | Nie/Tak | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 52 | 53 | 57 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | 63 | 67 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | - | R32 | R32 | R32 |
Ilość | kg | 0,95 | 0,90 | 1,40 | |
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika | m | 5 | 5 | 5 | |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji | g/m | 16 | 16 | 20 | |
Ciecz | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej | cal | 1/4" | 1/4" | 1/4" | |
Gaz | mm | 9,52 | 9,52 | 12,70 | |
cal | 3/8" | 3/8" | 1/2" | ||
Długość instalacji | Całkowita | m | 15 | 20 | 25 |
Różnica wysokości | m | 10 | 10 | 10 | |
Masa netto/brutto | kg | 42,0/45,0 | 43,5/46,5 | 50,5/55,0 | |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 899x596x378 | 899x596x378 | 965X700X396 |
Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków: Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry). Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
Zapytaj o produkt