Klimatyzator GREE G-TECH | Najlepsze klimatyzatory 2020
Klimatyzatory GREE każdego roku zyskują coraz większą popularność. Klienci chętnie wybierają urządzenia GREE przede wszystkim ze względu na zachwycającą stylistykę oraz nowoczesną i proekologiczną technologię, która jest bezustannie doskonalona w największych laboratoriach GREE na świecie. Klimatyzatory GREE to świetna inwestycja, o czym świadczy fakt, że rocznie produkowanych jest ich ponad 60 milionów na całym świecie. Urządzenia GREE projektowane są z myślą o Klientach indywidualnych, ale również z myślą o instalatorach, którzy chętnie polecają sprawdzone i solidne rozwiązania. Nowość klimatyzacyjna od GREE na sezon 2020 to model G-Tech, który ozdobi każde wnętrze, ale również zostanie ulubieńcem instalatorów. Co jest w nim tak wyjątkowego?
Klimatyzator GREE G-Tech
G-Tech to zupełnie nowe podejście do instalacji i serwisowania. Klimatyzator G-Tech pozwala na łatwy i szybki demontaż poszczególnych podzespołów oraz ich dokładne czyszczenie. Niestosowanym wcześniej rozwiązaniem jest również wyjątkowa żaluzja kierująca nawiewem powietrza jednocześnie w pionie i poziomie. G-Tech charakteryzuje się także szerokim zakresem funkcji, maksymalną wydajnością oraz stylowym wyglądem panelu przedniego i obudowy bocznej. Opływowy kształt i złote, dekoracyjne wstawki dodają mu elegancji i pozwalają świetnie wkomponować się w niemal każdą aranżację wnętrza.
G-Tech to najnowsza technologia i ponadczasowy design w jednym.
Dane techniczne klimatyzatorów GREE G-Tech
Model | GWH09AEC-K6DNA1A | GWH012AEC-K6DNA1A | ||
Wydajność | Chłodzenie | kW | 0,20/2,70/4,10 | 0,20/3,50/4,50 |
(mi n/nom/m ax) | Grzanie | 0,90/3,20/4,70 | 1,00/3,81/4,80 | |
Zasi | anie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
Przewody zasilające (dc | jednostki zewnętrznej) | N x mm | 3x1,5 | 3x1,5 |
Pobór mocy | Chłodzenie | kW | 0,14/0,60/1,40 | 0,14/0,88/1,40 |
(mi n/nom/m ax) | Grzanie | 0,18/0,72/1,65 | 0,18/0,95/1,65 | |
EER | W/W | 4,50 | 4,00 | |
COP | W/W | 4,48 | 4,00 | |
SEER | - | 8,50 | 8,50 | |
SCOP | - | 4,60 | 4,60 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej | Chłodzenie | A+++ | A+++ | |
Grzanie | A++ | A++ | ||
Pobór prądu (wartość nominalna) | Chłodzenie | 2,8 | 4,0 | |
Grzanie | A | 3,3 | 4,3 | |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | GWH09AEC-K6DNA1 A/l | GWH12AEC-K6DNA1 A/l | ||
Przepływ | Dowietrza | m3/h | 735/663/607/509/471 /359/200/150 | 750/650/600/510/470/360/200/150 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 43/39/36/33/28/22/21/20 | 43/39/36/33/28/22/21/20 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 57/53/50/47/42/36/35/34 | 5 8/53/50/47/42/3 6/35/34 | |
Zakres nastawy temperatury | °C | 16-30 | 16-30 | |
Wydajność osuszania | l/h | 0,8 | 1,4 | |
Moc silnika | wentylatora | w | 10 | 10 |
Waga netto/brutto | kg | 14,0/17,0 | 14,0/17,0 | |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 1035x384x325 | 1035x384x325 | |
Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | - | YAU1 FB (IR) | YAU1 FB (IR) | |
Sterownik opcjonalny (przewodowy) | - | XK76 | XK76 | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | GWH09AAB-K6DNA3A/0 | GWH12AEC-K6DNA1 A/O | ||
Producent | - | GREE | GREE | |
Sprężarka | Typ | - | rotacyjna | rotacyjna |
Moc | W | 1230 | 1230 | |
Wentylator | Przepływ powietrza | m3/h | 2200 | 2200 |
Moc silnika | W | 30 | 30 | |
Zakres temperatur otoczenia | Chłodzenie | °C | -15-43 | -15-43 |
Grzanie | °C | -22-24 | -22-24 | |
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej | - | Nie/Tak | Nie/Tak | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 52 | 52 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | 62 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | - | R32 | R32 |
Ilość | kg | 0,70 | 0,80 | |
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika | m | 5 | 5 | |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji | g/m | 16 | 16 | |
Ciecz | mm | 6,35 | 6,35 | |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej | cal | 1/4" | 1/4" | |
Gaz | mm | 9,52 | 9,52 | |
cal | 3/8" | 3/8" | ||
Długość instalacji | Całkowita | m | 15 | 15 |
Różnica wysokości | m | 10 | 10 | |
Waga netto/brutto | kg | 33,5/36,5 | 33,5/36,5 | |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 848x596x320 | 848x596x320 |
Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków: Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry). Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
Zapytaj o produkt