Klimatyzator GREE SOYAL | Plebiscyt klimatyzatorów 2021
Klimatyzator Gree Soyal to ekstrawagancki i futurystyczny model jakiego jeszcze nie było. Poza niestereotypowym wyglądem urządzenie to zostało wyposażone w nieznane dotychczasowym modelom funkcje.
Klimatyzator GREE SOYAL
Dzięki czujnikowi obecności ludzi klimatyzator może w inteligentny i automatyczny sposób kontrolować kierunek nawiewu zgodnie z oczekiwaniami użytkownika. Klimatyzator może kontrolować nawiew zarówno podążając jak i unikając ludzi w pomieszczeniu. Aby użytkowanie urządzenia było jeszcze wygodniejsze Gree Soyal posiada funkcję samooczyszczania wymiennika jednostki wewnętrznej. Poza nowoczesnymi funkcjami klimatyzator ten cechuje się wyjątkowo wysoką klasą energetyczną (do A+++ dla chłodzenia i grzania) oraz cichą pracą (nawet 19 dB(A)). Model ten jest idealny również do ogrzewania pomieszczeń ze względu na możliwość pracy nawet do -25°C na zewnątrz.
Futurystyczny wygląd
Innowacyjny design to ogromny atut tego modelu. Elegancki i nowatorski wygląd urządzenia idealnie wpasowuje się w modernistyczne, ponadczasowe wnętrza. Soyal zachwyca swoją indywidualnością.
Dane techniczne klimatyzatora GREE SOYAL:
MODEL | GWH09AKC-K6DNA1A | GWH12AKC-K6DNA1A | GWH18AKC-K6DNA1A | ||
---|---|---|---|---|---|
Wydajność (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 0,22/2,70/4,40 | 0,22/3,53/4,60 | 1,80/5,30/6,30 |
Grzanie | 0,80/3,60/5,00 | 0,80/4,20/5,20 | 1,10/5,60/7,00 | ||
Zasilanie | f/v/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | |
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) | N x mm2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | |
Pobór mocy (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 0,13/0,55/1,30 | 0,13/0,80/1,40 | 0,13/1,40/2,10 |
Grzanie | 0,22/0,75/1,60 | 0,13/0,93/1,65 | 0,20/1,47/2,45 | ||
EER | - | 4,91 | 4,40 | 3,80 | |
OOP | - | 4,80 | 4,50 | 3,80 | |
SEER | - | 9,40 | 9,00 | 7,00 | |
SCOP | - | 5,10 | 5,10 | 4,30 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej | Chłodzenie | - | A+++ | A+++ | A++ |
Grzanie | A+++ | A+++ | A+ | ||
Pobór prądu (wartość nominalna) | Chłodzenie | A | 2,7 | 3,6 | 6,2 |
Grzanie | 3,5 | 4,2 | 6,6 | ||
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | GWH09AKC-K6DNA1A/I | GWH12AKC-K6DNA1A/I | GWH18AKC-K6DNA1A/I | ||
Przepływ powietrza | m3/h | 700/600/530/500/400/300/270 | 800/700/550/500/400/300/270 | 800/700/550/500/450/350/300 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 42/38/35/33/29/22/19 | 44/39/37/34/29/23/22 | 46/40/37/35/31/25/24 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 55 | 59 | 60/54/51/49/45/39/38 | |
Zakres nastawy temperatury | °C | 16-30 (8~30 dla grzania) | 16-30 (8~30 dla grzania) | 16~0 | |
Wydajność osuszania | l/h | 0,8 | 1,4 | 1,8 | |
Moc silnika wentylatora | W | 20 | 20 | 20 | |
Waga netto/brutto | kg | 17,0/21,5 | 17,0/21,5 | 17,0/21,5 | |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 977x281x295 | 977x281x295 | 977x281x295 | |
Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | - | YAA1FB11 (|R) | YAA1FB11 (|R) | YAA1FB11 (|R) | |
Sterownik opcjonalny (przewodowy) | - | - | - | - |
dane 2:
Jednostka zewnętrzna | GWH09AKC-K6DNA1A/O | GWH12AKC-K6DNA1A/O | GWH18AKC-K6DNA1A/O | ||
---|---|---|---|---|---|
Sprężarka | Producent | - | GREE | GREE | GREE |
Typ | - | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | |
Moc | W | 800 | 800 | 1410 | |
Wentylator | Przepływ powietrza | m3/h | 2400 | 2400 | 3200 |
Moc silnika | W | 30 | 30 | 60 | |
Zakres temperatur otoczenia | Chłodzenie | °C | -15~52 | -15~52 | -15~52 |
Grzanie | °C | -25~24 | -25~24 | -25~24 | |
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej | - | Nie/Tak | Nie/Tak | Nie/Tak | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 53 | 54 | 58 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | 62 | 65 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | - | R32 | R32 | R32 |
Ilość | kg | 1,00 | 1,00 | 1,20 | |
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika | m | 5 | 5 | 5 | |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji | g/m | 16 | 16 | 16 | |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej | Ciecz | mm cal | 6,35 1/4" | 6,35 1/4" | 6,35 1/4" |
Gaz | mm cal | 9,52 3/8" | 9,52 3/8" | 12,70 1/2" | |
Długość instalacji | Całkowita | m | 15 | 20 | 25 |
Różnica wysokości | m | 10 | 10 | 10 | |
Waga netto/brutto | kg | 37,5/40,5 | 37,5/40,5 | 46,0/50,5 | |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 899x596x378 | 899x596x378 | 965x700x396 |