Wyprzedaż Samsung CAC i FJM | Neoklima
Promocje
1 sie 2018
Poniżej lista modeli CAC i FJM w bardzo atrakcyjnych cenach (łączny rabat ponad 60% od cen katalogowych).
W NEOKLIMA ma miejsce wyprzedaż klimatyzatorów SAMSUNG, zachęcamy do skorzystania z promocji. Liczba sztuk ograniczona.
| Modele | Komentarz | Cena PLN |
|---|---|---|
| AC026FB1DEH/EU | CAC Kasetonowy 1-stronny 2,6kW | 912 |
| AC026FBRDEH/EU | CAC ścienny 2,6kW | 520 |
| AC026FCADEH/EU | CAC Jednostka zewnętrzna 2,6kW | 1515 |
| AC026HBLDKH/EU | CAC Kanałowy 2,6kW | 1019 |
| AC026HCADKH/EU | CAC Jednostka zewnętrzna kanałowy 2,6kW | 1515 |
| AC035FBNDEH/EU | CAC Kasetonowy 4-stronny 3,5kW | 945 |
| AC035FCADEH/EU | CAC Jednostka zewnętrzna 3,5kW | 1627 |
| AC035HBMDKH/EU | CAC Kanałowy 3,5kW | 1225 |
| AC035HCADKH/EU | CAC Jednostka zewnętrzna kanałowy 3,5kW | 1627 |
| AC052HBMDKH/EU | CAC Kanałowy 5,2kW | 1172 |
| AC052HCADKH/EU | CAC Jednostka zewnętrzna kanałowy 5,2kW | 2030 |
| AC060FBNDEH/EU | CAC Kasetonowy 4-stronny 6,0kW | 1177 |
| AC060FCADEH/EU | CAC Jednostka zewnętrzna 6,0kW | 2348 |
| AC071FB4DEH/EU | CAC Kasetonowy 4-stronny 7,1kW | 1099 |
| AC071FCADEH/EU | CAC Jednostka zewnętrzna kanałowy 7,1kW | 2507 |
| AC090KN4DKH/EU | CAC Kasetonowy 360 9,0kW | 1478 |
| AC090KX4DKH/EU | CAC Jednostka zewnętrzna kasetonowy 360 9,0kW | 3856 |
| AC100HBMDKH/EU | CAC Kanałowy 10 kW | 1436 |
| AC120HBMDKH/EU | CAC Kanałowy 12kW | 1800 |
| AC120HCADNH/EU | CAC Jednostka zewnętrzna kanałowy 12kW | 4052 |
| AC120JXADEH/EU | CAC Agregat Podstropowy 12 kW | 4040 |
| AC140JNCDEH/EU | CAC Podstropowy 14kW | 2642 |
| AC140JXADEH/EU | CAC Agregat Podstropowy 14 kW | 4163 |
| AC140JXADGH/EU | CAC Agregat Podstropowy 12 kW | 4163 |
| AC140KN4DKH/EU | CAC Kasetonowy 360 14kW | 2428 |
| AC140KX4DNH/EU | CAC Jednostka zewnętrzna kasetonowy 360 14kW | 4787 |
| AJ040FCJ2EH/EU | Agregat FJM 4,0kW | 2081 |
| AJ070FCJ4EH/EU | Agregat FJM 7,0kW | 3590 |
| AR07MSFHBWKNEU | Jednostka ścienna 2,0kW | 530 |
| AR09JSFPEWQNMD | Atrapa RAC model Prestige | 160 |
| AR09KSFPEWQXZE | Agregat RAC 2,6kW | 646 |
| AR09MSFHBWKNEU | Jednostka ścienna 2,6kW | 583 |
| AR09MSPXBWKNEU | Jednostka ścienna RAC 2,6kW WindFree | 714 |
| AR09MSPXBWKXEU | Agregat RAC 2,6kW WindFree | 952 |
| AR12JSPFBWKNEU | Jednostka ścienna 3,5kW | 1010 |
| AR12MSFHBWKNEU | Jednostka ścienna 2,6kW | 633 |
| AR12MSPXBWKNEU | Jednostka ścienna RAC 3,5kW WindFree | 768 |
| AR12MSPXBWKXEU | Agregat RAC 3,5kW WindFree | 1018 |
| AR18FSFPDGMNEU | Jednostka ścienna 5,2kW | 814 |
| AR18KSWSAWKXEU | Agregat RAC 5,2kW | 1221 |
| AR18MSFHBWKNEU | Jednostka ścienna 5,2kW | 952 |
| AR18MSPDBWKNEU | Jednostka ścienna RAC 5,2kW Premium | 1002 |
| AR18MSPDBWKXEU | Agregat RAC 5,2kW Premium | 1367 |
| RC140DHXGA | Agregat CAC 14kW | 4163 |
Ceny bez podatku VAT.
Koszt transportu po stronie kupującego.