Lista dystrybutorów Milwaukee
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
Subkompaktowa wiertarko-wkrętarka udarowa Milwaukee® ma tylko 190 mm długości, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w ograniczonej przestrzeni
Specyfikacja produktu | M12 BPD-402C | M12 BPD-202X | M12 BPD-202C | M12 BPD-0 |
---|---|---|---|---|
Ilość akumulatorów | 2 | 2 | 2 | 0 |
Ładowarka w zestawie | 80 min | 40 min | 40 min | − |
Maks. częstotliwość udaru (ud./min) | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 38 | 30 | 30 | 30 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 |
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Napięcie (V) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Numer Artykułu | 4933441935 | 4933446045 | 4933441940, 4933443889 | 4933441950 |
Opakowanie | Walizka | Walizka | Walizka | − |
Pojemność akumulatora (Ah) | 4.0 | 2.0 | 2.0 | − |
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min) | 0 - 400 | 0 - 400 | 0 - 400 | 0 - 400 |
Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min) | 0 - 1500 | 0 - 1500 | 0 - 1500 | 0 - 1500 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Uchwyt (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Waga z akumulatorem (kg) | 1.5 | 1.2 | 1.2 | − |
Wkręty do drewna do (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Opracowany i stworzony przez Milwaukee® bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zapewniający więcej mocy w bardziej kompaktowym rozmiarze
Specyfikacja produktu | M12 FDD-602X | M12 FDD-402X | M12 FDD-402XA | M12 FDD-202X | M12 FDD-0 |
---|---|---|---|---|---|
Ilość akumulatorów | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Ładowarka w zestawie | 90 min | 80 min | 80 min | 40 min | − |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 44 | 44 | − | 37 | 44 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 35 | 35 | − | 35 | 35 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 | 13 | − | 13 | 13 |
Napięcie (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Numer Artykułu | 4933459820 | 4933459818 | 4933464132 | 4933459816 | 4933459815 |
Opakowanie | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka | − |
Pojemność akumulatora (Ah) | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | − |
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min) | 0 - 450 | 0 - 450 | − | 0 - 450 | 0 - 450 |
Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min) | 0 - 1700 | 0 - 1700 | − | 0 - 1700 | 0 - 1700 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Uchwyt (mm) | 13 | 13 | − | 13 | 13 |
Ustawienia prędkości | 2 | 2 | − | 2 | 2 |
Waga z akumulatorem (kg) | 1.5 | 1.5 | − | 1.2 | − |
Opracowany i stworzony przez Milwaukee® bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ o większej prędkości i bardziej kompaktowym rozmiarze 130 mm
Specyfikacja produktu | M12 FID-202X | M12 FID-0 |
---|---|---|
Częst. udaru (ud./min) | 0 - 4000 | 0 - 4000 |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 |
Ładowarka w zestawie | 40 min | − |
Maks średnica śruby | M14 | M14 |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 147 | 147 |
Napięcie (V) | 12 | 12 |
Numer Artykułu | 4933459823 | 4933459822 |
Opakowanie | Walizka | − |
Pojemność akumulatora (Ah) | 2.0 | − |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300 | 0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
Waga z akumulatorem (kg) | 1.1 | − |
Wysokowydajny, subkompaktowy system do wiercenia i wkręcania Milwaukee® 4-w-1. System uchwytu wymiennego z trzema różnymi nasadkami do wielokrotnego zastosowania. Standardowy uchwyt bezkluczowy 10 mm, całkowicie metalowa, sześciokątna nasadka kątowa ¼˝ i całkowicie metalowa, sześciokątna nasadka z odsadzeniem ¼˝.
Specyfikacja produktu | |
---|---|
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr/min) | 0-400 |
Pręd. bez obc. bieg 2 (obr/min) | 0-1500 |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 32 |
Napięcie (V) | 12 |
Pojemność akumulatora (Ah) | 2.0 |
Typ akumulatora | Li-ion |
Opakowanie | Walizka |
Ładowarka w wyposażeniu | 40min |
Ilość akumulatorów | 2 |
Wkręty do drewna do (mm) | 6 |
Numer Artykułu | 4933447836 |
Waga z akumulatorem (kg) | 1.2 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 10 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 25 |
Uchwyt (mm) | 10 |
Kompaktowa, kątowa zakrętarka udarowa ma 287 mm długości, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w ograniczonej przestrzeni
Specyfikacja produktu | M12 BRAID-0 |
---|---|
Częst. udaru (ud./min) | 0 - 3300 |
Ilość akumulatorów | 0 |
Ładowarka w zestawie | − |
Maks. moment dokręcania (Nm) | 68 |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 68 |
Napięcie (V) | 12 |
Numer Artykułu | 4933451247 |
Opakowanie | − |
Pojemność akumulatora (Ah) | − |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 - 2425 |
Typ akumulatora | Li-ion |
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m|s²] | 11 |
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m|s²] | 1.5 |
Waga z akumulatorem (kg) | 1.2 |
Sound and Vibration | |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 91.9 |
Zmierzony poziom natężenia hałasu (dB(A)) | 102.9 |
Subkompaktowa wiertarko-wkrętarka udarowa Milwaukee® ma tylko 190 mm długości, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w ograniczonej przestrzeni
Specyfikacja produktu | M12 SET1D-201B | M12 BSD-0 |
---|---|---|
Ilość akumulatorów | 1 | 0 |
Index _ Milwaukee end user EMEA | 275173 | 275173 |
Ładowarka w zestawie | 40 min | − |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 20 | 20 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 16 | 16 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 10 | 10 |
Napięcie (V) | 12 | 12 |
Numer Artykułu | 4933451419 | 4933447135 |
Opakowanie | Torba | − |
Pojemność akumulatora (Ah) | 2.0 | − |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 - 500 | 0 - 500 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
Waga z akumulatorem (kg) | 0.9 | 0.9 |
Sound and Vibration | ||
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w metalu (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Błąd poziomu wibracji przy wkręcaniu (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Poziom natężenia hałasu (dB(A)) | 96 | 96 |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 85 | 85 |
Poziom wibracji przy wierceniu w metalu (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Poziom wibracji przy wkręcaniu (m/s²) | 0.4 | 0.4 |
High performance heat coil allows the tool to reach 470 °C
Product Specifications | M18 BHG-502C | M18 BHG-0 |
---|---|---|
Air volume (l/min) | 170 | 170 |
Article Number | 4933459772, 4933459773 | 4933459771 |
Battery pack capacity (Ah) | 5.0 | − |
Battery type | Li-ion | Li-ion |
Charger supplied | 80 min | − |
No. of batteries supplied | 2 | 0 |
Recommended ambient operating temperature (°C) | -18 - +52 | -18 - +52 |
Supplied in | Kitbox | − |
Temperature range (°C) | 470 | 470 |
Voltage (V) | 18 | 18 |
Weight with battery pack (kg) | 1.4 | − |
Szybki czas nagrzewania, gotowa do użytku w 20-30 sekund.
Blokowanie głowicy w 3 pozycjach do pracy w różnych kierunkach: 0°, 45°, 90°.
Wymiana końcówek bez użycia narzędzi.
Dwukolorowa dioda LED sygnalizacyjna: miga na zielono, gdy lutownica nagrzewa się; świeci na zielono, gdy jest gotowa do pracy; świeci na czerwono, gdy narzędzie jest wyłączone, ale końcówka jest wciąż rozgrzana - po wystygnięciu czerwona lampka gaśnie.
System kontroli temperatury służy do utrzymania ciągłego ciepła przy całym procesie lutowania.
Jasna lampka LED dla lepszej widoczności podczas lutowania.
Elastyczny system bateryjny współpracuje ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M12™.
Maksymalny moment obrotowy 54 Nm i 250 obr./min sprawia, że narzędzie jest idealne w pracach łączeniowych wykonywanych w mechanice pojazdowej, przez konserwatorów czy specjalistów od napraw.
Specyfikacja produktu | M12 FIR14-201B | M12 FIR14-0 |
---|---|---|
Długość (mm) | 291 | 291 |
Ilość akumulatorów | 1 | 0 |
Ładowarka w zestawie | 40 min | − |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 54 | 54 |
Napięcie (V) | 12 | 12 |
Numer Artykułu | 4933459796 | 4933459795 |
Opakowanie | Torba | − |
Pojemność akumulatora (Ah) | 2.0 | − |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 - 250 | 0 - 250 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
Waga z akumulatorem (kg) | 1.1 | − |
Właściwości
Nowa technologia Fire Technology skraca czas potrzebny na wbicie kolejnych zszywek.
Dwa tryby pracy pozwalają na wybór pomiędzy seryjnym (w celu zwiększenia precyzji) bądź ciągłym (w celu przyspieszenia pracy).
Zszywki T50 od 6 do 14mm.
Automatyczny wyłącznik DRY-FIRE™ zabezpiecza urządzenie przed pracą z pustym magazynkiem.
Kompaktowe rozmiary pozwalają na pracę w trudno dostępnych miejscach.
Zintegrowany hak do powieszenia narzędzia.
Niezastąpiona wydajność do 2000 zszywek na 1 ładowaniu akumulatora 2,0 Ah.
Wyposażenie standardowe
Zszywacz bezprzewodowy M12 BST
Walizka
Ładowarka
2 x akumulator 2,0 Ah
Ostry obraz termowizyjny o wysokiej rozdzielczości 102x77 pikseli. Do 5 razy większa rozdzielczość względem konkurencji w swojej klasie. Szerszy zakres temperature od -10 do 330°C. Automatycznie wykrywa najniższe i najwyższe temperatury.
Specyfikacja produktu | M12 TD-201 |
---|---|
Ilość akumulatorów | 1 |
Ładowarka w zestawie | 40 min |
Napięcie (V) | 12 |
Norma pyło- i wodoszczelności | 54 |
Numer Artykułu | 4933451387 |
Opakowanie | Torba |
Pojemność akumulatora (Ah) | 2.0 |
rozdzielczość czujnika (piksele) | 102 x 77 |
Thermal sensitivity [degrees C] | 0.1 at 30 |
Typ akumulatora | Li-ion |
Waga z akumulatorem (kg) | 0.4 |
Zakres temperatur (°C) | -10 - +330 |
Pierwszy, bezszczotkowy, kompaktowy młot montażowy w branży o energii udaru 1.1 J (EPTA), zapewniający 0-6575 ud./min oraz 0-900 obr./min
Niski poziom wibracji 4.4 m/s² umożliwia używanie nawet przez 8 godz.
60 otworów 50 mm x 6 mm na jednym ładowaniu
Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee® daje do 3x dłuższą żywotność silnika i do 2x większą moc
Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu
Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałosć dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem
2 tryby pracy: z udarem lub bez udaru dla maksymalnej wszechstronności
Zoptymalizowane wiercenie z udarem do 6-10 mm (maks. 13 mm)
Szyjka przekładni 43 mm - kompatybilna z odsysaczem M12 DE
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M12™
Specyfikacja produktu | M12 CH-602X | M12 CH-402X | M12 CH-402C | M12 CH-202X | M12 CH-202C | M12 CH-0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) | 0 - 6575 | 0 - 6575 | 0 - 6575 | 0 - 6575 | 0 - 6575 | 0 - 6575 |
Energia udaru (EPTA) (J) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Ilość akumulatorów | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Ładowarka w zestawie | 90 min | 80 min | 80 min | 40 min | 40 min | − |
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Napięcie (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nordic customer code EAB | − | − | 1637698 | − | − | − |
Numer Artykułu | 4933451510, 4933451907 | 4933446049 | 4933441475, 4933441988 | 4933446046 | 4933441997 | 4933441947 |
Opakowanie | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka | − |
optymalna zdolność wiercenia w betonie (mm) | ø 5.5 - 12 | ø 5.5 - 12 | ø 5.5 - 12 | ø 5.5 - 12 | ø 5.5 - 12 | ø 5.5 - 12 |
Pojemność akumulatora (Ah) | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | − |
Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 - 900 | 0 - 900 | 0 - 900 | 0 - 900 | 0 - 900 | 0 - 900 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Waga z akumulatorem (kg) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | − |
Sound and Vibration | ||||||
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Poziom natężenia hałasu (dB(A)) | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 |
Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee® zapewnia do 6x dłuższą żywotność silnika i o 70% szybsze cięcie w określonych zastosowaniach.
Specyfikacja produktu | M12 CHZ-602X | M12 CHZ-402C | M12 CHZ-202X | M12 CHZ-0 |
---|---|---|---|---|
Błąd poziomu wibracji przy cięciu (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Błąd poziomu wibracji przy cięciu belek (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Błąd poziomu wibracji przy cięciu płyt (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) | 0 - 3000 | 0 - 3000 | 0 - 3000 | 0 - 3000 |
Długość skoku (mm) | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
Ilość akumulatorów | 2 | 2 | 2 | 0 |
Ładowarka w zestawie | 90 min | 80 min | 40 min | − |
Napięcie (V) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nordic customer code EAB | − | 1637958 | − | − |
Numer Artykułu | 4933451511, 4933451908 | 4933446950 | 4933447738 | 4933446960 |
Opakowanie | Walizka | Walizka | Walizka | − |
Pojemność akumulatora (Ah) | 6.0 | 4.0 | 2.0 | − |
Poziom wibracji przy cięciu (m/s²) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Poziom wibracji przy cięciu belek (m/s²) | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |
Poziom wibracji przy cięciu płyt (m/s²) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Waga z akumulatorem (kg) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | − |
Sound and Vibration | ||||
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Poziom natężenia hałasu (dB(A)) | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 93.9 |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 82.9 | 82.9 | 82.9 | 82.9 |
Wysokiej jakości oświetlenie TRUEVIEW™ - 475 lumenów o szerokostrumieniowej lub wąskiej wiązce światła.
Specyfikacja produktu | L4 HL-201 |
---|---|
Ilość akumulatorów | 1 |
Kompatybilność baterii | Akumulator z wyjściem USB |
Ładowarka w zestawie | − |
Max. light output Spot_flood|Flood|Spot|Strobe [Lumens] | 475 / 25, 150, 300 / 300 / - |
Max. run time with L4 B2 battery [h] | 2 / 31, 8.5, 4.5 / 4 / - |
Napięcie (AC) (V) | − |
Napięcie (DC) (V) | 4 |
Napięcie (V) | 4 |
Numer Artykułu | 4933459443 |
Opakowanie | − |
Pojemność akumulatora (Ah) | 2.5 |
System | REDLITHIUM™ USB |
Typ akumulatora | Li-ion |
Waga z akumulatorem (kg) | 0.2 |
Wysokowydajne oświetlenie TRUEVIEW™. Dwanaście wysokowydajnych diod LED dostarcza strumień światła 2000 lumenów w trybie "high", który jest jaśniejszy niż halogen 250 wat. Odporna na uderzenia, regulowana głowica z soczewką z bardzo trwałego poliwęglanu, może być obracana o 230° pionowo i obracana o 240° poziomo.
Specyfikacja produktu | M18 SAL-502B | M18 SAL-0 |
---|---|---|
Ilość akumulatorów | 2 | 0 |
Kompatybilność baterii | Akum. Milwaukee® M18™ | Akum. Milwaukee® M18™ |
Ładowarka w zestawie | 100 min | − |
Maks. czas działania przy aku. (5.0 Ah) | 4 / 6 / 10 / - | 4 / 6 / 10 / - |
Moc strumienia świetlnego (Lumen) | 2000 / 1300 / 850 / - | 2000 / 1300 / 850 / - |
Napięcie (AC) (V) | − | − |
Napięcie (DC) (V) | 18 | 18 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933451895, 4933451896 | 4933451246 |
Opakowanie | Torba | − |
Pojemność akumulatora (Ah) | 5.0 | − |
System | M18 | M18 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
Waga z akumulatorem (kg) | 7.3 | − |
WYSOKOWYDAJNE OŚWIETLENIE TRUEVIEW™. Mocna konstrukcja z trzema diodami LED daje 220 lumenów. Dodatkowy hak pozwala na zamocowanie urządzenia w dowolnym miejscu. Kompaktowy kształt - pracuje w miejscach gdzie inne latarki nie mogą. Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee® M12™.
Specyfikacja produktu | M12 SL-0 |
---|---|
Ilość akumulatorów | 0 |
Kompatybilność baterii | Akum. Milwaukee® M12™ |
Ładowarka w zestawie | − |
Maks. czas pracy z aku. M12 B4 (h) | 11 / - / - / - |
Moc strumienia świetlnego (Lumen) | 220 / - / - / - |
Napięcie (V) | 12 |
Numer Artykułu | 4932430178 |
Opakowanie | − |
Pojemność akumulatora (Ah) | − |
System | M12 |
Typ akumulatora | Li-ion |
Waga z akumulatorem (kg) | 0.5 |