Klimatyzator DAWN Plus Haier AS50S2SD1FA-CL
Dane techniczne:
Idealny na50 m2
Wydajność chłodnicza5,0 kW
Wydajność grzewcza5,8 kW
Klasa energetyczna chłodzenieA++
Klasa energetyczna grzanieA++
Funkcje:
Chłodzenie |
Ogrzewanie |
Samooczyszczanie |
WiFi
| Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 17060 (4430-18770) |
| Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW] | 5,0 (1,3~5,5) |
| Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 19790 (5800-23890) |
| Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW] | 5,8 (1,7~7,0) |
| Zasilanie f/V/Hz | 1/230/50 |
| Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 28/33/37/41 |
| Temp. pracy (chł.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 21~35/ -10~43 |
| Temp. pracy (grz.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 10~27/ -15~24 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 1113x230x343 |
| Waga jednostki wew. [kg] | 15,5 |
| Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 890x353x697 |
| Klasa energ. (chł.) | |
| Klasa energ. (grz.) | |
| SEER | |
| SCOP | |
| Roczne zużycie energii (chł.) [kWh/rok] | |
| Roczne zużycie energii (grz.) [kWh/rok] | |
| Pobór mocy (chł.) Nom (min.-max) [kW] | |
| Pobór mocy (grz.) Norm (min.-max) [kW] | |
| Czujniki Eco-Pilot | x |
| Self Clean | x |
| Chłodzenie przy -10 °C | x |
| Bardzo cichy | 28 dB(A) |
| sterowanie Wi-Fi | standard |
| Karta On/Off | opcja |
| Dokładność ustawienia temp. 0,5 °C | x |
| Przepływ powietrza 3D | x |
| Inteligentne odszranianie | x |
| 2-drogowa konstrukcja pezwodów rurowych | x |
| Kompaktowa płyta montażowa | x |
| Powiększona przestrzeń na przewody rurowe | x |
| Zdejmowalna pokrywa | x |
| Łatwy zatrzask wspormika | x |
| Łatwa i szybka naprawa silnika | x |
| Łatwy montaż | x |
| Filtr 3M | x |
- 1atrakcyjną cenę
- 2100% oryginalne urządzenie
- 3profesjonalny dobór i montaż
- 4gwarancję i serwis
- 5dostęp do części zamiennych