Klimatyzator DAWN Plus Haier AS35S2SD1FA-CL
Dane techniczne:
Idealny na35 m2
Wydajność chłodnicza3,5 kW
Wydajność grzewcza4,2 kW
Klasa energetyczna chłodzenieA+++
Klasa energetyczna grzanieA+++
Funkcje:
Chłodzenie |
Ogrzewanie |
Samooczyszczanie |
WiFi
| Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 11940 (4090-14670) |
| Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW] | 3,5 (1,2~4,3) |
| Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 14330 (4440-19790) |
| Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW] | 4,2 (1,3~5,8) |
| Zasilanie f/V/Hz | 1/230/50 |
| Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 16/26/30/35 |
| Temp. pracy (chł.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 21~35/ -10~43 |
| Temp. pracy (grz.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 10~27/ -15~24 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 980x212x318 |
| Waga jednostki wew. [kg] | 11,8 |
| Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 820x338x614 |
| Klasa energ. (chł.) | A+++ |
| Klasa energ. (grz.) | A+++/ A+++/ A |
| SEER | 8,5 |
| SCOP | 4,6 |
| Roczne zużycie energii (chł.) [kWh/rok] | 144 |
| Roczne zużycie energii (grz.) [kWh/rok] | 973 |
| Pobór mocy (chł.) Nom (min.-max) [kW] | 0,875 (0,37~1,3) |
| Pobór mocy (grz.) Norm (min.-max) [kW] | 1,05 (0,55~1,8) |
| Czujniki Eco-Pilot | x |
| Self Clean | x |
| Chłodzenie przy -10 °C | x |
| Bardzo cichy | 16 dB(A) |
| sterowanie Wi-Fi | standard |
| Karta On/Off | opcja |
| Dokładność ustawienia temp. 0,5 °C | x |
| Przepływ powietrza 3D | x |
| Inteligentne odszranianie | x |
| 2-drogowa konstrukcja pezwodów rurowych | x |
| Kompaktowa płyta montażowa | x |
| Powiększona przestrzeń na przewody rurowe | x |
| Zdejmowalna pokrywa | x |
| Łatwy zatrzask wspormika | x |
| Łatwa i szybka naprawa silnika | x |
| Łatwy montaż | x |
| Filtr 3M | x |
- 1atrakcyjną cenę
- 2100% oryginalne urządzenie
- 3profesjonalny dobór i montaż
- 4gwarancję i serwis
- 5dostęp do części zamiennych