Klimatyzator DAWN Plus Haier AS25S2SD1FA-CL
Dane techniczne:
Idealny na25 m2
Wydajność chłodnicza2,6 kW
Wydajność grzewcza3,2 kW
Klasa energetyczna chłodzenieA+++
Klasa energetyczna grzanieA+++
Funkcje:
Chłodzenie |
Ogrzewanie |
Samooczyszczanie |
WiFi
| Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 8870 (3410-11940) |
| Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW] | 2,6 (1,0~3,5) |
| Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 10920 (3750-18430) |
| Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW] | 3,2 (1,1~5,4) |
| Zasilanie f/V/Hz | 1/230/50 |
| Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 15/25/29/34 |
| Temp. pracy (chł.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 21~35/ -10~43 |
| Temp. pracy (grz.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 10~27/ -15~24 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 980x212x318 |
| Waga jednostki wew. [kg] | 11,8 |
| Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 820x338x614 |
| Klasa energ. (chł.) | A+++ |
| Klasa energ. (grz.) | A+++/ A+++/ A |
| SEER | 8,5 |
| SCOP | 5,1 |
| Roczne zużycie energii (chł.) [kWh/rok] | 107 |
| Roczne zużycie energii (grz.) [kWh/rok] | 716 |
| Pobór mocy (chł.) Nom (min.-max) [kW] | 0,65 (0,3~1,2) |
| Pobór mocy (grz.) Norm (min.-max) [kW] | 0,80 (0,48~1,6) |
| Czujniki Eco-Pilot | x |
| Self Clean | x |
| Chłodzenie przy -10 °C | x |
| Bardzo cichy | 15 dB(A) |
| sterowanie Wi-Fi | standard |
| Karta On/Off | opcja |
| Dokładność ustawienia temp. 0,5 °C | x |
| Przepływ powietrza 3D | x |
| Inteligentne odszranianie | x |
| 2-drogowa konstrukcja pezwodów rurowych | x |
| Kompaktowa płyta montażowa | x |
| Powiększona przestrzeń na przewody rurowe | x |
| Zdejmowalna pokrywa | x |
| Łatwy zatrzask wspormika | x |
| Łatwa i szybka naprawa silnika | x |
| Łatwy montaż | x |
| Filtr 3M | x |
- 1atrakcyjną cenę
- 2100% oryginalne urządzenie
- 3profesjonalny dobór i montaż
- 4gwarancję i serwis
- 5dostęp do części zamiennych