Klimatyzator Gree Pular – bestseller w ofercie Systherm
Grupa Systherm to jeden z pięciu głównych partnerów-dystrybutorów spółki Free Polska, która jest wyłącznym przedstawicielem marki Gree w Polsce. Systherm posiada w swojej ofercie topowe modele klimatyzatorów Gree oraz pompy ciepła Versatii.
Klimatyzator Gree Pular – bestseller w segmencie basic
Klimatyzator Gree Pular bardzo szybko stał się jednym z najchętniej wybieranych modeli z palety urządzeń Gree. Jest to podstawowy i najmniejszy model, który charakteryzuje uniwersalny styl i ponadczasowa elegancja. Stylowa, matowa i niezwykle kompaktowa obudowa stwarza szeroki wachlarz możliwości aranżacyjnych.
Klimatyzator Gree Pular – bogactwo funkcji w standardzie
Gree Pular z myślą o zdrowiu
Zaprojektowany z myślą o zdrowiu użytkowników Pular wyposażony został w jonizator powietrza oraz możliwość zastosowania dodatkowych filtrów polepszających jakość powietrza w pomieszczeniu. Ponadto, funkcja samooczyszczania wymiennika ciepła również przyczynia się do poprawy jakości powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu.
Zapytaj o klimatyzator Gree Pular
Gree Pular z myślą o najwyższym komforcie
Pełen komfort użytkowania zapewniają elastyczne tryby snu, 7 biegów wentylatora oraz automatyczne żaluzje pionowe i poziome. Są to rozwiązania, które w zupełności sprostają wymaganiom większości użytkowników.
Gree Pular z myślą sterowaniu
W standardzie urządzenie posiada pilota oraz wbudowany moduł wi-fi umożliwiający sterowanie klimatyzatorem z dogodnego miejsca z poziomu telefonu lub tabletu. W tym miejscu warto podkreślić fakt, że Pular można doposażyć w sterownik naścienny, kontroler centralny oraz bramkę BMS BACnet.
Zobacz nowy katalog klimatyzacji Gree 2022
Parametry techniczne klimatyzatorów Gree Pular
PRODUKT | PU09 | PU12 | PU18 | PU24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | GWH09AGA-K6DNA1A | GWH12AGB-K6DNA1A | GWH18AGD-K6DNA1D | GWH24AGD-K6DNA1C | ||
Wydajność (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 0,50/2,50/3,25 | 0,90/3,20/3,60 | 1,00/4,60/5,30 | 1,80/6,20/6,90 |
Grzanie | 0,50/2,80/3,50 | 0,90/3,40/4,00 | 1,00/5,20/5,65 | 1,30/6,50/7,91 | ||
Zasilanie | f/v/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | |
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) | N x mm2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | |
Pobór mocy (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 0,15/0,72/1,30 | 0,22/0,99/1,30 | 0,42/1,36/1,80 | 0,45/1,79/2,10 |
Grzanie | 0,14/0,75/1,50 | 0,22/0,92/1,50 | 0,42/1,34/1,90 | 0,45/1,65/2,10 | ||
EER | - | 3,47 | 3,23 | 3,39 | 3,47 | |
COP | - | 3,73 | 3,71 | 3,88 | 3,95 | |
SEER | - | 6,50 | 6,10 | 6,40 | 6,80 | |
SCOP | - | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej | Chłodzenie | A+ + | A+ + | A+ + | A+ + | |
Grzanie | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Pobór prądu (wartość nominalna) | Chłodzenie | A | 3,2 | 4,4 | 5,9 | 7,6 |
Grzanie | 3,2 | 4,0 | 5,8 | 7,6 | ||
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | GWH09AGA-K6DNA1A/I | GWH12AGB-K6DNA1A/I | GWH18AGD-K6DNA1D/I | GWH24AGD-K6DNA1C/I | ||
Przepływ powietrza | m3/h | 500/470/430/390 /320/270/250 | 590/520/480/400 /350/320/280 | 910/850/780/740 /700/650/610 | 950/800/700/650 /600/540/500 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 38/36/34/32/28/25/24 | 41/37/35/33/30/26/24 | 43/39/37/34/32/30/29 | 46/42/40/37/35/32/30 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 55/48/46/44/40/37/36 | 56/49/47/45/42/38/36 | 56/52/50/47/45/43/42 | 63/59/57/54/53/49/47 | |
Zakres nastawy temperatury | °C | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | |
Wydajność osuszania | l/h | 0,6 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | |
Moc silnika wentylatora | W | 20 | 20 | 35 | 50 | |
Waga netto/brutto | kg | 7,5/9,0 | 8,0/9,5 | 13,5/16,0 | 14,0/16,5 | |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 704*260*185 | 779*260*185 | 982*311*221 | 982x311x221 | |
Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | - | YAP1F7 (IR) | YAP1F7 (IR) | YAP1F7 (IR) | YAP1F7 (IR) | |
Sterownik opcjonalny (przewodowy) | - | XK76 | XK76 | XK76 | XK76 |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | GWH09AGA-K6DNA1A/O | GWH12AGB-K6DNA1A/O | GWH18AGD-K6DNA1D/O | GWH24AGD-K6DNA1C/O | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sprężarka | Producent | - | GREE | GREE | GREE | GREE |
Typ | - | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | |
Moc | W | 633 | 758 | 952 | 1330 | |
Wentylator | Przepływ powietrza | m3/h | 2200 | 2200 | 1950 | 2800 |
Moc silnika | W | 30 | 30 | 30 | 40 | |
Zakres temperatur otoczenia | Chłodzenie | °C | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
Grzanie | °C | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | |
Elektryczna grzałka karteru sprężarki /tacy ociekowej | - | Nie/Nie | Nie/Nie | Nie/Nie | Nie/Nie | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 51 | 51 | 55 | 57 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | 64 | 65 | 65 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | - | R32 | R32 | R32 | R32 |
Ilość | kg | 0,50 | 0,55 | 0,75 | 1,18 | |
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji | g/m | 16 | 16 | 16 | 16 | |
1 Średnica przewodów instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
cal | 1/4" | 1/4” | 1/4” | 1/4” | ||
Gaz | mm | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,70 | |
cal | 3/8" | 3/8” | 3/8” | 1/2” | ||
Długość instalacji | Całkowita | m | 15 | 15 | 25 | 25 |
Różnica wysokości | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Waga netto/brutto | kg | 25,0/27,5 | 25,0/27,5 | 26,5/29,0 | 36,5/39,5 | |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 732*550*330 | 732*550*330 | 732*550*330 | 873*555*376 |
Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27oC (termometr suchy) / 19oC (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35oC (termometr suchy) / 24oC (termometr mokry). Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20oC (termometr suchy) / 15oC (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7oC (termometr suchy) / 6oC (termometr mokry).