Klimatyzator U-Crown GREE GWH12UB-K6DNA4A Silver
Dane techniczne:
Idealny na35 m2
Wydajność chłodnicza3,53 kW
Wydajność grzewcza4,00 kW
Klasa energetyczna chłodzenieA++
Klasa energetyczna grzanieA++
Funkcje:
Chłodzenie |
Ogrzewanie |
Osuszanie |
Samooczyszczanie |
WiFi
Model | GWH12UB-K6DNA4A | ||
Wydajność (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 0,30/3,53/4,80 |
Grzanie | 0,60/4,00/6,00 | ||
Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) | N x mm2 | 3x1,5 | |
Pobór mocy (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 0,13/0,88/1,80 |
Grzanie | 0,15/1,00/2,40 | ||
EER | W/W | 4,00 | |
COP | W/W | 4,00 | |
SEER | - | 7,20 | |
SCOP | - | 4,60 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej | Chłodzenie | - | A++ |
Grzanie | A++ | ||
Pobór prądu (wartość nominalna) | Chłodzenie | A | 5,8 |
Grzanie | 6,8 | ||
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | GWH12UB-K6DNA4A/I | ||
Przepływ powietrza | m3/h | 650/500/450/400/330/250/200 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 42/37/33/29/26/23/21/19 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 58/51/47/43/40/37/35/33 | |
Zakres nastawy temperatury | °C | 16~30 | |
Wydajność osuszania | l/h | 0,8 | |
Moc silnika wentylatora | W | 10 | |
Waga netto/brutto | kg | 11,5/14,0 | |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 860x305x170 | |
Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | - | SAA1FB1 (RF) | |
Sterownik opcjonalny (przewodowy) | - | - | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | GWH12UB-K6DNA4A/O | ||
Sprężarka | Producent | - | GREE |
Typ | - | rotacyjna dwustopniowa | |
Moc | W | 1230 | |
Wentylator | Przepływ powietrza | m3/h | 2400 |
Moc silnika | W | 30 | |
Zakres temperatur otoczenia | Chłodzenie | °C | -18~54 |
Grzanie | °C | -30~24 | |
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej | - | Tak/Tak | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 53 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 63 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | - | R32 |
Ilość | kg | 0,90 | |
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika | m | 5 | |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji | g/m | 16 | |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 6,35 |
cal | 1/4" | ||
Gaz | mm | 9,52 | |
cal | 3/8" | ||
Długość instalacji | Całkowita | m | 20 |
Różnica wysokości | m | 10 | |
Waga netto/brutto | kg | 43,5/46,5 | |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 899x596x378 |
- 1atrakcyjną cenę
- 2100% oryginalne urządzenie
- 3profesjonalny dobór i montaż
- 4gwarancję i serwis
- 5dostęp do części zamiennych