Klimatyzator U-Crown GREE GWH09UB-K6DNA4A Silver
Dane techniczne:
Idealny na25 m2
Wydajność chłodnicza2,70 kW
Wydajność grzewcza3,20 kW
Klasa energetyczna chłodzenieA++
Klasa energetyczna grzanieA++
Funkcje:
Chłodzenie |
Ogrzewanie |
Osuszanie |
Samooczyszczanie |
WiFi
Model | GWH09UB-K6DNA4A | ||
Wydajność (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 0,30/2,70/4,30 |
Grzanie | 0,60/3,20/5,90 | ||
Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) | N x mm2 | 3x1,5 | |
Pobór mocy (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 0,13/0,60/1,30 |
Grzanie | 0,15/0,78/2,30 | ||
EER | W/W | 4,50 | |
COP | W/W | 4,10 | |
SEER | - | 7,50 | |
SCOP | - | 4,60 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej | Chłodzenie | - | A++ |
Grzanie | A++ | ||
Pobór prądu (wartość nominalna) | Chłodzenie | A | 3,7 |
Grzanie | 4,4 | ||
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | GWH09UB-K6DNA4A/I | ||
Przepływ powietrza | m3/h | 550/450/390/330/290/250/220 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 41/36/32/28/25/23/20/19 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 57/50/46/42/39/37/34/33 | |
Zakres nastawy temperatury | °C | 16~30 | |
Wydajność osuszania | l/h | 0,8 | |
Moc silnika wentylatora | W | 10 | |
Waga netto/brutto | kg | 11,5/14,0 | |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 860x305x170 | |
Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | - | SAA1FB1 (RF) | |
Sterownik opcjonalny (przewodowy) | - | - | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | GWH09UB-K6DNA4A/O | ||
Sprężarka | Producent | - | GREE |
Typ | - | rotacyjna dwustopniowa | |
Moc | W | 1230 | |
Wentylator | Przepływ powietrza | m3/h | 2400 |
Moc silnika | W | 30 | |
Zakres temperatur otoczenia | Chłodzenie | °C | -18~54 |
Grzanie | °C | -30~24 | |
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej | - | Tak/Tak | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 52 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | - | R32 |
Ilość | kg | 0,95 | |
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika | m | 5 | |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji | g/m | 16 | |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 6,35 |
cal | 1/4" | ||
Gaz | mm | 9,52 | |
cal | 3/8" | ||
Długość instalacji | Całkowita | m | 15 |
Różnica wysokości | m | 10 | |
Waga netto/brutto | kg | 42,0/45,0 | |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 899x596x378 |
- 1atrakcyjną cenę
- 2100% oryginalne urządzenie
- 3profesjonalny dobór i montaż
- 4gwarancję i serwis
- 5dostęp do części zamiennych