Klimatyzator JADE Plus Haier AS50JBJHRA-W
Dane techniczne:
Idealny na50 m2
Wydajność chłodnicza5,2 kW
Wydajność grzewcza6,0 kW
Klasa energetyczna chłodzenieA++
Klasa energetyczna grzanieA++
Funkcje:
Chłodzenie |
Ogrzewanie |
Samooczyszczanie |
WiFi |
Oczyszczanie
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 17750(4780-20470) |
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW] | 5,2 (1,4-6,0) |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 20470 (4770-23550) |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW] | 6,0 (1,4-6,9) |
Zasilanie f/V/Hz | 1/230/50 |
Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 28/33/37/41 |
Temp. pracy (chł.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 21~35/ -10~43 |
Temp. pracy (grz.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 10~27/ -15~24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 1050/235/350 |
Waga jednostki wew. [kg] | 13 |
Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 890/353/697 |
ECO | |
Klasa energ. (chł.) | A++ |
Klasa energ. (grz.) | A++/A+++ |
SEER | 7,5 |
SCOP | 4,6 |
Roczne zużycie energii (chł.) [kWh/rok] | 243 |
Roczne zużycie energii (grz.) [kWh/rok] | 1401 |
Pobór mocy (chł.) Nom (min.-max) [kW] | 1,46 (0,5-2,25) |
Pobór mocy (grz.) Norm (min.-max) [kW] | 1,5 (0,52-2,35) |
Czujnik ECO | x |
Grzanie przy -15°C | |
Chłodzenie przy -10°C | |
Bardzo cichy | 28 dB(A) |
sterowanie Wi-Fi | standard |
Karta On/Off | opcja |
Dokładność ustawienia temp. 0,5°C | x |
Przepływ powietrza 3D | x |
Inteligentne odszranianie | x |
2-drogowa konstrukcja pezwodow rurowych | x |
Kompaktowa płyta montażowa | x |
Powiększona przestrzeń na przewody rurowe | x |
Zdejmowalna pokrywa | x |
Łatwy zatrzask wspornika | x |
Łatwa i szybka naprawa silnika | x |
Łatwy montaż | x |
Filtr 3M | opcja |
- 1atrakcyjną cenę
- 2100% oryginalne urządzenie
- 3profesjonalny dobór i montaż
- 4gwarancję i serwis
- 5dostęp do części zamiennych