Klimatyzator JADE Plus Haier AS35JBJHRA-W
Dane techniczne:
Idealny na35 m2
Wydajność chłodnicza3,5 kW
Wydajność grzewcza4,2 kW
Klasa energetyczna chłodzenieA+++
Klasa energetyczna grzanieA+++
Funkcje:
Chłodzenie |
Ogrzewanie |
Samooczyszczanie |
WiFi |
Oczyszczanie
| Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 11940 (4090-14670) |
| Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW] | 3,5 (1,2-4,3) |
| Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 14330 (4440-19790) |
| Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW] | 4,2 (1,3-5,8) |
| Zasilanie f/V/Hz | 1/230/50 |
| Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 16/26/30/35 |
| Temp. pracy (chł.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 21~35/ -10~43 |
| Temp. pracy (grz.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 10~27/ -15~24 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 980x212x318 |
| Waga jednostki wew. [kg] | 12 |
| Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 800/280/550 |
| ECO | |
| Klasa energ. (chł.) | A+++ |
| Klasa energ. (grz.) | A+++/ A+++ |
| SEER | 8,75 |
| SCOP | 5,1 |
| Roczne zużycie energii (chł.) [kWh/rok] | 140 |
| Roczne zużycie energii (grz.) [kWh/rok] | 851 |
| Pobór mocy (chł.) Nom (min.-max) [kW] | 0,79 (0,37-1,3) |
| Pobór mocy (grz.) Norm (min.-max) [kW] | 0,89 (0,5-1,6) |
| Czujnik ECO | x |
| Grzanie przy -15°C | x |
| Chłodzenie przy -10°C | x |
| Bardzo cichy | 16 dB(A) |
| sterowanie Wi-Fi | standard |
| Karta On/Off | opcja |
| Dokładność ustawienia temp. 0,5°C | x |
| Przepływ powietrza 3D | x |
| Inteligentne odszranianie | x |
| 2-drogowa konstrukcja przewodow rurowych | x |
| Kompaktowa płyta montażowa | x |
| Powiększona przestrzeń na przewody rurowe | x |
| Zdejmowalna pokrywa | x |
| Łatwy zatrzask wspornika | x |
| Łatwa i szybka naprawa silnika | x |
| Łatwy montaż | x |
| Filtr 3M | opcja |
- 1atrakcyjną cenę
- 2100% oryginalne urządzenie
- 3profesjonalny dobór i montaż
- 4gwarancję i serwis
- 5dostęp do części zamiennych