Klimatyzator HYPER NORDIC AlpicAir AWI/O-80HRDC1A
Dane techniczne:
Idealny na70 m2
Wydajność chłodnicza7,0 kW
Wydajność grzewcza7,0 kW
Klasa energetyczna chłodzenieA++
Klasa energetyczna grzanieA+
Funkcje:
Chłodzenie |
Ogrzewanie |
Osuszanie |
WiFi
| Model | AWI/AWO-80HRDC1A | ||
|---|---|---|---|
| Zasilane | V/ph/Hz | 230/1/50 | |
| Wydajność | chłodzenie grzanie |
kW | 7,0 (2,0–9,0) 7,0 (2,0–9,5) |
| Pobór mocy | chłodzenie grzanie |
kW | 1,85 (0,45–3,7) 1,75 (0,38–3,8) |
| Pobór prądu | chłodzenie grzanie |
A | 6,50 4,10 |
| Klasa efektywności energetycznej | chłodzenie grzanie |
- | A++ A+ |
| Współczynnik efektywności energetycznej | chłodzenie grzanie |
- | 6,50 4,10 |
| Wydajność osuszania | L/h | 2,0 | |
| Jednostka wewnętrzna | AWI-80HRDC1A | ||
| Przepływ powietrza | SHi/Hi/Med/Low | m³/h | 1200/1050/950/900 /850/900/750 |
| Poziom ciśnienia akustycznego |
SHi/Hi/Med/Low | dB(A) | 50/46/43/41/39 /37/35 |
| Poziom mocy akustycznej | SHi/Hi/Med/Low | dB(A) | 64/60/57/55/53 /51/49 |
| Wymiary | szer. × wys. × gł. | mm | 1101×327×249 |
| Waga | brutto/neto | kg | 20,0/16,5 |
| Jednostka zewnętrzna | AWO-80HRDC1A | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 58 | |
| Poziom mocy akustycznej | - | 69 | |
| Czynnik chłodniczy | - | R32 (2000g) | |
| Typ sprężarki | - | Rotacyjna | |
| Producent sprężarki | - | GREE | |
| Moc silnika wentylatora | W | 70 | |
| Wymiary | szer. × wys. × gł. | mm | 980×790×427 |
| Waga | brutto/neto | kg | 70,0/65,0 |
| Średnice przewodów ciecz/gaz | ciecz/gaz | inch (mm) | 1/4 - 5/8 (6,35 - 15,88) |
| Długość instalacji | całkowita różnica wysokości |
m | 50 30 |
| Przewody elektryczne | wewn. - zewn. zasilanie jedn. zewn. | mm² | 4×1,5 3×2,5 |
| Zakres temperatur pracy | chłodzenie grzanie |
ºC | -25 - +52 -30 - +24 |
- 1atrakcyjną cenę
- 2100% oryginalne urządzenie
- 3profesjonalny dobór i montaż
- 4gwarancję i serwis
- 5dostęp do części zamiennych