Klimatyzator HYPER NORDIC AlpicAir AWI/O-40HRDC1A
Dane techniczne:
Idealny na35 m2
Wydajność chłodnicza3,5 kW
Wydajność grzewcza4,2 kW
Klasa energetyczna chłodzenieA+++
Klasa energetyczna grzanieA+++
Funkcje:
Chłodzenie |
Ogrzewanie |
Osuszanie |
WiFi
Model | AWI/AWO-40HRDC1A | ||
---|---|---|---|
Zasilane | V/ph/Hz | 230/1/50 | |
Wydajność | chłodzenie grzanie |
kW | 3,5 (0,85–5,0) 4,2 (0,88–7,2) |
Pobór mocy | chłodzenie grzanie |
kW | 0,84 (0,05–1,9) 0,95 (0,13–2,6) |
Pobór prądu | chłodzenie grzanie |
A | 5,10 5,70 |
Klasa efektywności energetycznej | chłodzenie grzanie |
- | A+++ A+++ |
Współczynnik efektywności energetycznej | chłodzenie grzanie |
- | 8,5 5,1 |
Wydajność osuszania | L/h | 1,4 | |
Jednostka wewnętrzna | AWI-40HRDC1A | ||
Przepływ powietrza | SHi/Hi/Med/Low | m³/h | 800/730/680/630 /580/530/430 |
Poziom ciśnienia akustycznego |
SHi/Hi/Med/Low | dB(A) | 46/43/41/38/36 /34/21 |
Poziom mocy akustycznej | SHi/Hi/Med/Low | dB(A) | 58/55/53/50/48 /46/33 |
Wymiary | szer. × wys. × gł. | mm | 996×301×225 |
Waga | brutto/neto | kg | 16,5/13,5 |
Jednostka zewnętrzna | AWO-40HRDC1A | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 54 | |
Poziom mocy akustycznej | - | 62 | |
Czynnik chłodniczy | - | R32 (1000g) | |
Typ sprężarki | - | Rotacyjna | |
Producent sprężarki | - | GREE | |
Moc silnika wentylatora | W | 30 | |
Wymiary | szer. × wys. × gł. | mm | 899×596×378 |
Waga | brutto/neto | kg | 48,5/45,5 |
Średnice przewodów ciecz/gaz | ciecz/gaz | inch (mm) | 1/4 - 3/8 (6,35 - 9,52) |
Długość instalacji | całkowita różnica wysokości |
m | 40 20 |
Przewody elektryczne | wewn. - zewn. zasilanie jedn. zewn. | mm² | 4×1,5 3×2,5 |
Zakres temperatur pracy | chłodzenie grzanie |
ºC | -25 - +52 -30 - +24 |
- 1atrakcyjną cenę
- 2100% oryginalne urządzenie
- 3profesjonalny dobór i montaż
- 4gwarancję i serwis
- 5dostęp do części zamiennych