Klimatyzator FLEXIS Plus Matt Haier AS50S2SF1FA-CW
Dane techniczne:
Idealny na50 m2
Wydajność chłodnicza5,2 kW
Wydajność grzewcza6,0 kW
Klasa energetyczna chłodzenieA++
Klasa energetyczna grzanieA++
Funkcje:
Chłodzenie |
Ogrzewanie |
Samooczyszczanie |
WiFi
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 17740 (4770-23890) |
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW] | 5,2 (1,4-6,0) |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 20470 (4770-23540) |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW] | 6,0 (1,4-6,9) |
Zasilanie f/V/Hz | 1/230/50 |
Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 28/37/41/45 |
Temp. pracy (chł.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 21~35/ -20~43 |
Temp. pracy (grz.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 10~27/ -20~24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 1009/223/327 |
Waga jednostki wew. [kg] | 11,9 |
Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 820/338/614 |
Klasa energ. (chł.) | A++ |
Klasa energ. (grz.) | A++/ A+++/ - |
SEER | 7,2 |
SCOP | 4,6 |
Roczne zużycie energii (chł.) [kWh/rok] | 253 |
Roczne zużycie energii (grz.) [kWh/rok] | 1401 |
Pobór mocy (chł.) Nom (min.-max) [kW] | 1,5 (0,52-2,35) |
Pobór mocy (grz.) Norm (min.-max) [kW] | 1,61 (0,52-2,35) |
Czujnik ECO | x |
Self Clean | x |
Chłodzenie przy -20 °C | x |
Bardzo cichy | 28 dB(A) |
Sterowanie Wi-Fi | standard |
Karta On/Off | opcja |
Przepływ powietrza 3D | x |
Inteligentne odszranianie | x |
2-drogowa konstrukcja pezwodów rurowych | x |
Kompaktowa płyta montażowa | x |
Powiększona przestrzeń na przewody rurowe | x |
Zdejmowalna pokrywa | x |
Łatwy zatrzask wspormika | x |
Łatwa i szybka naprawa silnika | x |
Łatwy montaż | x |
Filtr 3M | opcja |
Kolor | biały matt |
- 1atrakcyjną cenę
- 2100% oryginalne urządzenie
- 3profesjonalny dobór i montaż
- 4gwarancję i serwis
- 5dostęp do części zamiennych