Klimatyzator FLEXIS Plus Matt Haier AS35S2SF1FA-BC
Dane techniczne:
Idealny na35 m2
Wydajność chłodnicza3,5 kW
Wydajność grzewcza4,2 kW
Klasa energetyczna chłodzenieA+++
Klasa energetyczna grzanieA++
Funkcje:
Chłodzenie |
Ogrzewanie |
Samooczyszczanie |
WiFi
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 11940 (3410-13650) |
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW] | 3,5 (1,0-4,0) |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 14330 (3410-17740) |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW] | 4,2 (1,0-5,2) |
Zasilanie f/V/Hz | 1/230/50 |
Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 17/26/33/39 |
Temp. pracy (chł.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 21~35/ -20~43 |
Temp. pracy (grz.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 10~27/ -20~24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 866/196/301 |
Waga jednostki wew. [kg] | 9,5 |
Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 800/280/550 |
Klasa energ. (chł.) | A+++ |
Klasa energ. (grz.) | A++/ A+++/ - |
SEER | 8,5 |
SCOP | 4,6 |
Roczne zużycie energii (chł.) [kWh/rok] | 144 |
Roczne zużycie energii (grz.) [kWh/rok] | 854 |
Pobór mocy (chł.) Nom (min.-max) [kW] | 0,88 (0,3-1,5) |
Pobór mocy (grz.) Norm (min.-max) [kW] | 1,1 (0,5-1,6) |
Czujnik ECO | x |
Self Clean | x |
Chłodzenie przy -20 °C | x |
Bardzo cichy | 17 dB(A) |
Sterowanie Wi-Fi | standard |
Karta On/Off | opcja |
Przepływ powietrza 3D | x |
Inteligentne odszranianie | x |
2-drogowa konstrukcja pezwodów rurowych | x |
Kompaktowa płyta montażowa | x |
Powiększona przestrzeń na przewody rurowe | x |
Zdejmowalna pokrywa | x |
Łatwy zatrzask wspormika | x |
Łatwa i szybka naprawa silnika | x |
Łatwy montaż | x |
Filtr 3M | opcja |
Kolor | czarny matt |
- 1atrakcyjną cenę
- 2100% oryginalne urządzenie
- 3profesjonalny dobór i montaż
- 4gwarancję i serwis
- 5dostęp do części zamiennych