Klimatyzator FLARE Haier AS71S2F2FA
Dane techniczne:
Idealny na70 m2
Wydajność chłodnicza7,0 kW
Wydajność grzewcza8,0 kW
Klasa energetyczna chłodzenieA++
Klasa energetyczna grzanieA+
Funkcje:
Chłodzenie |
Ogrzewanie |
WiFi
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 23890 (7510-25600) |
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW] | 7,0 (2,2-7,5) |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 27300 (8190-29000) |
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW] | 8,0 (2,4-8,5) |
Zasilanie f/V/Hz | 1/230/50 |
Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 33/37/43/47 |
Temp. pracy (chł.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 21~35/ -10~43 |
Temp. pracy (grz.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 10~27/ -15~24 |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 1126/230/337 |
Waga jednostki wew. [kg] | 15,2 |
Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 860/308/730 |
Klasa energ. (chł.) | A++ |
Klasa energ. (grz.) | A+/ A+++/ - |
SEER | 7,1 |
SCOP | 4 |
Roczne zużycie energii (chł.) [kWh/rok] | 345 |
Roczne zużycie energii (grz.) [kWh/rok] | 1959 |
Pobór mocy (chł.) Nom (min.-max) [kW] | 2,18 (0,7-2,9) |
Pobór mocy (grz.) Norm (min.-max) [kW] | 2,15 (0,7-2,9) |
Grzanie przy -15 °C | x |
Chłodzenie przy -10 °C | x |
Bardzo cichy | 33 dB(A) |
Sterowanie Wi-Fi | opcja |
Karta On/Off | opcja |
Przepływ powietrza 3D | x |
Inteligentne odszranianie | x |
2-drogowa konstrukcja pezwodów rurowych | x |
Kompaktowa płyta montażowa | x |
Powiększona przestrzeń na przewody rurowe | x |
Łatwy zatrzask wspormika | x |
Łatwa i szybka naprawa silnika | x |
Łatwy montaż | x |
- 1atrakcyjną cenę
- 2100% oryginalne urządzenie
- 3profesjonalny dobór i montaż
- 4gwarancję i serwis
- 5dostęp do części zamiennych