Klimatyzator FLARE Haier AS25S2F2FA
Dane techniczne:
Idealny na25 m2
Wydajność chłodnicza2,6 kW
Wydajność grzewcza3,2 kW
Klasa energetyczna chłodzenieA+++
Klasa energetyczna grzanieA++
Funkcje:
Chłodzenie |
Ogrzewanie |
WiFi
| Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 8870 (2730-10920) |
| Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW] | 2,6 (0,8-3,2) |
| Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [Btu/h] | 10920 (2730-14330) |
| Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW] | 3,2 (0,8-4,2) |
| Zasilanie f/V/Hz | 1/230/50 |
| Poziom ciś. akustycznego [dB(A)] | 19/25/32/38 |
| Temp. pracy (chł.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 21~35/ -10~43 |
| Temp. pracy (grz.) Min.-Max (wew/zew.) [°C] | 10~27/ -15~24 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 866/196/301 |
| Waga jednostki wew. [kg] | 9,5 |
| Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm] | 800/280/550 |
| Klasa energ. (chł.) | A+++ |
| Klasa energ. (grz.) | A++/ A+++/ - |
| SEER | 8,5 |
| SCOP | 4,6 |
| Roczne zużycie energii (chł.) [kWh/rok] | 107 |
| Roczne zużycie energii (grz.) [kWh/rok] | 730 |
| Pobór mocy (chł.) Nom (min.-max) [kW] | 0,65 (0,2-1,5) |
| Pobór mocy (grz.) Norm (min.-max) [kW] | 0,8 (0,3-1,6) |
| Grzanie przy -15 °C | x |
| Chłodzenie przy -10 °C | x |
| Bardzo cichy | 19 dB(A) |
| Sterowanie Wi-Fi | opcja |
| Karta On/Off | opcja |
| Przepływ powietrza 3D | x |
| Inteligentne odszranianie | x |
| 2-drogowa konstrukcja pezwodów rurowych | x |
| Kompaktowa płyta montażowa | x |
| Powiększona przestrzeń na przewody rurowe | x |
| Łatwy zatrzask wspormika | x |
| Łatwa i szybka naprawa silnika | x |
| Łatwy montaż | x |
- 1atrakcyjną cenę
- 2100% oryginalne urządzenie
- 3profesjonalny dobór i montaż
- 4gwarancję i serwis
- 5dostęp do części zamiennych