

Klimatyzator ECO PRO AlpicAir AWI/AWO-70HRDC1E
Dane techniczne:
Idealny na60 m2
Wydajność chłodnicza6,2 kW
Wydajność grzewcza6,5 kW
Klasa energetyczna chłodzenieA++
Klasa energetyczna grzanieA+
Funkcje:
Chłodzenie |
Ogrzewanie |
Osuszanie |
WiFi
Model | AWI/AWO-70HRDC1E | ||
---|---|---|---|
Zasilane | V/ph/Hz | 230/1/50 | |
Wydajność | chłodzenie grzanie | kW | 6,2 (1,80–6,40) 6,4 (1,60–6,60) |
Pobór mocy | chłodzenie grzanie | W | 1760 (600–2500) 1860 (650–2600) |
Pobór prądu | chłodzenie grzanie | A | 7,70 8,10 |
Klasa efektywności energetycznej | chłodzenie grzanie | - | A++ A+ |
SEER SCOP | chłodzenie grzanie | - | 6,10 4,00 |
Prąd nominalny | chłodzenie grzanie | A | 10,9 11,3 |
Czynnik chłodniczy | typ (ilość; długość) ilość dodatkowa | g/m | R32 (1300 g; 5 m) 40 |
Jednostka wewnętrzna | AWI-70HRDC1E | ||
Przepływ powietrza | SHi/Hi/Med/Low | m³/h | 850/720/610/520 |
Poziom ciśnienia akustycznego | SHi/Hi/Med/Low | dB(A) | 48/44/40/34 |
Poziom mocy akustycznej | SHi/Hi/Med/Low | dB(A) | 59/54/50/44 |
Wymiary | szer. × wys. × gł. | mm | 970×300×225 |
Wymiary transportowe | szer. × wys. × gł. | mm | 1017×366×285 |
Waga | brutto/netto | kg | 16,5/13,5 |
Jednostka zewnętrzna | AWO-70HRDC1E | ||
Moc akustyczna (Lw) / ciśnienie akustyczne (Lp) | dB(A) | 67/57 | |
Typ sprężarki | - | Rotacyjna | |
Typ wentylatora | - | Osiowy | |
Moc silnika wentylatora | W | 60 | |
Wymiary | szer. × wys. × gł. | mm | 955×700×396 |
Wymiary transportowe | szer. × wys. × gł. | mm | 1026×735×455 |
Waga brutto/netto | brutto/netto | kg | 50,5/46,0 |
Średnice przewodów | ciecz/gaz | inch (mm) | 1/4 - 5/8 (6,35 - 15,88) |
Długość instalacji | całkowita różnica wysokości | m | 25 10 |
Przewody elektryczne | wewn. - zewn. zasilanie jedn. zewn. | mm² | 4×1,5 3×2,5 |
Zakres temperatur pracy | chłodzenie grzanie | ºC | -15 - +43 -15 - +24 |


- 1atrakcyjną cenę
- 2100% oryginalne urządzenie
- 3profesjonalny dobór i montaż
- 4gwarancję i serwis
- 5dostęp do części zamiennych