Klimatyzator ECO PRO AlpicAir AWI/AWO-25HRDC1E
Dane techniczne:
Idealny na25 m2
Wydajność chłodnicza2,5 kW
Wydajność grzewcza2,8 kW
Klasa energetyczna chłodzenieA++
Klasa energetyczna grzanieA+
Funkcje:
Chłodzenie |
Ogrzewanie |
Osuszanie |
WiFi
| Model | AWI/AWO-25HRDC1E | ||
|---|---|---|---|
| Zasilane | V/ph/Hz | 230/1/50 | |
| Wydajność | chłodzenie grzanie | kW | 2,5 (0,50-3,35) 2,8 (0,500–3,50) |
| Pobór mocy | chłodzenie grzanie | W | 781 (160–1400) 777 (200–1500) |
| Pobór prądu | chłodzenie grzanie | A | 3,99 3,74 |
| Klasa efektywności energetycznej | chłodzenie grzanie | - | A++ A+ |
| SEER SCOP | chłodzenie grzanie | - | 6,10 4,00 |
| Prąd nominalny | chłodzenie grzanie | A | 6,3 6,9 |
| Czynnik chłodniczy | typ (ilość; długość) ilość dodatkowa | g/m | R32 (600 g; 5 m) 20 |
| Jednostka wewnętrzna | AWI-25HRDC1E | ||
| Przepływ powietrza | SHi/Hi/Med/Low | m³/h | 550/500/430/300 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | SHi/Hi/Med/Low | dB(A) | 40/37/35/28 |
| Poziom mocy akustycznej | SHi/Hi/Med/Low | dB(A) | 55/49/47/40 |
| Wymiary | szer. × wys. × gł. | mm | 773×250×185 |
| Wymiary transportowe | szer. × wys. × gł. | mm | 817×306×244 |
| Waga | brutto/netto | kg | 9,5/8,5 |
| Jednostka zewnętrzna | AWO-25HRDC1E | ||
| Moc akustyczna (Lw) / ciśnienie akustyczne (Lp) | dB(A) | 60/52 | |
| Typ sprężarki | - | Rotacyjna | |
| Typ wentylatora | - | Osiowy | |
| Moc silnika wentylatora | W | 30 | |
| Wymiary | szer. × wys. × gł. | mm | 776×540×320 |
| Wymiary transportowe | szer. × wys. × gł. | mm | 820×580×355 |
| Waga brutto/netto | brutto/netto | kg | 31,5 / 29,0 |
| Średnice przewodów | ciecz/gaz | inch (mm) | 1/4 - 3/8 (6,35 - 9,52) |
| Długość instalacji | całkowita różnica wysokości | m | 15 10 |
| Przewody elektryczne | wewn. - zewn. zasilanie jedn. zewn. | mm² | 4×1,5 3×2,5 |
| Zakres temperatur pracy | chłodzenie grzanie | ºC | -15 - +43 -15 - +24 |
- 1atrakcyjną cenę
- 2100% oryginalne urządzenie
- 3profesjonalny dobór i montaż
- 4gwarancję i serwis
- 5dostęp do części zamiennych