Ekskluzywne nowości od Wienkra 2020
Unikalne wzornictwo, nowoczesny design oraz niepowtarzalne detale w klimatyzatorach premium zachwycają wielbicieli nieoczywistego stylu i elegancji.
Klimatyzator AUX Halo
Halo i Halo Deluxe to luksusowe klimatyzatory stworzone z myślą o ludziach ceniących najwyższy komfort i jakość w połączeniu ze światowej klasy wzornictwem. Zaprojektowane z myślą o najdrobniejszym detalu odmienią każde wnętrze. Stylowa biel HALO lub czarny lustrzany panel przedni HALO DEUXE, smukła obudowa oraz dbałość o najdrobniejsze detale nadają urządzeniu wyrafinowany i indywidualny styl.
Dane techniczne
Model | klimatyzator AUX-09HE AUX-09HA |
klimatyzator AUX-12HE AUX-12HA |
klimatyzator AUX-18HE AUX-18HE |
klimatyzator AUX-24HE AUX-24HE |
||
Wydajność chłodnicza | [kW] | 2,75 | 3,60 | 5,50 | 7,30 | |
Wydajność grzewcza | [kW] | 3,10 | 3,80 | 5,90 | 7,30 | |
Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
Prąd roboczy | Chłodzenie | [A] | 4,1 | 6,9 | 7,5 | 12,5 |
Ogrzewanie | [A] | 5,5 | 5,9 | 9,7 | 11,5 | |
Zużycie energii | Chłodzenie | [W] | 930 | 1130 | 1730 | 2300 |
Ogrzewanie | [W] | 1220 | 1240 | 1890 | 2500 | |
Maksymalny pobór prądu | [A] | 8,0 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | |
Maksymalny pobór mocy | [W] | 1500 | 1900 | 2900 | 3700 | |
SEER / SCOP | [W/W] | 6,16 / 4,17 | 6,12 / 4,14 | 6,57 / 4,02 | 6,89 / 4,11 | |
Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | - | A++ | A++ | A++ | A++ |
Ogrzewanie | - | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Jednostka wewnętrzna | AUX-09HE/I | AUX-12HE/I | AUX-18HE/I | AUX-24HE/I | ||
Przepływ powietrza | [m3/h] | 600 | 600 | 850 | 1150 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/31/23 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 44/40/36/31/24 | 44/40/36/32/23 | 37/43/40/35/30 | 48/43/40/37/28 | |
Wymiary jednostki wewnętrznej | [mm] | 788 x 292 x 198 | 788 x 292 x 198 | 940 x 316 x 224 | 1121 x 329 x 231 | |
Waga jednostki wewnętrznej | [kg] | 8,0 | 8,5 | 12,0 | 14,0 | |
Jednostka zewnętrzna | AUX-09HE/O | AUX-12HE/O | AUX-18HE/O | AUX-24HE/O | ||
Czynnik chłodniczy Typ | - | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Napełnienie fabryczne (do 5 m) | [g] | 530 | 600 | 1280 | 1440 | |
Dodatkowe napełnienie | [g/m] | 20 | 20 | 20 | 30 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 40 | 42 | 44 | 45 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 50 | 50 | 52 | 53 | |
Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 730 x 545 x 285 | 730 x 545 x 285 | 800 x 545 x 315 | 900 x 700 x 350 | |
Waga jednostki zewnętrznej | [kg] | 25,0 | 25,0 | 35,0 | 45,0 | |
Zakres pracy (temperatura zewn.) | Chłodzenie | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
Ogrzewanie | [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Przyłącza rur (średnica) | Ciecz | [mm(cale)] | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Gaz | [mm(cale)] | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | |
Skropliny | [mm(cale)] | 16 | 16 | 16 | 18 | |
Maksymalna długość orurowania | [m] | 20 | 20 | 20 | 25 | |
Maksymalna różnica wysokości | [m] | 10 | 10 | 10 | 15 |
Zapytaj o klimatyzator AUX HALO
Klimatyzator LG DualCOOL
Klimatyzator i oczyszczacz Powietrza w jednym urządzeniu. Wychodząc naprzeciw tym dwóm zmiennym, firma LG stworzyła wyjątkowy produkt, który łączy w sobie cechy klimatyzatora z funkcją oczyszczania powietrza. LG DUALCOOL z oczyszczaniem powietrza to klimatyzator, który dzięki wyjątkowej technologii i zastosowaniu najnowocześniejszych filtrów, pozwala na skuteczne usuwanie mikrocząsteczek kurzu i pyłu.
Zapytaj o klimatyzator LG DUALCOOL
Dane techniczne
MODEL | 9K | 12K | |||
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | AP09RT.NSJ | AP12RT.NSJ | |||
Wydajność | Chłodzenie | Min. / Nom. / Maks. | W | 890 / 2500 / 3700 | 890 / 3500 / 4000 |
Ogrzewanie | Min. / Nom. / Maks. | W | 890 / 3300 / 4100 | 890 / 4000 / 4700 | |
Ogrzewanie -7°C | Nom. | W | 2600 | 3000 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | Nom. | W | 710 | 1160 |
Ogrzewanie +7°C | Nom. | W | 850 | 1130 | |
EER | W/W | 3,52 | 3,02 | ||
SEER | 6,6 | 6,2 | |||
Obciążenie chłodnicze ERP | kW | 2,5 | 3,5 | ||
COP | W/W | 3,88 | 3,54 | ||
SCOP | 4,0 | 4,0 | |||
Obciążenie grzewcze ERP | kW | 2,5 | 2,5 | ||
Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | Skala od A+++ do D | A++ | A++ | |
Ogrzewanie | Skala od A+++ do D | A+ | A+ | ||
Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh/rok | 133 | 198 | |
Ogrzewanie | kWh/rok | 875 | 875 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | S / N / Ś / W | dB(A) | 21 / 27 / 35 / 42 | 21 / 27 / 35 / 42 |
Ogrzewanie | N / Ś / W | dB(A) | 30 / 35 / 41 | 30 / 35 / 41 | |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoka | dB(A) | 59 | 59 |
Przepływ powietrza | Chłodzenie | N / Ś / W | m3/min | 3,0 / 4,2 / 6,6 / 10,0 | 3,0 / 4,2 / 6,6 / 10,0 |
Maks. | m3/min | 11,0 | 11,0 | ||
Ogrzewanie | N / Ś / W | m3/min | 4,2 / 6,6 / 10,0 | 4,2 / 6,6 / 10,0 | |
Wydajność osuszania | l/h | 1,1 | 1,3 | ||
Prąd roboczy | Chłodzenie | Nom. | A | 3,5 | 5,2 |
Max | A | 6,0 | 6,2 | ||
Ogrzewanie | Nom. | A | 4,0 | 5,1 | |
Max | A | 7,0 | 7,0 | ||
Prąd rozruchowy | Chłodzenie/ Ogrzewanie | Nom. | A | 3,5 / 4,0 | 5,2 / 5,1 |
Zasilanie | Ø / V /Hz | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | ||
Zabezpieczenie | A | 15 | 15 | ||
Przewody zasilania i sterowania | N x mm2 | 4 x 1,5 (z jed. zewn.) | 4 x 1,5 (z jed. zewn.) | ||
Wymiary | (S x W x G) | mm | 857 x 348 x 189 | 857 x 348 x 189 | |
Ciężar netto | kg | 9,5 | 9,5 | ||
Moc silnika wentylatora | W | 30 | 30 | ||
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | AP09RT.UA3 | AP12RT.UA3 | |||
Zakres pracy | Chłodzenie | Min. – Maks. | °C | -10 / 48 | -10 / 48 |
Ogrzewanie | Min. – Maks. | °C | -10 / 24 | -10 / 24 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysoka | dB(A) | 48 | 48 |
Ogrzewanie | Wysoka | dB(A) | 50 | 50 | |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoka | dB(A) | 65 | 65 |
Przepływ powietrza | Chłodzenie | Wysoka | m3/min | 27 | 27 |
Przewody zasilające | N x mm2 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | ||
Orurowanie | Długość instalacji | Min / Max | m | 3 / 15 | 3 / 15 |
Różnica wysokości | Max | m | 7 | 7 | |
Przyłącza rur | Ciecz | Średnica zewn. | mm(cale) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Gaz | Średnica zewn. | mm(cale) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Skropliny | Średnica zewn. | mm | 21,5 | 21,5 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | R32 | ||
Il. fabryczna | max dł. inst. 7,5m | g | 700 | 700 | |
Ekwiwalent CO | tCO2eq | 0,47 | 0,47 | ||
Dawka dodatkowa | g/m | 20 | 20 | ||
GWP | 675 | 675 | |||
Moc silnika wentylatora | W | 43 | 43 | ||
Typ sprężarki | Podwójna rotacyjna | Podwójna rotacyjna | |||
Ciężar netto | kg | 26 | 26 | ||
Wymiary | (S x W x G) | mm | 717 x 495 x 230 | 717 x 495 x 230 |
Klimatyzator Mitsubishi Electric seria Diamond
Indywidualny wybór kolorów od nasyconej czerwieni przez 2 odcienie bieli aż po czarny. Specjalna powłoka powierzchni obudowy nadaje jednostce Diamond szczególną głębię kolorów i szlachetność wykończenia. Klimatyzatory Diamond osiągają najwyższe parametry pracy w swojej klasie. Technologia Hyper Hetaing umożliwia utrzymanie 100 % mocy grzewczej nawet przy skrajnie niskich temperaturach na zewnątrz.
Zapytaj o klimatyzator Mitsubishi Electric Diamond
Dane techniczne
Oznaczenie jednostki wewnętrznej | MSZ-LN25VG R/V/W/B* | MSZ-LN35VG R/V/W/B* | MSZ-LN50VG R/V/W/B* | MSZ-LN60VG R/V/W/B* | |||||
Oznaczenie jednostki zewnętrznej/Oznaczenie jednostki zewnętrznej Hyper Heating | MUZ-LN25VG | MUZ-LN25VGHZ | MUZ-LN35VG | MUZ-LN35VGHZ | MUZ-LN50VG | MUZ-LN50VGHZ | MUZ-LN60VG | ||
Chłodzenie | Moc chłodnicza | (kW) | 2,5 (1,0 – 3,5) | 2,5 (0,8 – 3,5) | 3,5 (0,8 – 4,0) | 3,5 (0,8 – 4,0) | 5,0 (1,0 – 6,0) | 5,0 (1,4 – 5,8) | 6,1 (1,4 – 6,9) |
Pobór mocy | (kW) | 0,485 | 0,485 | 0,820 | 0,820 | 1,380 | 1,380 | 1,790 | |
SEER | 10,5 | 10,5 | 9,5 | 9,4 | 8,5 | 7,6 | 7,5 | ||
Klasa efektywności energetycznej | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | ||
Zakres stosowania | (°C) | −10 ~ +46 | −10 ~ +46 | −10 ~ +46 | −10 ~ +46 | −10 ~ +46 | −10 ~ +46 | −10 ~ +46 | |
Ogrzewanie | Moc grzewcza | (kW) | 3,2 (0,8 – 5,4) | 3,2 (1,0 – 6,3) | 4,0 (1,0 – 6,3) | 4,0 (1,0 – 6,6) | 6,0 (1,0 – 8,2) | 6,0 (1,8 – 8,7) | 6,8 (1,8 – 9,3) |
Moc grzewcza przy −10°C | (kW) | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | |
Pobór mocy | (kW) | 0,580 | 0,580 | 0,800 | 0,800 | 1,480 | 1,480 | 1,810 | |
SCOP | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | ||
Klasa efektywności energetycznej | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | ||
Zakres stosowania | (°C) | −15 ~ +24 | −25 ~ +24 | −15 ~ +24 | −25 ~ +24 | −15 ~ +24 | −25 ~ +24 | −15 ~ +24 |
Oznaczenie jednostek wewnętrznych | MSZ-LN25VG R/V/W/B* | MSZ-LN35VGR/V/W/B* | MSZ-LN50VG R/V/W/B* | MSZ-LN60VG R/V/W/B* | |||
Natężenie przepływu powietrza w trybie chłodzenia (m3/h) | 258 / 528 | 258 / 528 | 342 / 636 | 426 / 762 | |||
Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie / ogrzewanie (dB[A])** | 19 / 36 | 19 / 36 | 27 / 39 | 29 / 45 | |||
Wymiary (mm) szer. / wys. / gł. | 890 / 233 / 307 | 890 / 233 / 307 | 890 / 233 / 307 | 890 / 233 / 307 | |||
Masa (kg) | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | |||
Oznaczenia jednostek zewnętrznych / Oznaczenia jednostek zewnętrznych Hyper Heating | MUZ-LN25VG | MUZ-LN25VGHZ | MUZ-LN35VG | MUZ-LN35VGHZ | MUZ-LN50VG | MUZ-LN50VGHZ | MUZ-LN60VG |
Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie / ogrzewanie (dB[A]) | 46 / 49 | 46 / 49 | 49 / 50 | 49 / 50 | 51 / 54 | 51/54 | 55 / 55 |
Wymiary (mm) szer. / wys. / gł. | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 714 | 840/330/880 | 840 / 330 / 880 |
Masa (kg) | 35 | 35 | 35 | 36 | 40 | 55 | 55 |
Typ / ilość (kg) czynnika chłodniczego / ilość maks. (kg) / | R32 / 1 / 1,26 | R32 / 1 / 1,26 | R32 / 1 / 1,26 | R32 / 1 / 1,26 | R32 / 1,25 / 1,51 | R32 / 1,45 / 1,77 | R32 / 1,45 / 1,77 |
GWP / ekwiwalent CO (t) / ekwiwalent CO maks. (t) 675 / 0,98 / 1,202 2 | 675 / 0,68 / 0,85 | 675 / 0,68 / 0,85 | 675 / 0,68 / 0,85 | 675 / 0,68 / 0,85 | 675 / 0,84 / 1,02 | 675 / 0,98 / 1,20 |
Klimatyzator Toshiba Shorai Edge
Najnowsza jednostka SHORAI EDGE od Toshiba. Unikatowa stylistyka krawędziowego wykończenia połączona z matową powierzchnią tworzy niepowtarzalny charakter. Filtr Ultra Pure zapewnia wysoką jakość oczyszczenia nawiewanego powietrza dzięki zdolności wyłapywania i wiązania zanieczyszczeń PM2.5. Nowa konstrukcja charakteryzuje się smukłymi, harmonijnymi liniami, które pasują do każdego wnętrza.
Zapytaj o klimatyzator Toshiba SHORAI EDGE
Klimatyzator SEVRA PROFI
Seria klimatyzatorów naściennych Profi to propozycja dla najbardziej wymagających użytkowników. Ta najbardziej zaawansowana technologicznie jednostka w gamie urządzeń pokojowych Sevra oferuje najwyższe parametry pracy i kompletny zestaw funkcji. Wszystko to zamknięte w wyjątkowej, luksusowej obudowie.
Dane techniczne
Model | SEV-09DA | SEV-12DA | SEV-18DA | ||
Wydajność | Chłodzenie | [W] | 2700 | 3500 | 5300 |
Ogrzewanie | [W] | 3200 | 3000 | 4400 | |
Zużycie energii | Chłodzenie | [W] | 650 | 850 | 1250 |
Ogrzewanie | [W] | 800 | 1200 | 1650 | |
Pobór prądu | Chłodzenie | [A] | 2.8 | 3.7 | 5.5 |
Ogrzewanie | [A] | 3.5 | 5.27 | 7.5 | |
Maksymalny pobór prądu | [A] | 9.0 | 9.0 | 10.0 | |
Maksymalny pobór mocy | [kW] | 2000 | 2000 | 2400 | |
SEER | [-] | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
SCOP | [-] | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
Klasa energetyczna | Chłodzenie | [-] | A+++ | A+++ | A+++ |
Ogrzewanie | [-] | A++ | A++ | A++ | |
Zasilanie | [V-Ph-Hz] | 220-240V-1-50Hz | 220-240V-1-50Hz | 220-240V-1-50Hz | |
Zasilanie do | [-] | jednostki zewnętrznej | jednostki zewnętrznej | jednostki zewnętrznej | |
Przewody zasilające | [N x mm] | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | |
Zabezpieczenie | [A] | C15 | C15 | C20 | |
Model jednostki wewnętrznej | [-] | SEV-09DA/I | SEV-12DA/I | SEV-18DA/I | |
Przepływ powietrza | [m3/h] | 950 | 950 | 1150 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | ||||
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 59 | 59 | 58 | |
Wymiary jednostki | [mm] | 970x315x235 | 970x315x235 | 1250x360x253 | |
Waga netto | [kg] | 12.0 | 12.0 | 14.0 | |
Model jednostki zewnętrznej | [-] | SEV-09DA/O | SEV-12DA/O | SEV-18DA/O | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | ≤51 | ≤52 | ≤56 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 62 | 62 | 63 | |
Orurowanie | Długość instalacji | [m] | 3 - 20 | 3 - 20 | 3 - 20 |
Różnica wysokości | [m] | 10 | 10 | 10 | |
Przyłącza rur (średnica zewnętrzna) | Ciecz | [mm(cale)] | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Gaz | [mm(cale)] | 3/8 | 3/8 | 1/2 | |
Skropliny | [mm] | 16 | 16 | 16 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | [-] | R32 | R32 | R32 |
Ilość fabryczna | [g] | 530 | 600 | 1280 | |
Dawka dodatkowa | [g/m] | 20 | 20 | 20 | |
GWP | [-] | 675 | 675 | 675 | |
Typ sprężarki | [-] | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | |
Wymiary jednostki | [mm] | 800(860)x545x315 | 800(860)x545x315 | 900x700x350 | |
Waga netto | [kg] | 32.0 | 32.0 | 47.0 |
Zapytaj o klimatyzator SEVRA PROFI