BUFOR 500L MODEL FISH S4 500 X SUNEX BEZ WĘŻOWNICY
Bufor FISH S4 o pojemności 500 litrów w wersji stojącej do wszystkich rodzajów instalacji grzewczych z kotłami na paliwo stałe, olej, gaz, pompę ciepła lub kotłami elektrycznymi. Zastosowanie dodatkowego wymiennika ciepła umożliwia wspomaganie instalacji grzewczej przez układ solarny.
Duża ilość króćców przyłączeniowych pozwala na zastosowanie zbiornika w różnego typu instalacjach grzewczych jak również łączenie zbiorników w baterie, co umożliwia dopasowanie łącznej pojemności do indywidualnych potrzeb.
Izolację termiczną buforów stanowi warstwa na stałe zespolonej nie zawierającej CFC twardej pianki poliuretanowej i wymienny płaszcz z warstwy folii PVC.
Standardowe wyposażenie zbiorników to: mufa na czujniki temperatury, mufa termostatu, mufa GW 1½" dla grzałki elektrycznej.

Parametry techniczne zbiornika buforowego FISH S4
| Oznaczenie | Jednostka | FISH S4 200X | FISH S4 300X | FISH S4 500X | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność | L | 200 | 300 | 500 | ||
| Maks. dop. temp. | °C | 95 | ||||
| Maks. ciśn. robocze | bar | 3 | ||||
| Maks. ciśn. próbne | bar | 4,5 | ||||
| Izolacja | mm | 50 | ||||
| Materiał | - | S235JR | ||||
| Kolor | - | szary | ||||
Budowa, wymiary i przyłącza zasobników FISH S4
| Wymiar | Symbol | Jednostka | FISH S4 200X | FISH S4 300X | FISH S4 500X | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica z izolacją | D | mm | 607 | 657 | 757 | ||
| Średnica zbiornika (bez izolacji) | P | mm | 500 | 550 | 650 | ||
| Wys. urządzenia | H | mm | 1306 | 1462 | 1782 | ||
| Spust wody | h1 | mm | 75 | 75 | 75 | ||
| Przyłącze | h2 | mm | 323 | 272 | 404 | ||
| Czujnik 1 | h3 | mm | 323 | 272 | 404 | ||
| Przyłącze | h4 | mm | 323 | 272 | 404 | ||
| Przyłącze | h5 | mm | 561 | 594 | 744 | ||
| Czujnik 2 | h6 | mm | 561 | 594 | 744 | ||
| Przyłącze | h7 | mm | 561 | 594 | 744 | ||
| Przyłącze | h8 | mm | 799 | 916 | 1083 | ||
| Czujnik 3 | h9 | mm | 799 | 916 | 1083 | ||
| Przyłącze | h10 | mm | 799 | 916 | 1083 | ||
| Przyłącze | h11 | mm | 1037 | 1238 | 1422 | ||
| Czujnik 4 | h12 | mm | 1037 | 1238 | 1422 | ||
| Przyłącze | h13 | mm | 1037 | 1238 | 1422 | ||
| Odpowietrzenia | h14 | mm | 1291 | 1448 | 1768 | ||
| Przyłącza | |||||||
| Spust wody | Rp | 1½" | |||||
| Przyłącze | Rp | 1½" | |||||
| Czujnik | Rp | 1/2" | |||||
| Odpowietrzenie | mm | 1½" | |||||
| Waga | kg | 49 | 60 | 100 | |||
R - gwint zewnętrzny, Rp - gwint wewnętrzny
Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności u producenta i może wynosić 8-10 tygodni. Prosimy najpierw o kontakt pod numerem 604 792 792 lub 694 802 007, w celu sprawdzenia dostępności i ceny.
