BUFOR 200L MODEL FISH S5 200 X SUNEX 1 WĘŻOWNICA
Bufor FISH S5 o pojemności 200 litrów w wersji stojącej do wszystkich rodzajów instalacji grzewczych z kotłami na paliwo stałe, olej, gaz, pompę ciepła lub kotłami elektrycznymi. Zastosowanie dodatkowego wymiennika ciepła umożliwia wspomaganie instalacji grzewczej przez układ solarny.
Zbiorniki buforowe FISH S5 posiadają dużą wydajną wężownicę co umożliwia bezpośrednie przyłączenie układu solarnego (bez konieczności stosowania dodatkowych wymienników ciepła)
Duża ilość króćców przyłączeniowych pozwala na zastosowanie zbiornika w różnego typu instalacjach grzewczych jak również łączenie zbiorników w baterie, co umożliwia dopasowanie łącznej pojemności do indywidualnych potrzeb.
Izolację termiczną buforów stanowi warstwa na stałe zespolonej nie zawierającej CFC twardej pianki poliuretanowej i wymienny płaszcz z warstwy folii PVC.
Standardowe wyposażenie zbiorników to: mufa na czujniki temperatury, mufa termostatu, mufa GW 1½" dla grzałki elektrycznej.
Parametry techniczne zbiornika buforowego FISH S5
Oznaczenie | Jednostka | FISH S5 200X | FISH S5 300X | FISH S5 500X | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność | L | 200 | 300 | 500 | ||
Maks. dop. temp. (zbiornik / wężownica) | °C | 95/110 | ||||
Maks. dop. ciśn. (zbiornik / wężownica) | bar | 3/16 | ||||
Maks. ciśn. próbne | bar | 4,5 | ||||
Poj. wymiennika | L | 5 | 6,4 | 13,4 | ||
Pow. wymiennika | m2 | 0,9 | 1,2 | 2,4 | ||
Izolacja | mm | 50 | ||||
Kolor | - | szary |
Budowa, wymiary i przyłącza zasobników FISH S5
Wymiar | Symbol | Jednostka | FISH S5 200X | FISH S5 300X | FISH S5 500X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnica z izolacją | D | mm | 607 | 657 | 757 | ||
Średnica zbiornika (bez izolacji) | P | mm | 500 | 550 | 650 | ||
Wys. urządzenia | H | mm | 1306 | 1462 | 1782 | ||
Spust wody | h1 | mm | 75 | 75 | 75 | ||
Przyłącze | h2 | mm | 326 | 272 | 409 | ||
Czujnik 1 | h3 | mm | 326 | 272 | 409 | ||
Przyłącze | h4 | mm | 326 | 272 | 409 | ||
Wymiennik solarny (pow.) | h5 | mm | 354 | 354 | 394 | ||
Przyłącze | h6 | mm | 564 | 594 | 748 | ||
Czujnik 2 | h7 | mm | 564 | 594 | 748 | ||
Czujnik 3 | h8 | mm | 564 | 594 | 748 | ||
Przyłącze | h9 | mm | 564 | 594 | 748 | ||
Wymiennik solarny (zas.) | h10 | mm | 696 | 757 | 1038 | ||
Przyłącze | h11 | mm | 802 | 916 | 1088 | ||
Czujnik 4 | h12 | mm | 802 | 916 | 1088 | ||
Przyłącze | h13 | mm | 802 | 916 | 1088 | ||
Przyłącze | h14 | mm | 1040 | 1238 | 1427 | ||
Czujnik 5 | h15 | mm | 1040 | 1238 | 1427 | ||
Przyłącze | h16 | mm | 1040 | 1238 | 1427 | ||
Odpowietrzenia | h17 | mm | 1281 | 1438 | 1758 | ||
Przyłącza | |||||||
Spust wody | Rp | 1½" | |||||
Przyłącze | Rp | 1½" | |||||
Czujnik | Rp | 1/2" | |||||
Wymiennik solarny (zas./ pow.) | Rp | 1" / 1" | |||||
Odpowietrzenie | mm | 1½" | |||||
Waga | kg | 67 | 82 | 132 |
R - gwint zewnętrzny, Rp - gwint wewnętrzny
Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności u producenta i może wynosić 6-10 tygodni. Prosimy najpierw o kontakt pod numerem 604 792 792 lub 694 802 007, w celu sprawdzenia dostępności i ceny.