FISH S15 200L ZASOBNIK DO POMPY CIEPŁA Z 1 WĘŻOWNICĄ
Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej FISH S15 wykonany z emalii należy do urządzeń, których zadaniem jest zaopatrzenie domów, pomieszczeń, hoteli, oraz innych obiektów w ciepłą wodę wykorzystujących indywidualną kotłownie. Zbiorniki wykonane są ze stali, a wewnątrz pokryte emalią.
Oprócz wnętrza pokrytego emalią w zależności od modelu zasobniki wyposażone są w anodę magnezową lub tytanową w celu dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.
Woda w zbiorniku podgrzewana jest przez wężownicę spiralną o dużej powierzchni. Temperatura w zbiorniku regulowana jest sterownikiem instalacji solarnej bądź kotła jeżeli jest w nią wyposażony. Izolację zbiornika stanowi warstwa pianki poliuretanowej o grubości 50mm.
Zbiornik przystosowany wyłącznie do pracy w pozycji pionowej.
Parametry techniczne zbiorników SUNEX
Oznaczenie | Jednostka | FISH S15 150L | FISH S15 200L | FISH S15 300L | FISH S15 400L | FISH S15 500L |
---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność | L | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Zapotrzebowanie na czynnik grzewczy | m3/h | 0,65 | 1,29 | 1,91 | 2,12 | 2,45 |
Stała wydajność (80/10/45°C) wym. solarny | l/h / kW | 990 / 40,4 | 1250 / 51 | 2110 / 86 | 2260 / 92 | 2410 / 98 |
Maks. dop. temp. (zbiornik/wężownica) | °C | 95/110 | ||||
Maks. dop. ciśn. (zbiornik/wężownica) | MPa | 1/1,6 | ||||
Poj. wymiennika | L | 9,2 | 12,3 | 20,9 | 25,8 | 27,7 |
Pow. wymiennika | m2 | 1,5 | 2 | 3,4 | 4,2 | 4,5 |
Strata ciśnienia wymiennika | mbar | 120 | 150 | 400 | 600 | 710 |
Izolacja (pianka poliuretanowa) | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Średnica z izolacją | mm | 560 | 560 | 660 | 750 | 750 |
Średnica zbiornika (bez izolacji) | mm | 455 | 455 | 550 | 650 | 650 |
Flansz: średnica | mm | ø180/ ø100 | ||||
Zalecane grzałki | kW | 2/230V 3; 4,5; 6; 7,5/400V |
||||
Wymiennik ciepła | - | rura stalowa ST 37.2 | ||||
Kolor | - | szary |
Budowa, wymiary i przyłącza zasobników FISH S15
Wymiar | Symbol | Jednostka | FISH S15 150L | FISH S15 200L | FISH S15 300L | FISH S15 400L | FISH S15 500L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wys. urządzenia | H | mm | 1070 | 1340 | 1420 | 1470 | 1720 |
Wys. przyłącza z.w. | h1 | mm | 182 | 182 | 215 | 270 | 270 |
Wys. przyłącza pompy ciepła (pow.) | h2 | mm | 182 | 182 | 215 | 270 | 270 |
Wys. przyłącza cyrkulacji | h3 | mm | 652 | 922 | 1007 | 1105 | 1206 |
Wys. mufy czujnika c.w.u. | h4 | mm | 697 | 967 | 1054 | 1054 | 1206 |
Wys. przyłącza pompy ciepła (zas.) | h5 | mm | 872 | 1122 | 1155 | 1210 | 1350 |
Wys. przyłącza c.w. | h6 | mm | 895 | 1160 | 1182 | 1240 | 1453 |
Wys. anoda | h7 | mm | 1070 | 1340 | 1410 | 1318 | 1568 |
Wys. termometra | h9 | mm | 868 | 1138 | 1170 | 1152 | 1453 |
Wys. kołnierza | h10 | mm | 309 | 309 | 320 | 450 | 450 |
Wys. grzałki elektr. | h11 | mm | 309 | 309 | 320 | 450 | 450 |
Przyłącza | |||||||
Zimna woda/ciepła woda | h1/h6 | Rp | 1"/1" | 1"/1" | 1"/1" | 1¼" / 1¼" | 1½" / 1½" |
Cyrkulacja | h3 | Rp | ¾" | ¾" | ¾" | 1" | 1" |
Obieg pomp ciepła (zas./pow.) | h5/h2 | Rp | 1"/1" | ||||
Kołnierz | h10 | mm | 180 | ||||
Mufa (czujnik) | h4 | Rp | ½" | ||||
Mufa (termometr) | h9 | Rp | ½" | ||||
E-mufa (grzałka) | h11 | Rp | 1½" | ||||
Anoda magnezowa 1¼" | h7 | mm | 32x300 | 32x300 | 32x450 | 32x600 | 32x600 |
Odpowietrznik | h8 | Rp | 1" | ||||
Waga (pusty) | kg | 71 | 92 | 132 | 145 | 175 |
R - gwint zewnętrzny, Rp - gwint wewnętrzny
Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności u producenta i może wynosić 6-10 tygodni. Prosimy najpierw o kontakt pod numerem 604 792 792 lub 694 802 007, w celu sprawdzenia dostępności i ceny.