Wentylator chemoodporny Harmann LABB 4-200/225/1800T
KONSTRUKCJA Chemoodporny wentylator dachowy z wyrzutem pionowym. Obudowa oraz wirnik zostały wykonane metodą wtryskową z trudnopalnego polipropylenu PPs. Wielkości 75-110 posiadają wysokosprawny wirnik o łopatkach pochylonych do przodu, wielkości 125-250/280 do tyłu. Silnik został umieszczony poza strumieniem przepływającego czynnika. Wewnątrz zabezpieczenie przed skroplinami w postaci obwodowej krawędzi przeciwkroplowej, uszczelnienia labiryntowego oraz dodatkowej blokady smarowej z możliwością napełniania od zewnątrz. Korpus wyposażony został w otwór odprowadzenia skroplin w najniższej części obudowy, uchwyty ułatwiające transport oraz wyłącznik serwisowy. Wentylatory LABB przystosowane są wyłącznie do pracy w pionie. Z uwagi na zakończenie wylotu dostępne są dwa rodzaje obudowy: obudowa standardowa typu F - wyrzut powietrza został zakończony specjalną siatką, obudowa typu C - wyrzut powietrza został zakończony w formie króćca przyłączeniowego.
Dostępne średnice przyłączeniowe: 75-250 mm.
Zakres wydajności: 220-3850 m3/h.
KONSTRUKCJA Chemoodporny wentylator dachowy z wyrzutem pionowym. Obudowa oraz wirnik zostały wykonane metodą wtryskową z trudnopalnego polipropylenu PPs. Wielkości 75-110 posiadają wysokosprawny wirnik o łopatkach pochylonych do przodu, wielkości 125-250/280 do tyłu. Silnik został umieszczony poza strumieniem przepływającego czynnika. Wewnątrz zabezpieczenie przed skroplinami w postaci obwodowej krawędzi przeciwkroplowej, uszczelnienia labiryntowego oraz dodatkowej blokady smarowej z możliwością napełniania od zewnątrz. Korpus wyposażony został w otwór odprowadzenia skroplin w najniższej części obudowy, uchwyty ułatwiające transport oraz wyłącznik serwisowy. Wentylatory LABB przystosowane są wyłącznie do pracy w pionie. Z uwagi na zakończenie wylotu dostępne są dwa rodzaje obudowy: obudowa standardowa typu F - wyrzut powietrza został zakończony specjalną siatką, obudowa typu C - wyrzut powietrza został zakończony w formie króćca przyłączeniowego.
Dostępne średnice przyłączeniowe: 75-250 mm.
Zakres wydajności: 220-3850 m3/h.
NAPĘD I STEROWANIE
Napęd stanowi asynchroniczny silnik indukcyjny zgodny z IEC-34, IP55. Klasa izolacji F. Modele standardowe jednobiegowe: silniki o napięciu zasilania 3~400V, 50Hz z wbudowanymi czujnikami temperatury uzwojeń typu PTC, dla których istnieje możliwość regulacji obrotów przemiennikiem częstotliwości w zakresie 10-50Hz (za wyjątkiem LABB 2-075/220S, 1~230V oraz LABB 4-110/220T, 3~400V, 50Hz wyposażony w termokontakt, których prędkość obrotowa nie może być regulowana).
Modele dwubiegowe: silniki dwubiegowe o napięciu zasilania 3~400V, 50Hz z wbudowanymi czujnikami temperatury uzwojeń typu PTC. Prędkość obrotowa modeli dwubiegowych nie może być regulowana przemiennikiem częstotliwości. Uwaga: Czujniki temperatury uzwojeń typu PTC/TK nie stanowią samodzielnego zabezpieczenia termicznego. Końcówki czujników należy podłączyć do stosownego przekaźnika ochrony termicznej np. U-EK230E, SET10, STDT16.
MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY
40°C
PRZEZNACZENIE
Wentylatory LABB przeznaczone są do przetłaczania powietrza zawierającego gazy korozyjne i agresywne chemicznie o zawartości pyłu <5mg/m3 i maksymalnej temperaturze medium 40°C. Mogą pracować jako wyciągi z laboratoriów, digestoriów, w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, medycznym w obiektach użyteczności publicznej.
Dane techniczne
Un, Pn, In – parametry nominalne silnika
* - poziom ciśnienia akustycznego mierzony z odległości 1m
** - model 075 dostępny jedynie w wersji wykonania C z silnikiem zasilanym napięciem 230V (silnik trójfazowy z kondensatorem)
*** - modele wyposażone w termokontakt, których prędkość obrotowa nie może być regulowana
Un, Pn, In – parametry nominalne silnika
Prędkość obrotowa silników trójfazowych dwubiegowych nie może być kontrolowana przy pomocy przetwornicy częstotliwości.
* - poziom ciśnienia akustycznego mierzony z odległości 1m.
Wymiary Obudowa typu F
* - LK - rozstaw śrub lub otworów montażowych
Obudowa typu C
* - wersja z króćcem wylotowym; NW1 - wymiar króćca typu mufa
** - LK - rozstaw śrub lub otworów montażowych
Typ F i C Modele jednobiegowe | Qmax [m3/h] | Δpmax [Pa] | Pn [kW] | Un [V] | In [A] | RPM [1/min] | Czujnik temperatury uzwojeń | LWA [dB(A)] | LpA* [dB(A)] | m [kg] | nr kat. obudowa typu F | nr kat. obudowa typu C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABB 2-075/220S** | 220 | 230 | 0,09 | 230 | 0,35 | 3000 | TK*** | 43 | 36 | 6 | - | 10010090 |
LABB 2-110/450T | 460 | 520 | 0,18 | 400 | 0,6 | 3000 | PTC | 61 | 54 | 8,5 | 10017900 | 10017620 |
LABB 4-110/220T | 230 | 150 | 0,06 | 400 | 0,35 | 1500 | TK*** | 38 | 31 | 8,5 | 10018220 | 10010220 |
LABB 2-125/650T | 640 | 430 | 0,12 | 400 | 0,5 | 3000 | PTC | 61 | 54 | 9 | 10018250 | 10011590 |
LABB 4-125/300T | 310 | 110 | 0,06 | 400 | 0,26 | 1500 | PTC | 41 | 34 | 9 | 10018260 | 10012460 |
LABB 2-125/140/850T | 850 | 540 | 0,12 | 400 | 0,5 | 3000 | PTC | 62 | 55 | 9 | 10018300 | 10012610 |
LABB 4-125/140/420T | 420 | 130 | 0,06 | 400 | 0,26 | 1500 | PTC | 42 | 35 | 9 | 10018310 | 10012620 |
LABB 2-160/1300T | 1260 | 720 | 0,37 | 400 | 0,94 | 3000 | PTC | 68 | 61 | 17 | 10018350 | 10014910 |
LABB 4-160/620T | 620 | 170 | 0,12 | 400 | 0,7 | 1500 | PTC | 48 | 41 | 17 | 10017630 | 10012750 |
LABB 6-160/400T | 410 | 75 | 0,09 | 400 | 0,5 | 1000 | PTC | 32 | 25 | 17 | 10018360 | 10014920 |
LABB 2-160/180/1900T | 1930 | 860 | 0,37 | 400 | 0,94 | 3000 | PTC | 70 | 63 | 17 | 10018430 | 10014980 |
LABB 4-160/180/900T | 880 | 200 | 0,12 | 400 | 0,7 | 1500 | PTC | 50 | 43 | 17 | 10018440 | 10014990 |
LABB 6-160/180/650T | 630 | 90 | 0,09 | 400 | 0,5 | 1000 | PTC | 34 | 27 | 17 | 10018450 | 10015000 |
LABB 2-200/3000T | 2950 | 1140 | 0,75 | 400 | 1,8 | 3000 | PTC | 75 | 68 | 20 | 10017680 | 10015540 |
LABB 4-200/1400T | 1380 | 230 | 0,25 | 400 | 0,9 | 1500 | PTC | 55 | 48 | 20 | 10017690 | 10013310 |
LABB 6-200/920T | 920 | 110 | 0,18 | 400 | 0,8 | 1000 | PTC | 39 | 32 | 20 | 10017640 | 10015690 |
LABB 2-200/225/3900T | 3850 | 1380 | 1,1 | 400 | 2,6 | 3000 | PTC | 77 | 70 | 20 | 10018590 | 10015800 |
LABB 4-200/225/1800T | 1830 | 310 | 0,25 | 400 | 0,9 | 1500 | PTC | 57 | 50 | 20 | 10018600 | 10015550 |
LABB 6-200/225/1200T | 1220 | 140 | 0,18 | 400 | 0,8 | 1000 | PTC | 40 | 33 | 20 | 10018610 | 10015810 |
LABB 4-250/2500T | 2500 | 400 | 0,37 | 400 | 1,2 | 1500 | PTC | 62 | 55 | 26 | 10017910 | 10012910 |
LABB 6-250/1700T | 1660 | 175 | 0,18 | 400 | 0,8 | 1000 | PTC | 49 | 42 | 26 | 10017650 | 10015100 |
LABB 8-250/1100T | 1140 | 90 | 0,12 | 400 | 0,65 | 750 | PTC | 41 | 34 | 26 | 10018680 | 10015110 |
LABB 4-250/280/3200T | 3250 | 540 | 0,55 | 400 | 1,6 | 1500 | PTC | 63 | 56 | 26 | 10018710 | 10015910 |
LABB 6-250/280/2100T | 2150 | 230 | 0,18 | 400 | 0,8 | 1000 | PTC | 50 | 43 | 26 | 10018720 | 10015920 |
LABB 8-250/280/1600T | 1580 | 125 | 0,12 | 400 | 0,65 | 750 | PTC | 41 | 34 | 26 | 10018730 | 10015930 |
* - poziom ciśnienia akustycznego mierzony z odległości 1m
** - model 075 dostępny jedynie w wersji wykonania C z silnikiem zasilanym napięciem 230V (silnik trójfazowy z kondensatorem)
*** - modele wyposażone w termokontakt, których prędkość obrotowa nie może być regulowana
Typ F i C Modele dwubiegowe | Qmax [m3/h] | Δpmax [Pa] | Pn [kW] | Un [V] | In [A] | RPM [1/min] | Czujnik temperatury uzwojeń | LWA [dB(A)] | LpA* [dB(A)] | m [kg] | nr kat. obudowa typu F | nr kat. obudowa typu C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABB 2/4-160/1300T | 1260 | 720 | 0,55/0,11 | 400 | 1,27/0,34 | 3000/1500 | PTC | 68/48 | 61/41 | 20 | 10023410 | 10022980 |
LABB 4/6-160/620T | 620 | 170 | 0,18/0,05 | 400 | 0,8/0,4 | 1500/1000 | PTC | 48/32 | 41/25 | 20 | 10023420 | 10023150 |
LABB 4/8-160/620T | 620 | 170 | 0,18/0,04 | 400 | 0,6/0,2 | 1500/750 | PTC | 48/22 | 41/15 | 20 | 10023430 | 10023160 |
LABB 2/4-160/180/1900T | 1930 | 860 | 0,55/0,11 | 400 | 1,27/0,34 | 3000/1500 | PTC | 70/50 | 63/43 | 20 | 10023440 | 10023170 |
LABB 4/6-160/180/900T | 880 | 200 | 0,18/0,05 | 400 | 0,8/0,4 | 1500/1000 | PTC | 50/34 | 43/27 | 20 | 10023450 | 10023180 |
LABB 4/8-160/180/900T | 880 | 200 | 0,18/0,04 | 400 | 0,6/0,2 | 1000/750 | PTC | 50/24 | 43/17 | 20 | 10023460 | 10023190 |
LABB 2/4-200/3000T | 2950 | 1140 | 0,95/0,25 | 400 | 2,3/0,7 | 3000/1500 | PTC | 75/55 | 68/48 | 23 | 10023470 | 10023200 |
LABB 4/6-200/1400T | 1380 | 230 | 0,26/0,07 | 400 | 1,1/0,5 | 1500/1000 | PTC | 55/39 | 48/32 | 23 | 10023480 | 10023210 |
LABB 4/8-200/1400T | 1380 | 230 | 0,26/0,05 | 400 | 0,9/0,3 | 1500/750 | PTC | 55/29 | 48/22 | 23 | 10023490 | 10023220 |
LABB 2/4-200/225/3900T | 3850 | 1380 | 0,95/0,25 | 400 | 2,3/0,7 | 3000/1500 | PTC | 77/57 | 70/50 | 23 | 10023500 | 10023230 |
LABB 4/6-200/225/1800T | 1830 | 310 | 0,26/0,07 | 400 | 1,1/0,5 | 1500/1000 | PTC | 57/40 | 50/33 | 23 | 10023510 | 10023240 |
LABB 4/8-200/225/1800T | 1830 | 310 | 0,26/0,05 | 400 | 0,9/0,3 | 1500/750 | PTC | 57/34 | 50/27 | 23 | 10023520 | 10023250 |
LABB 4/6-250/2500T | 2500 | 400 | 0,55/0,18 | 400 | 1,75/0,7 | 1500/1000 | PTC | 62/49 | 55/42 | 29 | 10023530 | 10023260 |
LABB 4/8-250/2500T | 2500 | 400 | 0,5/0,1 | 400 | 1/0,4 | 1500/750 | PTC | 62/41 | 55/34 | 29 | 10023540 | 10023270 |
LABB 4/6-250/280/3200T | 3250 | 540 | 0,55/0,18 | 400 | 1,75/0,7 | 1500/1000 | PTC | 63/50 | 56/43 | 29 | 10023550 | 10023280 |
LABB 4/8-250/280/3200T | 3250 | 540 | 0,5/0,1 | 400 | 1/0,4 | 1500/750 | PTC | 63/41 | 56/34 | 29 | 10023560 | 10023290 |
Prędkość obrotowa silników trójfazowych dwubiegowych nie może być kontrolowana przy pomocy przetwornicy częstotliwości.
* - poziom ciśnienia akustycznego mierzony z odległości 1m.
Wymiary Obudowa typu F
Typ | NW [mm] | d [mm] | LK* [mm] | H [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | B3 [mm] | D [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABB 100 | 110 | - | 150/8xM6 | 510 | 170 | 270 | 440 | 320 |
LABB 125, 125/140 | 125 | 185 | 165/8xM8 | 440 | 200 | 310 | 510 | 395 |
LABB 160, 160/180 | 160 | 240 | 200/8xM8 | 660 | 240 | 348 | 588 | 475 |
LABB 200, 200/225 | 200 | 287 | 240/8xM8 | 700 | 310 | 418 | 728 | 610 |
LABB 250, 250/280 | 250 | 320 | 290/12xM8 | 760 | 360 | 468 | 828 | 710 |
Typ | NW [mm] | NW1 [mm] | d [mm] | LK** [mm] | H [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | B3 [mm] | D [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABB 075 | 75 | 110 | - | 110/8xM6 | 475 | 145 | 245 | 388 | 270 |
LABB 110 | 110 | 125 | - | 150/8xM6 | 510 | 170 | 270 | 440 | 320 |
LABB 125, 125/140 | 125 | 180 | 185 | 165/8xM8 | 570 | 200 | 310 | 510 | 395 |
LABB 160, 160/180 | 160 | 225 | 240 | 200/8xM8 | 780 | 240 | 348 | 588 | 475 |
LABB 200, 200/225 | 200 | 280 | 287 | 240/8xM8 | 885 | 310 | 418 | 728 | 610 |
LABB 250, 250/280 | 250 | 355 | 320 | 290/12xM8 | 930 | 360 | 468 | 828 | 710 |
** - LK - rozstaw śrub lub otworów montażowych