Klimatyzator Wings Hisense KB50XS1F
Dane techniczne:
Idealny na50 m2
Wydajność chłodnicza5,00 kW
Wydajność grzewcza5,60 kW
Klasa energetyczna chłodzenieA++
Klasa energetyczna grzanieA+
Funkcje:
Chłodzenie |
Ogrzewanie |
WiFi |
Oczyszczanie
KB50XS1F | ||
Model jednostki wew. | KB50XS1FG | |
Model jednostki zew. | KB50XS1FW | |
Standard wyposażenia | Pilot bezprzewodowy R2-01, sterowanie kartą hotelową | |
Tryb chłodzenia | ||
Wydajność nominalna | W | 5000 (1000-6000) |
Moc elektryczna nominalna | W | 1540 (260-2300) |
Prąd znamionowy | A | 6,9 |
Współczynnik SEER | W/W | 6,1 |
Klasa energetyczna chłodzenie | A++ | |
Tryb grzania | ||
Wydajność nominalna | W | 5600 (1600-6250) |
Moc elektryczna nominalna | W | 1550 (350-2300) |
Prąd znamionowy | A | 7,0 |
Wspczynnik SCOP | W/W | 4,0 |
Klasa energetyczna chłodzenie | A+ | |
Jednostka wewnętrzna | ||
Wielkość przepływu powietrza (bieg wysoki) | m3/h | 880 |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 46/44/42/40/38/33 |
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.) | mm | 943 × 300 × 245 |
Wymiary transportowe (szer. x wys. x gł.) | mm | 995 × 365 × 310 |
Ciężar netto / transportowy | kg | 10 / 12 |
Jednostka zewnętrzna | ||
Poziom ciśnienSiae arikau Wstiyncgzsnego | dB(A) | 56 |
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.) | mm | 810 x 585 x 280 |
Wymiary transportowe (szer. x wys. x gł.) | mm | 940 × 630 × 385 |
Ciężar netto / transportowy | kg | 34 / 38,5 |
Zasilanie | f / V / Hz | 1, 220-240, 50 |
Zakres temperatur pracy (chłodzenie) | °C | -15°C ~ 43°C |
Zakres temperatur pracy (grzanie) | °C | -25°C ~ 24°C |
Instalacja rurowa | ||
Średnica rury cieczowej | Ø mm (cal) | Ø6,35 (1/4') |
Średnica rury gazowej | Ø mm (cal) | Ø12,7 (1/2') |
Długość rur przy fabr. napełnieniu / przewyższenie | m | 20 / 15 |
Czynnik chłodniczy | ||
Typ | - | R32 |
GWP | - | 675 |
Napełnienie fabryczne | kg | 1,15 |
Ekwiwalent CO2 | t | 0,78 |
- 1atrakcyjną cenę
- 2100% oryginalne urządzenie
- 3profesjonalny dobór i montaż
- 4gwarancję i serwis
- 5dostęp do części zamiennych