Klimatyzator STANDARD 2 LG S09ET.NSJ
Dane techniczne:
Idealny na25 m2
Wydajność chłodnicza2,50 kW
Wydajność grzewcza3,30 kW
Klasa energetyczna chłodzenieA++
Klasa energetyczna grzanieA+
Funkcje:
Chłodzenie |
Ogrzewanie |
Samooczyszczanie |
WiFi
MODEL | 9K | |||
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | S09ET.NSJ | |||
Wydajność | Chłodzenie | Min. / Nom. / Maks. | kW | 0,89 / 2,50 / 3,70 |
Ogrzewanie | Min. / Nom. / Maks. | kW | 0,89 / 3,30 / 4,10 | |
Ogrzewanie -7°C | Nom. | kW | 2,60 | |
Pobór mocy | Chłodzenie/Ogrzewanie | Nom. | W | 656 / 800 |
EER | W/W | 3,81 | ||
SEER | 7,00 | |||
Obciążenie chłodnicze ERP | kW | 2,50 | ||
COP | W/W | 4,13 | ||
SCOP | 4,00 | |||
Obciążenie grzewcze ERP | kW | 2,50 | ||
Klasa efektywności energetycznej A+Skala od A+++ do D | Chłodzenie | A++ | ||
Ogrzewanie | A+ | |||
Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 125 | |
Ogrzewanie | kWh | 875 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | S / N / Ś / W | dB (A) | 19 / 27 / 35 / 41 |
Ogrzewanie | N / Ś / W | dB (A) | 27 / 35 / 41 | |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | dB (A) | 59 | |
Przepływ powietrza | Chłodzenie | S / N / Ś / W / Maks. (Power) | m3/min | 3,0 / 4,2 / 7,5 / 10,0 / 12,5 |
Ogrzewanie | N/Ś/W | m3/min | 5,6 / 7,2 / 10,0 | |
Wydajność osuszania | l/h | 1,1 | ||
Prąd roboczy | Chłodzenie | Min. / Nom. / Maks. | A | 1,10 / 3,30 / 6,00 |
Ogrzewanie | Min. / Nom. / Maks. | A | 1,10 / 4,00 / 7,00 | |
Prąd rozruchowy | Chłodzenie/Ogrzewanie | Nom. | A | 3,30 / 4,00 |
Zasilanie | Ø / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
Zabezpieczenie | A | 15 | ||
Przewody zasilania i sterowania | N x mm2 | 4 x 1,5 (z jed. zewn.) | ||
Wymiary | mm | 837 x 308 x 189 | ||
Ciężar netto | kg | 8,7 | ||
Moc silnika wentylatora | W | 30 | ||
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | S09ET.UA3 | |||
Zakres pracy | Chłodzenie | Min. – Maks. | °C | -10 / 48 |
Ogrzewanie | Min. – Maks. | °C | -10 / 24 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie/Ogrzewanie | Wysoka | dB(A) | 48 / 50 |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoka | dB(A) | 65 |
Przepływ powietrza | Wysoka | m3/min | 27 | |
Przewody zasilające | N x mm2 | 3 x 2,5 | ||
Orurowanie | Długość instalacji | Min. – Maks. | m | 3 / 15 |
Różnica wysokości | Maks. | m | 7 | |
Przyłącza rur | Ciecz | Średnica zewn. | mm (cale) | 6,35 (1/4) |
Gaz | Średnica zewn. | mm (cale) | 9,52 (3/8) | |
Skropliny | Średnica zewn. | mm | 21,5 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | ||
Ilość fabryczna dla maks. długości 7,5m | kg | 0,700 | ||
t-CO2 eq | 0,473 | |||
Dawka dodatkowa | g/m | 20 | ||
GWP | 675 | |||
Moc silnika wentylatora | W | 43 | ||
Typ sprężarki | Podwójna rotacyjna | |||
Ciężar netto | kg | 25,1 | ||
Wymiary | (S x W x G) | mm | 717 x 495 x 230 | |
AKCESORIA I INNE | ||||
Kompatybilność z systemem Multi Split | TAK | |||
PI 485 | - | |||
Dry Contact | TAK | |||
Sterownik przewodowy | TAK |
- 1atrakcyjną cenę
- 2100% oryginalne urządzenie
- 3profesjonalny dobór i montaż
- 4gwarancję i serwis
- 5dostęp do części zamiennych