Klimatyzator SOYAL GREE GWH12AKC-K6DNA1A
Dane techniczne:
Idealny na35 m2
Wydajność chłodnicza3,53 kW
Wydajność grzewcza4,20 kW
Klasa energetyczna chłodzenieA+++
Klasa energetyczna grzanieA+++
Funkcje:
Chłodzenie |
Ogrzewanie |
Samooczyszczanie |
WiFi
MODEL | GWH12AKC-K6DNA1A | ||
Wydajność(min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 0,22/3,53/4,60 |
Grzanie | 0,80/4,20/5,20 | ||
Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) | N x mm2 | 3x1,5 | |
Pobór mocy(min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 0,13/0,80/1,40 |
Grzanie | 0,13/0,93/1,65 | ||
EER | - | 4,40 | |
COP | - | 4,50 | |
SEER | - | 9,00 | |
SCOP | - | 5,10 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej | Chłodzenie | - | A+++ |
Grzanie | - | A+++ | |
Pobór prądu (wartość nominalna) | Chłodzenie | A | 3,6 |
Grzanie | A | 4,2 | |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | GWH12AKC-K6DNA1A/I | ||
Przepływ powietrza | m3/h | 800/700/550/500/400/300/270 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 44/39/37/34/29/23/22 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 59 | |
Zakres nastawy temperatury | °C | 16~30 (8~30 dla grzania) | |
Wydajność osuszania | l/h | 1,4 | |
Moc silnika wentylatora | W | 20 | |
Waga netto/brutto | kg | 17,0/21,5 | |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 977x281x295 | |
Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | - | YAA1FB11 (IR) | |
Sterownik opcjonalny (przewodowy) | - | - | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | GWH12AKC-K6DNA1A/O | ||
Sprężarka | Producent | - | GREE |
Typ | - | rotacyjna | |
Moc | W | 800 | |
Wentylator | Przepływ powietrza | m3/h | 2400 |
Moc silnika | W | 30 | |
Zakres temperatur otoczenia | Chłodzenie | °C | -15~52 |
Grzanie | °C | -25~24 | |
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej | - | Nie/Tak | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 54 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | - | R32 |
Ilość | kg | 1,00 | |
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika | m | 5 | |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji | g/m | 16 | |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 6,35 |
cal | 1/4" | ||
Gaz | mm | 9,52 | |
cal | 3/8" | ||
Długość instalacji | Całkowita | m | 20 |
Różnica wysokości | m | 10 | |
Waga netto/brutto | kg | 37,5/40,5 | |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 899×596×378 |
- 1atrakcyjną cenę
- 2100% oryginalne urządzenie
- 3profesjonalny dobór i montaż
- 4gwarancję i serwis
- 5dostęp do części zamiennych