Klimatyzator Pular GREE GWH09AGA-K6DNA1A Matt
Dane techniczne:
Idealny na25 m2
Wydajność chłodnicza2,50 kW
Wydajność grzewcza2,80 kW
Klasa energetyczna chłodzenieA++
Klasa energetyczna grzanieA+
Funkcje:
Chłodzenie |
Ogrzewanie |
Osuszanie |
Samooczyszczanie |
WiFi
MODEL | GWH09AGA-K6DNA1B | ||
Wydajność (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 0,50/2,50/3,25 |
Grzanie | 0,50/2,80/3,60 | ||
Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) | N x mm2 | 3x1,5 | |
Pobór mocy (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 0,15/0,72/1,30 |
Grzanie | 0,14/0,75/1,50 | ||
EER | - | 3,68 | |
COP | - | 3,84 | |
SEER | - | 6,60 | |
SCOP | - | 4,10 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej | Chłodzenie | - | A++ |
Grzanie | A+ | ||
Pobór prądu (wartość nominalna) | Chłodzenie | A | 3,1 |
Grzanie | 3,2 | ||
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | GWH09AGA-K6DNA1B/I | ||
Przepływ powietrza | m3/h | 500/470/430/390/320/270/250 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 38/36/34/32/28/25/21 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 55/48/46/44/40/37/33 | |
Zakres nastawy temperatury | °C | 16~30 | |
Wydajność osuszania | l/h | 0,6 | |
Moc silnika wentylatora | W | 20 | |
Waga netto/brutto | kg | 7,5/9,0 | |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 704x260x185 | |
Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | - | YAP1F7 (IR) | |
Sterownik opcjonalny (przewodowy) | - | XK76 | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | GWH09AGA-K6DNA1B/O | ||
Sprężarka | Producent | - | GREE |
Typ | - | rotacyjna | |
Moc | W | 757 | |
Wentylator | Przepływ powietrza | m3/h | 1950 |
Moc silnika | W | 30 | |
Zakres temperatur otoczenia | Chłodzenie | °C | -15~43 |
Grzanie | °C | -15~24 | |
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej | - | Nie/Nie | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 50 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 60 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | - | R32 |
Ilość | kg | 0,48 | |
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika | m | 5 | |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji | g/m | 16 | |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 6,35 |
cal | 1/4" | ||
Gaz | mm | 9,52 | |
cal | 3/8" | ||
Długość instalacji | Całkowita | m | 15 |
Różnica wysokości | m | 10 | |
Waga netto/brutto | kg | 24,5/27,0 | |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 732×555×330 |
- 1atrakcyjną cenę
- 2100% oryginalne urządzenie
- 3profesjonalny dobór i montaż
- 4gwarancję i serwis
- 5dostęp do części zamiennych