Klimatyzator Lomo Luxury Plus GREE GWH18QD-K6DNB2I
Dane techniczne:
Idealny na50 m2
Wydajność chłodnicza5,20 kW
Wydajność grzewcza5,60 kW
Klasa energetyczna chłodzenieA++
Klasa energetyczna grzanieA+
Funkcje:
Chłodzenie |
Osuszanie |
Samooczyszczanie |
WiFi |
Oczyszczanie
MODEL | GWH18QD-K6DNB2I | ||
Wydajność (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 1,00/5,20/6,10 |
Grzanie | 1,10/5,60/6,60 | ||
Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) | N x mm2 | 3x2,5 | |
Pobór mocy (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 0,10/1,58/2,35 |
Grzanie | 0,18/1,44/2,40 | ||
EER | - | 3,30 | |
COP | - | 3,90 | |
SEER | - | 7,10 | |
SCOP | - | 4,20 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej | Chłodzenie | - | A++ |
Grzanie | A+ | ||
Pobór prądu (wartość nominalna) | Chłodzenie | A | 7,1 |
Grzanie | 6,3 | ||
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | GWH18QD-K6DNB2I/I | ||
Przepływ powietrza | m3/h | 850/750/680/610/570/520/460 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 44/43/41/38/36/34/30 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 60/56/54/51/49/47/43 | |
Zakres nastawy temperatury | °C | 16~30 | |
Wydajność osuszania | l/h | 1,9 | |
Moc silnika wentylatora | W | 45 | |
Waga netto/brutto | kg | 13,0/15,5 | |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 970×300×224 | |
Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | - | YAC1FB9 (IR) | |
Sterownik opcjonalny (przewodowy) | - | XK76 | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | GWH18AFD-K6DNA2I/O | ||
Sprężarka | Producent | - | GREE |
Typ | - | rotacyjna | |
Moc | W | 1096 | |
Wentylator | Przepływ powietrza | m3/h | 2200 |
Moc silnika | W | 30 | |
Zakres temperatur otoczenia | Chłodzenie | °C | -15~50 |
Grzanie | °C | -25~30 | |
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej | - | Tak/Tak | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 56 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 65 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | - | R32 |
Ilość | kg | 0,82 | |
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika | m | 5 | |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji | g/m | 16 | |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 6,35 |
cal | 1/4" | ||
Gaz | mm | 12,70 | |
cal | 1/2" | ||
Długość instalacji | Całkowita | m | 25 |
Różnica wysokości | m | 10 | |
Waga netto/brutto | kg | 30,5/33,0 | |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 802×555×350 |
- 1atrakcyjną cenę
- 2100% oryginalne urządzenie
- 3profesjonalny dobór i montaż
- 4gwarancję i serwis
- 5dostęp do części zamiennych