Klimatyzator G-TECH GREE GWH09AEC-K6DNA1A Silver
Dane techniczne:
Idealny na25 m2
Wydajność chłodnicza2,70 kW
Wydajność grzewcza3,20 kW
Klasa energetyczna chłodzenieA+++
Klasa energetyczna grzanieA++
Funkcje:
Chłodzenie |
Ogrzewanie |
Samooczyszczanie |
WiFi
Model | GWH09AEC-K6DNA1A | ||
Wydajność (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 0,20/2,70/4,10 |
Grzanie | 0,90/3,20/4,70 | ||
Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) | N x mm2 | 3x1,5 | |
Pobór mocy (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 0,14/0,60/1,40 |
Grzanie | 0,18/0,72/1,65 | ||
EER | W/W | 4,50 | |
COP | W/W | 4,48 | |
SEER | - | 8,50 | |
SCOP | - | 4,60 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej | Chłodzenie | - | A+++ |
Grzanie | A++ | ||
Pobór prądu (wartość nominalna) | Chłodzenie | A | 2,8 |
Grzanie | 3,3 | ||
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | GWH09AEC-K6DNA1A/I | ||
Przepływ powietrza | m3/h | 735/663/607/509/471/359/200/150 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 43/39/36/33/28/22/21/20 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 57/53/50/47/42/36/35/34 | |
Zakres nastawy temperatury | °C | 16~30 (dla grzania 8~30) | |
Wydajność osuszania | l/h | 0,8 | |
Moc silnika wentylatora | W | 10 | |
Waga netto/brutto | kg | 14,0/17,0 | |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 945×293×225 | |
Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | - | YAU1FB (IR) | |
Sterownik opcjonalny (przewodowy) | - | XK76 | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | GWH09AAB-K6DNA1A/O | ||
Sprężarka | Producent | - | GREE |
Typ | - | rotacyjna | |
Moc | W | 1230 | |
Wentylator | Przepływ powietrza | m3/h | 2200 |
Moc silnika | W | 30 | |
Zakres temperatur otoczenia | Chłodzenie | °C | -15~43 |
Grzanie | °C | -22~24 | |
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej | - | Nie/Tak | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 52 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | - | R32 |
Ilość | kg | 0,70 | |
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika | m | 5 | |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji | g/m | 16 | |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 6,35 |
cal | 1/4" | ||
Gaz | mm | 9,52 | |
cal | 3/8" | ||
Długość instalacji | Całkowita | m | 15 |
Różnica wysokości | m | 10 | |
Waga netto/brutto | kg | 33,5/36,5 | |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 848x596x320 |
- 1atrakcyjną cenę
- 2100% oryginalne urządzenie
- 3profesjonalny dobór i montaż
- 4gwarancję i serwis
- 5dostęp do części zamiennych