Klimatyzator DUALCOOL z oczyszczaczem LG AP09RT.NSJ
Dane techniczne:
Idealny na25 m2
Wydajność chłodnicza2,50 kW
Wydajność grzewcza3,30 kW
Klasa energetyczna chłodzenieA++
Klasa energetyczna grzanieA+
Funkcje:
Chłodzenie |
Ogrzewanie |
Samooczyszczanie |
WiFi |
Oczyszczanie
| MODEL | 9K | |||
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | AP09RT.NSJ | |||
| Wydajność | Chłodzenie | Min. / Nom. / Maks. | W | 890 / 2500 / 3700 |
| Ogrzewanie | Min. / Nom. / Maks. | W | 890 / 3300 / 4100 | |
| Ogrzewanie -7°C | Nom. | W | 2600 | |
| Pobór mocy | Chłodzenie | Nom. | W | 710 |
| Ogrzewanie +7°C | Nom. | W | 850 | |
| EER | W/W | 3,52 | ||
| SEER | 6,6 | |||
| Obciążenie chłodnicze ERP | kW | 2,5 | ||
| COP | W/W | 3,88 | ||
| SCOP | 4,0 | |||
| Obciążenie grzewcze ERP | kW | 2,5 | ||
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | Skala od A+++ do D | A++ | |
| Ogrzewanie | Skala od A+++ do D | A+ | ||
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh/rok | 133 | 198 |
| Ogrzewanie | kWh/rok | 875 | 875 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | S / N / Ś / W | dB(A) | 21 / 27 / 35 / 42 |
| Ogrzewanie | N / Ś / W | dB(A) | 30 / 35 / 41 | |
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoka | dB(A) | 59 |
| Przepływ powietrza | Chłodzenie | N / Ś / W | m3/min | 3,0 / 4,2 / 6,6 / 10,0 |
| Maks. | m3/min | 11,0 | ||
| Ogrzewanie | N / Ś / W | m3/min | 4,2 / 6,6 / 10,0 | |
| Wydajność osuszania | l/h | 1,1 | ||
| Prąd roboczy | Chłodzenie | Nom. | A | 3,5 |
| Max | A | 6,0 | ||
| Ogrzewanie | Nom. | A | 4,0 | |
| Max | A | 7,0 | ||
| Prąd rozruchowy | Chłodzenie/ Ogrzewanie | Nom. | A | 3,5 / 4,0 |
| Zasilanie | Ø / V /Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
| Zabezpieczenie | A | 15 | ||
| Przewody zasilania i sterowania | N x mm2 | 4 x 1,5 (z jed. zewn.) | ||
| Wymiary | (S x W x G) | mm | 857 x 348 x 189 | |
| Ciężar netto | kg | 9,5 | ||
| Moc silnika wentylatora | W | 30 | ||
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | AP09RT.UA3 | AP12RT.UA3 | ||
| Zakres pracy | Chłodzenie | Min. – Maks. | °C | -10 / 48 |
| Ogrzewanie | Min. – Maks. | °C | -10 / 24 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysoka | dB(A) | 48 |
| Ogrzewanie | Wysoka | dB(A) | 50 | |
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoka | dB(A) | 65 |
| Przepływ powietrza | Chłodzenie | Wysoka | m3/min | 27 |
| Przewody zasilające | N x mm2 | 3 x 2,5 | ||
| Orurowanie | Długość instalacji | Min / Max | m | 3 / 15 |
| Różnica wysokości | Max | m | 7 | |
| Przyłącza rur | Ciecz | Średnica zewn. | mm(cale) | 6,35 (1/4) |
| Gaz | Średnica zewn. | mm(cale) | 9,52 (3/8) | |
| Skropliny | Średnica zewn. | mm | 21,5 | |
| Czynnik chłodniczy | Typ | R32 | ||
| Il. fabryczna | max dł. inst. 7,5m | g | 700 | |
| Ekwiwalent CO | tCO2eq | 0,47 | ||
| Dawka dodatkowa | g/m | 20 | ||
| GWP | 675 | |||
| Moc silnika wentylatora | W | 43 | ||
| Typ sprężarki | Podwójna rotacyjna | |||
| Ciężar netto | kg | 26 | ||
| Wymiary | (S x W x G) | mm | 717 x 495 x 230 |
- 1atrakcyjną cenę
- 2100% oryginalne urządzenie
- 3profesjonalny dobór i montaż
- 4gwarancję i serwis
- 5dostęp do części zamiennych
Action Energy Sp. z o.o.
Kraków
ALFACO o/Białystok
Białystok
ALFACO o/Gdynia
Gdynia
ALFACO o/Katowice
Katowice
ALFACO o/Lublin
Lublin
ALFACO o/Warszawa
Warszawa
ALFACO o/Wrocław
Wrocław
BIMs PLUS FHH Sp. z o.o KIELCE Sp.K.
Kielce
BIMs PLUS FHH Sp. z o.o. BYDGOSZCZ Sp.K.
Bydgoszcz
BIMs PLUS FHH Sp. z o.o. DOLNY ŚLĄSK Sp.K.
Oława, Stanowice
BIMs PLUS FHH Sp. z o.o. GÓRNY ŚLĄSK Sp.K.
Przyszowice k/Gliwic
BIMs PLUS FHH Sp. z o.o. KOSZALIN Sp.K.
Koszalin
BIMs PLUS FHH Sp. z o.o. KRAKÓW Sp.K
Kraków
BIMs PLUS FHH Sp. z o.o. ŁÓDŹ Sp.K.
Łódź
BIMs PLUS FHH Sp. z o.o. POZNAŃ Sp.K.
Poznań
BIMs PLUS FHH Sp. z o.o. SZCZECIN Sp.K.
Przecław
BIMs PLUS FHH Sp.z o.o. GDAŃSK Sp.K.
Gdańsk
BIMs PLUS o./Białystok
Białystok
BIMs PLUS o./Olsztyn
Olsztyn
BIMS PLUS o./Opole
Opole
CLIMA KOMFORT Sp. j.
Grudziądz
ETIS
Siedlce
HOLDER
Poznań
HTS Sp. z o.o.
Warszawa
HYDROSOLAR Sp. z o.o. , Sp.K. o/BYDGOSZCZ
Bydgoszcz
HYDROSOLAR Sp. z o.o. DOLNY ŚLĄSK Sp. k. o./Opole
Opole
HYDROSOLAR Sp. z o.o. Sp. k. o./ WARSZAWA
Warszawa
HYDROSOLAR Sp. z o.o. Sp. k. o./BIAŁYSTOK
Białystok
HYDROSOLAR Sp. z o.o. Sp.K. o./ WROCŁAW
Wrocław
HYDROSOLAR Sp. z o.o. Sp.K. o./BILCZA
Morawica
HYDROSOLAR Sp. z o.o. Sp.K. o./RZESZÓW
Rzeszów
HYDROSOLAR Sp. z o.o. WSCHÓD Sp. k. o./LUBLIN
Lublin
HYDROSOLAR Sp. z o.o., Sp.K. o./KRAKÓW
Kraków
KLIM-SPAW Sp. z o.o.
Warszawa
KLIMA Sp.J.
Łomianki
KLIMAZBYT o/Łódź
Łódź
KLIMAZBYT Sp. z o.o. – o/Toruń
Toruń
KLIMAZBYT Sp. z o.o. o/Gdańsk
Gdańsk
KLIMAZBYT Sp. z o.o. o/Gdynia
Gdynia
PRYMUS PHU
Bydgoszcz
SCHIESSL o/Białystok
Białystok
SCHIESSL o/Bydgoszcz
Bydgoszcz
SCHIESSL o/Kraków
Kraków
SCHIESSL o/Lublin
Lublin
SCHIESSL o/Łódź
Łódź
SCHIESSL o/Poznań
Wysogotowo k/Poznania
SCHIESSL o/Sopot
Sopot
SCHIESSL o/Sosnowiec
Sosnowiec
SCHIESSL o/Szczecin
Szczecin
SCHIESSL o/Warszawa1
Piaseczno
SCHIESSL o/Warszawa2
Warszawa
SCHIESSL o/Wrocław
Wrocław
SYSTHERM ChiK
Poznań
Systherm O/Białystok
Białystok
SYSTHERM o/Kalisz
Kalisz
SYSTHERM o/Katowice
Katowice
Systherm o/Koszalin
Koszalin
SYSTHERM o/Lublin
Lublin
Systherm O/Olsztyn
Olsztyn
Systherm o/Szczecin
Szczecin
TEKLIM
Warszawa
ThermoSilesia
Katowice
VRF Polska Sp. z o.o.
Żory
VRF Sp. z o.o. o/Wrocław
Pietrzykowice
WIENKRA
Kraków
