Klimatyzator DIAMOND Mitsubishi Electric MUZ-LN35VG Onyx Black
Dane techniczne:
Idealny na35 m2
Wydajność chłodnicza3,50 kW
Wydajność grzewcza4,00 kW
Klasa energetyczna chłodzenieA+++
Klasa energetyczna grzanieA+++
Funkcje:
Chłodzenie |
Ogrzewanie |
Samooczyszczanie |
WiFi
| Oznaczenie jednostki wewnętrznej | MSZ-LN35VG R/V/W/B* | |
| Oznaczenie jednostki zewnętrznej | MUZ-LN35VG | |
| Chłodzenie Moc chłodnicza | (kW) | 3,5 (0,8 – 4,0) |
| Pobór mocy | (kW) | 0,820 |
| SEER | 9,5 | |
| Klasa efektywności energetycznej | A+++ | |
| Zakres stosowania | (°C) | −10 ~ +46 |
| Ogrzewanie Moc grzewcza | (kW) | 4,0 (1,0 – 6,3) |
| Moc grzewcza przy −10°C | (kW) | 3,6 |
| Pobór mocy | (kW) | 0,800 |
| SCOP | 5,1 | |
| Klasa efektywności energetycznej | A+++ | |
| Zakres stosowania | (°C) | −15 ~ +24 |
| Oznaczenie jednostek wewnętrznych | MSZ-LN35VGR/V/W/B* | |
| Natężenie przepływu powietrza w trybie chłodzenia | (m3/h) | 258 / 528 |
| Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie / ogrzewanie | (dB[A]) | 19 / 36 |
| Wymiary | (mm) szer. / wys. / gł. | 890 / 233 / 307 |
| Masa | (kg) | 15,5 |
| Oznaczenia jednostek zewnętrznych | MUZ-LN35VG | |
| Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie / ogrzewanie | (dB[A]) | 49 / 50 |
| Wymiary | (mm) szer. / wys. / gł. | 800 / 285 / 550 |
| Masa | (kg) | 35 |
| Typ / ilość (kg) czynnika chłodniczego / ilość maks. (kg) / GWP / ekwiwalent CO (t) / ekwiwalent CO maks. (t) 675 / 0,98 / 1,202 2 |
R32 / 1 / 1,26 675 / 0,68 / 0,85 |
- 1atrakcyjną cenę
- 2100% oryginalne urządzenie
- 3profesjonalny dobór i montaż
- 4gwarancję i serwis
- 5dostęp do części zamiennych