Klimatyzator Climate 3000i BOSCH CL3000i-Set 53 WE
Dane techniczne:
Idealny na55 m2
Wydajność chłodnicza5,3 kW
Wydajność grzewcza7,0 kW
Klasa energetyczna chłodzenieA++
Klasa energetyczna grzanieA+
Funkcje:
Chłodzenie |
Ogrzewanie |
Samooczyszczanie |
WiFi
| CL3000i-Set 53 WE | |||
|---|---|---|---|
| Chłodzenie | Wydajność chłodnicza | kW | 5,3 |
| SEER | W/W | 7,0 | |
| Klasa energetyczna ErP | – | A++ | |
| Grzanie | Wydajność grzewcza | kW | 5,6 |
| SCOP | W/W | 4,0 | |
| Klasa energetyczna ErP | – | A+ | |
| Jednostka wewnętrzna | Wymiary | mm | 971x228x321 |
| Masa | kg | 11,2/14,6 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 41 / 37 / 31 / 20 | |
| Jednostka zewnętrzna | Wymiary | mm | 805x330x554 |
| Masa | kg | 33,5/36,1 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 57 | |
| Instalacja | Czynnik chłodniczy | Typ | R32 |
| GWP | 2088 | ||
| kg | 1,48 | ||
| Typ sterownika | Standardowy bezprzewodowy | ||
| Optymalny zakres pracy jednostki zewn, | °C | -15~50 | |
| °C | -15~24 | ||
- 1atrakcyjną cenę
- 2100% oryginalne urządzenie
- 3profesjonalny dobór i montaż
- 4gwarancję i serwis
- 5dostęp do części zamiennych