Klimatyzator Apple Pie Pro Hisense TG25VE0E
Dane techniczne:
Idealny na25 m2
Wydajność chłodnicza2,60 kW
Wydajność grzewcza2,80 kW
Klasa energetyczna chłodzenieA++
Klasa energetyczna grzanieA+
Funkcje:
Chłodzenie |
Ogrzewanie |
WiFi |
Oczyszczanie
| Model | TG25VE0E | |
| Parametry eksploatacyjne | ||
| Wydajność - chłodzenie | [W] | 2600 (800-3500) |
| Wydajność - grzanie | [W] | 2800 (800-3500) |
| SEER | chłodzenie | 6,1 |
| SCOP | grzanie | 4 |
| EER | [W/W] | 3,54 |
| COP | [W/W] | 4,12 |
| Klasa energetyczna | chłodzenie | A++ |
| grzanie | A+ | |
| Wielkość przepływu powietrza (bieg wysoki) | [m3/h] | 550 |
| Ilość usuwanej wilgoci | [L/h] | 0,9 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (auto/wyższy/wysoki/ średni/niski/niższy) - jedn. wew. | [dB (A)] | 38 / 36 / 33 / 31 / 29 / 26 |
| Poziom mocy akustycznej - jedn. wew. | [dB (A)] | 56 |
| Poziom ciśnienia akustycznego - jedn. zewn. | [dB (A)] | 53 |
| Poziom mocy akustycznej - jedn. zewn. | [dB (A)] | 63 |
| Zasilanie elektryczne (zasilanie doprowadzone jednostki zewnętrznej) | ||
| Napięcie, częstotliwość, faza | [V], [Hz], l. faz | 220-240 VAC, 50 Hz, 1 f |
| Prąd znamionowy - jedn. zew. | chłodzenie [A] | 3,3 |
| grzanie [A] | 3,1 | |
| Moc pobierana jedn. zew. - chłodzenie | [W] | 735 (180-1500) |
| Moc pobierana jedn. zew. - grzanie | [W] | 680 (180-1500) |
| Średnice rur przyłączeniowych | ||
| Rura cieczowa | [cal] | 1/4 |
| Rura gazowa | [cal] | 3/8 |
| Ilość czynnika R32 (GWP 675) w urządzeniu | [g] | 590 |
| Ekwiwalent CO2 | [t] | 0,4 |
| Dodatek czynnika dla rur o długości ponad 5 m | [g/m] | 20 |
| Maks. długość rur / przewyższenie | [m] | 20 / 10 |
| Funkcje użytkowe | ||
| Wyświetlacz na panelu czołowym | LED | |
| Pilot bezprzewodowy R2-01-1 z ekranem LCD | tak | |
| Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy | tak | |
| Zdejmowany panel łatwy w czyszczeniu | tak | |
| Funkcja WiFi | tak | |
| Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C | tak | |
| Filtr w zestawie - Aktywny Węgiel i Jony Srebra | tak | |
| Funkcja oczyszczania powietrza - tryb jonizacji Hi-nano | tak | |
| Filtr w zestawie - Aktywny Węgiel | tak | |
| Grzałka tacy skroplin | tak | |
| Programator czasowy 24-godzinny (24H) | tak | |
| Regulacja prędk. wentylatora jedn. wew. - automat i 5 nastawy ręczne | tak | |
| Bardzo niskie zużycie energii w trybie stanby - 1 W (1 W Standby) | tak | |
| Funkcja Smart Voice Control | tak | |
| Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia -I feel | tak | |
| Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING) | tak | |
| Tryb optymalnej pracy (SMART) | tak | |
| Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER) | tak | |
| Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART) | tak | |
| Tryb cichej pracy (SILENT) | tak | |
| Wygaszacz wyświetlacza na na panelu czołowym | tak | |
| Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo) | tak | |
| Zakres temperatur pracy | chłodzenie | -15°C - +43°C |
| grzanie | -20°C - +24°C | |
| Wymiary i waga | ||
| Wymiary netto (sz. x wys. x gł.) [mm] | jedn. wew. | 950 × 272 × 207 |
| jedn. zew. | 715 × 482 × 240 | |
| Ciężar netto / ciężar w opakowaniu [kg] | jedn. wew. | 9 / 11 |
| jedn. zew. | 26 / 29 | |
| Wymiary w opakowaniu (sz. x wys. x gł.) [mm] | jedn. wew. | 1000 × 335 × 260 |
| jedn. zew. | 830 × 315 × 530 | |
- 1atrakcyjną cenę
- 2100% oryginalne urządzenie
- 3profesjonalny dobór i montaż
- 4gwarancję i serwis
- 5dostęp do części zamiennych