Klimatyzator Amber Standard GREE GWH12YC-K6DNA2A Black
Dane techniczne:
Idealny na35 m2
Wydajność chłodnicza3,5 kW
Wydajność grzewcza3,81 kW
Klasa energetyczna chłodzenieA+++
Klasa energetyczna grzanieA+
Funkcje:
Chłodzenie |
Ogrzewanie |
Osuszanie |
Samooczyszczanie |
WiFi
MODEL | GWH12YC-K6DNA2A | ||
Wydajność (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 1,00/3,50/3,81 |
Grzanie | 1,20/3,81/4,40 | ||
Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) | N x mm2 | 3x1,5 | |
Pobór mocy (min/nom/max) | Chłodzenie | kW | 0,10/0,95/1,40 |
Grzanie | 0,20/0,98/1,65 | ||
EER | - | 3,68 | |
COP | - | 3,91 | |
SEER | - | 8,50 | |
SCOP | - | 4,40 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej | Chłodzenie | - | A+++ |
Grzanie | A+ | ||
Pobór prądu (wartość nominalna) | Chłodzenie | A | 4,0 |
Grzanie | 4,5 | ||
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | GWH12YC-K6DNA2A/I | ||
Przepływ powietrza | m3/h | 680/590/540/490/450/420/390 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 43/39/37/35/34/32/25 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 58/53/52/50/48/46/40 | |
Zakres nastawy temperatury | °C | 16~30 | |
Wydajność osuszania | l/h | 1,4 | |
Moc silnika wentylatora | W | 20 | |
Waga netto/brutto | kg | 11,0/13,0 | |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 865×290×210 | |
Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | - | YAG1FB2 (IR) | |
Sterownik opcjonalny (przewodowy) | - | XK76 | |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | GWH12YC-K6DNA1A/O | ||
Sprężarka | Producent | - | GREE |
Typ | - | rotacyjna | |
Moc | W | 943 | |
Wentylator | Przepływ powietrza | m3/h | 2200 |
Moc silnika | W | 30 | |
Zakres temperatur otoczenia | Chłodzenie | °C | -15~43 |
Grzanie | °C | -22~24 | |
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej | - | Tak/Tak | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 53 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | - | R32 |
Ilość | kg | 0,75 | |
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika | m | 5 | |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji | g/m | 16 | |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej | Ciecz | mm | 6,35 |
cal | 1/4" | ||
Gaz | mm | 9,52 | |
cal | 3/8" | ||
Długość instalacji | Całkowita | m | 20 |
Różnica wysokości | m | 10 | |
Waga netto/brutto | kg | 33,5/36,5 | |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 848×596×320 |
- 1atrakcyjną cenę
- 2100% oryginalne urządzenie
- 3profesjonalny dobór i montaż
- 4gwarancję i serwis
- 5dostęp do części zamiennych