INFORMACJE - Rekuperator LG Eco V LZ-H150GBA2 Rekuperatory LG Eco V to jednostki odzysku energii zapewniające wysoką wydajność i komfort przebywania w pomieszczeniu. Odzyskują one energię z usuwanego z pomieszczeń powietrza i przekazują ją nawiewanemu, świeżemu powietrzu. Jednostka Eco V jest w stanie całkowicie oddzielić strumień nawiewanego świeżego powietrza czerpanego z zewnątrz od zanieczyszczonego powietrza usuwanego z wentylowanych pomieszczeń. Skuteczne usuwanie zużytego powietrza z wewnątrz w połączeniu z filtracją nawiewanego powietrza zapewniają maksymalny komfort osobom przebywającym w wentylowanym pomieszczeniu. Zalety centrali wentylacyjnej LG Eco V: * krzyżowy wymiennik ciepła * szeroki zakres wydajności, który waha się między 250m3/h, a 2000m3/h zależnie od modelu rekuperatora * centrala LG posiada bardzo łatwy do wymiany i czyszczenia filtr * tryb obejścia – Bypass w skład zestawu wchodzi: - sterownik ścienny DANE TECHNICZNE - Rekuperator LG Eco V LZ-H150GBA2
| MODEL | LZ-H150GBA2 |
|||
| Wydajność | m3/h | 1500 | ||
| Zasilanie | V/Hz | 220-240/50-60 | ||
| Tryb wymiany ciepła | Prędkość wentylatora | B.wys./Wys./Nis. | - | BARDZO WYSOKI/ WYSOKI/NISKI |
| Prąd pracy | B.wys./Wys./Nis. | A | 5,6/5,4/2,9 | |
| Pobór mocy | B.wys./Wys./Nis. | W | 720/540/340 | |
| Przepływ powietrza | B.wys./Wys./Nis. | m3/h | 1500/1500/1200 | |
| Spręż E.S.P. | B.wys./Wys./Nis. | Pa | 200/110/60 | |
| Wydajność zmiany temperatury | B.wys./Wys./Nis. | % | 79/79/82 | |
| Wydajność zmiany entalpii | GRZANIE (B.wys./Wys./Nis.) |
% | 70/70/75 | |
| CHŁODZENIE (B.wys./Wys./Nis.) | % | 65/65/70 | ||
| Poziom hałasu | B.wys./Wys./Nis. | dB | 39/37/33 | |
| Tryb obejścia | Prędkość wentylatora | - | BARDZO WYSOKI/ WYSOKI/NISKI |
|
| Prąd pracy | A | 5,6/5,4/2,9 | ||
| Pobór mocy | W | 720/540/340 | ||
| Przepływ powietrza | m3/h | 1500/1500/1200 | ||
| Spręż E.S.P. | Pa | 200/110/60 | ||
| Poziom hałasu | dB | 39/37/33 | ||
| Wymiennik ciepła | typ | krzyżowy | ||
| Waga | kg | 140 | ||
| Wymiary | SxWxD | mm | 1313x737x1140 | |
| Praca w trybie kanałowym |
ilość | szt. | 4+2 | |
| wymiary | mm | 250+350 | ||
| Wentylator nawiewu powietrza |
ilość | szt. | 2 | |
| typ napędu | - | bezpośredni | ||
| Wentylator odprowadzania powietrza |
ilość | szt. | 2 | |
| typ napędu | - | bezpośredni | ||
| Filtry | ilość | szt. | 4 | |
| typ | - | zmywalny | ||
| wymiary | mm | 1056x10x212,5 | ||
| Gwarancja | 3 lata | |||