INFORMACJE - Rekuperator LG Eco V LZ-H080GBA2 Rekuperatory LG Eco V to jednostki odzysku energii zapewniające wysoką wydajność i komfort przebywania w pomieszczeniu. Odzyskują one energię z usuwanego z pomieszczeń powietrza i przekazują ją nawiewanemu, świeżemu powietrzu. Jednostka Eco V jest w stanie całkowicie oddzielić strumień nawiewanego świeżego powietrza czerpanego z zewnątrz od zanieczyszczonego powietrza usuwanego z wentylowanych pomieszczeń. Skuteczne usuwanie zużytego powietrza z wewnątrz w połączeniu z filtracją nawiewanego powietrza zapewniają maksymalny komfort osobom przebywającym w wentylowanym pomieszczeniu. Zalety centrali wentylacyjnej LG Eco V: * krzyżowy wymiennik ciepła * szeroki zakres wydajności, który waha się między 250m3/h, a 2000m3/h zależnie od modelu rekuperatora * centrala LG posiada bardzo łatwy do wymiany i czyszczenia filtr * tryb obejścia – Bypass w skład zestawu wchodzi: - sterownik ścienny DANE TECHNICZNE - Rekuperator LG Eco V LZ-H080GBA2
MODEL | LZ-H080GBA2 |
|||
Wydajność | m3/h | 800 | ||
Zasilanie | V/Hz | 220-240/50-60 | ||
Tryb wymiany ciepła | Prędkość wentylatora | B.wys./Wys./Nis. | - | BARDZO WYSOKI/ WYSOKI/NISKI |
Prąd pracy | B.wys./Wys./Nis. | A | 2,77/2,16/1,44 | |
Pobór mocy | B.wys./Wys./Nis. | W | 360/370/165 | |
Przepływ powietrza | B.wys./Wys./Nis. | m3/h | 800/800/660 | |
Spręż E.S.P. | B.wys./Wys./Nis. | Pa | 200/110/60 | |
Wydajność zmiany temperatury | B.wys./Wys./Nis. | % | 79/79/82 | |
Wydajność zmiany entalpii | GRZANIE (B.wys./Wys./Nis.) |
% | 70/70/75 | |
CHŁODZENIE (B.wys./Wys./Nis.) | % | 65/65/70 | ||
Poziom hałasu | B.wys./Wys./Nis. | dB | 36/34/30 | |
Tryb obejścia | Prędkość wentylatora | - | BARDZO WYSOKI/ WYSOKI/NISKI |
|
Prąd pracy | A | 2,77/2,16/1,44 | ||
Pobór mocy | W | 360/370/165 | ||
Przepływ powietrza | m3/h | 800/800/660 | ||
Spręż E.S.P. | Pa | 200/110/60 | ||
Poziom hałasu | dB | 36/34/30 | ||
Wymiennik ciepła | typ | krzyżowy | ||
Waga | kg | 60 | ||
Wymiary | SxWxD | mm | 1062/365/1140 | |
Praca w trybie kanałowym |
ilość | szt. | 4 | |
wymiary | mm | 250 | ||
Wentylator nawiewu powietrza |
ilość | szt. | 1 | |
typ napędu | - | bezpośredni | ||
Wentylator odprowadzania powietrza |
ilość | szt. | 1 | |
typ napędu | - | bezpośredni | ||
Filtry | ilość | szt. | 2 | |
typ | - | zmywalny | ||
wymiary | mm | 1056x10x212,5 | ||
Gwarancja | 3 lata |