INFORMACJE - Rekuperator LG Eco V LZ-H035GBA2 Rekuperatory LG Eco V to jednostki odzysku energii zapewniające wysoką wydajność i komfort przebywania w pomieszczeniu. Odzyskują one energię z usuwanego z pomieszczeń powietrza i przekazują ją nawiewanemu, świeżemu powietrzu. Jednostka Eco V jest w stanie całkowicie oddzielić strumień nawiewanego świeżego powietrza czerpanego z zewnątrz od zanieczyszczonego powietrza usuwanego z wentylowanych pomieszczeń. Skuteczne usuwanie zużytego powietrza z wewnątrz w połączeniu z filtracją nawiewanego powietrza zapewniają maksymalny komfort osobom przebywającym w wentylowanym pomieszczeniu. Zalety centrali wentylacyjnej LG Eco V: * krzyżowy wymiennik ciepła * szeroki zakres wydajności, który waha się między 250m3/h, a 2000m3/h zależnie od modelu rekuperatora * centrala LG posiada bardzo łatwy do wymiany i czyszczenia filtr * tryb obejścia – Bypass w skład zestawu wchodzi: - sterownik ścienny DANE TECHNICZNE - Rekuperator LG Eco V LZ-H035GBA2
| MODEL | LZ-H035GBA2 |
|||
| Wydajność | m3/h | 350 | ||
| Zasilanie | V/Hz | 220-240/50-60 | ||
| Tryb wymiany ciepła | Prędkość wentylatora | B.wys./Wys./Nis. | - | BARDZO WYSOKI/ WYSOKI/NISKI |
| Prąd pracy | B.wys./Wys./Nis. | A | 1,73/1,58/0,77 | |
| Pobór mocy | B.wys./Wys./Nis. | W | 200/180/80 | |
| Przepływ powietrza | B.wys./Wys./Nis. | m3/h | 350/350/210 | |
| Spręż E.S.P. | B.wys./Wys./Nis. | Pa | 170/150/100 | |
| Wydajność zmiany temperatury | B.wys./Wys./Nis. | % | 83/83/87 | |
| Wydajność zmiany entalpii | GRZANIE (B.wys./Wys./Nis.) |
% | 80/80/85 | |
| CHŁODZENIE (B.wys./Wys./Nis.) | % | 78/78/83 | ||
| Poziom hałasu | B.wys./Wys./Nis. | dB | 33/28/23 | |
| Tryb obejścia | Prędkość wentylatora | - | --- | |
| Prąd pracy | A | --- | ||
| Pobór mocy | W | --- | ||
| Przepływ powietrza | m3/h | --- | ||
| Spręż E.S.P. | Pa | --- | ||
| Poziom hałasu | dB | --- | ||
| Wymiennik ciepła | typ | krzyżowy | ||
| Waga | kg | 32 | ||
| Wymiary | SxWxD | mm | 750x20x680 | |
| Praca w trybie kanałowym |
ilość | szt. | 4 | |
| wymiary | mm | 150 | ||
| Wentylator nawiewu powietrza |
ilość | szt. | 1 | |
| typ napędu | - | bezpośredni | ||
| Wentylator odprowadzania powietrza |
ilość | szt. | 1 | |
| typ napędu | - | bezpośredni | ||
| Filtry | ilość | szt. | 2 | |
| typ | - | zmywalny | ||
| wymiary | mm | 600x10x150 | ||
| Gwarancja | 3 lata | |||