| Wydajność osuszania [l/24h] | 46 | 
| Przepływ powietrza [m³/h] | 310 | 
| Pobór mocy [kW] | 0,89 | 
| Poziom hałasu maksymalny [dB(A)] | 53 | 
| Poziom hałasu minimalny [dB(A)] | 50 | 
| Zakres pracy temperatura [°C] | 6 - 32 | 
| Zakres pracy wilgotność [%RH] | 40 - 100 | 
| Rodzaj urządzenia | osuszacz kondensacyjny | 
| Wydajność osuszania w 30°C i 80%RH [l/24h] | 42,3 | 
| Pojemność zbiornika [l] | 6,5 | 
| Poziomy filtrowania | 2 | 
| Napięcie [V] | 230 / 1-fazowe | 
| Częstotliwość [Hz] | 50 | 
| Prąd znamionowy [A] | 4,0 | 
| Czynnik chłodniczy | R410A | 
| Ilość czynnika chłodniczego [g] | 320 | 
| Sprężarka | rotacyjna | 
| Higrostat | elektroniczny | 
| Odszranianie | powietrzem | 
| Filtrowanie powietrza | filtr siatkowy | 
| Funkcje | programator czasowy | 
| Wyposażenie | kółka | 
| Obudowa | tworzywo sztuczne | 
| Kolor | biały | 
| Waga [kg] | 21,0 | 
| Szerokość [cm] | 39,0 | 
| Głębokość [cm] | 28,0 | 
| Wysokość [cm] | 60,0 | 
| Gwarancja | 24 miesiące | 
| ean | ETF 460 | 
 
    Osuszacz powietrza REMKO ETF 460, wydajność 46l/24h, wysyłka gratis!
                                                                                    Produkt niedostępny
                                                                        
                                                                                    EAN: ETF 460
                
             
                Oferta sklepu: Wentsystem
Opis: Osuszacz powietrza REMKO ETF 460, wydajność 46l/24h, wysyłka gratis!
Osuszacz powietrza REMKO ETF 460 o wydajności do 46l/24h.